福建省中考政策之初中数学学科教学与考试指导意见
福建省初中数学学科教学与考试指导意见
一、课程理念、教育教学原则
(一)彰显育人价值
初中数学课程要坚持以领袖新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,全面贯彻党的教育方针,培育和践行社会主义核心价值观,落实立德树人根本任务,发展素质教育;按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102020年)》和教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》的有关要求,以《义务教育数学课程标准(2011版)》(以下简称《数学课程标准》)为依据,按照德育为先、能力为重、面向全体、个性发展的总要求,正确处理好面向全体学生与关注学生个体差异的关系,以学生发展为本,使得人人都能获得良好的数学教育,不同的人在数学上得到不同的发展;遵循学生身心发展规律,结合数学学科特点,有机融入社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育,有意识地引导学生了解数学与人类发展的相互作用,体会数学的科学价值、文化价值和应用价值,体会数学对于人类文明发展的贡献,培养学生的理性精神和科学精神,充分彰显数学育人的价值,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。
(二)发展核心素养
初中数学教学要以发展学生数学核心素养为导向,使学生学会用数学眼光观察世界,用数学思维分析世界,用数学语言表达世界。数学核心素养生成的本源是知识,以数学核心素养贯穿的课程目标制订要以知识的理解作为逻辑起点,教学要创设有利于学生数学核心素养发展的情境,引导学生把握数学本质,感悟数学思想,将核心素养的培养贯穿于数学教学的全过程。
要根据数学学科的特点,发展运算能力、推理能力、空间观念、数据分析观念和模型思想等,注重发展学生的应用意识和创新意识,关注数学概念的理解和解释,关注数学规则的选择和运用,关注数学问题的发现与解决,关注知识技能、数学思考、问题解决、情感态度等目标的整体实现。
通过初中数学学习,学生应能获得适应社会生活和进一步发展所必需的数学基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验;能体会数学知识之间、数学与其他学科之间、数学与生活之间的联系,运用数学的思维方式进行思考,增强发现和提出问题的能力、分析和解决问题的能力;了解数学的价值,提高学习数学的兴趣,增强学好数学的信心,养成良好的学习习惯,具有初步的创新意识和科学态度。
福建省行政区划
福建省辖9个地级市(含1个副省级市),1个综合实验区,共包括29个市辖区,12个县级市,44个县(含金门县),10个非正式区划的市辖开发区、高新区、国家级新区。
地级市:福州市(省会)、厦门市(副省级市)、泉州市、漳州市、莆田市、宁德市、龙岩市、三明市、南平市
非正式行政区划:综合实验区:平潭综合实验区
| 地方 | 县级行政区 | 政府驻地 | 邮政编码 | 面积(平方千米) |
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 鼓楼区 | 东街街道 | 350000 | 11762.54 |
| 台江区 | 后洲街道 | 350000 | ||
| 仓山区 | 金山街道 | 350000 | ||
| 马尾区 | 罗星街道 | 350000 | ||
| 晋安区 | 岳峰镇 | 350000 | ||
| 长乐区 | 吴航街道 | 350000 | ||
| 福州新区 | 城门镇 | 350000 | ||
| 福清市 | 玉屏街道 | 350300 | ||
| 闽侯县 | 甘蔗街道 | 350100 | ||
| 连江县 | 凤城镇 | 350500 | ||
| 罗源县 | 凤山镇 | 350600 | ||
| 闽清县 | 梅城镇 | 350800 | ||
| 永泰县 | 樟城镇 | 350700 | ||
| 厦门市 | 思明区 | 厦港街道 | 361000 | 1651.98 |
| 海沧区 | 海沧街道 | 361000 | ||
| 湖里区 | 禾山街道 | 361000 | ||
| 集美区 | 集美街道 | 361021 | ||
| 同安区 | 祥平街道 | 361100 | ||
| 翔安区 | 新店镇 | 361101 | ||
| 漳州市 | 芗城区 | 东铺头街道 | 363000 | 12873.66 |
| 龙文区 | 蓝田街道 | 363000 | ||
| 漳州招商局经济技术开发区 | 凌波社区 | 363000 | ||
| 漳州台商投资区 | 角美镇 | 363000 | ||
| 漳州高新技术产业开发区 | 九湖镇 | 363000 | ||
| 常山华侨经济开发区 | 常山管区 | 363300 | ||
| 古雷港经济开发区 | 杜浔镇 | 363200 | ||
| 龙海市 | 石码街道 | 363100 | ||
| 漳浦县 | 绥安镇 | 363200 | ||
| 南靖县 | 山城镇 | 363600 | ||
| 云霄县 | 云陵镇 | 363300 | ||
| 平和县 | 小溪镇 | 363700 | ||
| 华安县 | 华丰镇 | 363800 | ||
| 长泰县 | 武安镇 | 363900 | ||
| 诏安县 | 南诏镇 | 363500 | ||
| 东山县 | 西埔镇 | 363400 | ||
| 泉州市 | 丰泽区 | 丰泽街道 | 362000 | 11245.00 |
| 鲤城区 | 海滨街道 | 362000 | ||
| 洛江区 | 万安街道 | 362000 | ||
| 泉港区 | 山腰街道 | 362100 | ||
| 泉州经济技术开发区 | 池店镇 | 362000 | ||
| 泉州台商投资区 | 东园镇 | 362000 | ||
| 泉州高新技术产业开发区 | 江南街道 | 362000 | ||
| 石狮市 | 湖滨街道 | 362700 | ||
| 晋江市 | 罗山街道 | 362200 | ||
| 南安市 | 溪美街道 | 362300 | ||
| 惠安县 | 螺城镇 | 362100 | ||
| 安溪县 | 凤城镇 | 362400 | ||
| 永春县 | 桃城镇 | 362600 | ||
| 德化县 | 浔中镇 | 362500 | ||
| 金门县 | 金城镇 | 362000 | ||
| 三明市 | 梅列区 | 徐碧街道 | 365000 | 22928.79 |
| 三元区 | 城关街道 | 365001 | ||
| 永安市 | 燕西街道 | 366000 | ||
| 明溪县 | 雪峰镇 | 365200 | ||
| 清流县 | 龙津镇 | 365300 | ||
| 宁化县 | 翠江镇 | 365400 | ||
| 大田县 | 均溪镇 | 366100 | ||
| 尤溪县 | 城关镇 | 365100 | ||
| 沙县 | 凤岗街道 | 365500 | ||
| 将乐县 | 古镛镇 | 353300 | ||
| 泰宁县 | 杉城镇 | 354400 | ||
| 建宁县 | 濉城镇 | 354500 | ||
| 莆田市 | 城厢区 | 霞林街道 | 361100 | 4119.02 |
| 涵江区 | 涵东街道 | 361111 | ||
| 荔城区 | 镇海街道 | 361144 | ||
| 秀屿区 | 笏石镇 | 361144 | ||
| 仙游县 | 鲤城街道 | 361200 | ||
| 南平市 | 延平区 | 四鹤街道 | 353000 | 26280.54 |
| 建阳区 | 潭城街道 | 354200 | ||
| 邵武市 | 昭阳街道 | 354000 | ||
| 武夷山市 | 崇安街道 | 354300 | ||
| 建瓯市 | 瓯宁街道 | 353100 | ||
| 顺昌县 | 双溪街道 | 353200 | ||
| 浦城县 | 南浦街道 | 353400 | ||
| 光泽县 | 杭川镇 | 354100 | ||
| 松溪县 | 松源街道 | 353500 | ||
| 政和县 | 熊山街道 | 353600 | ||
| 龙岩市 | 新罗区 | 东城街道 | 364000 | 19028.12 |
| 永定区 | 凤城街道 | 364100 | ||
| 漳平市 | 菁城街道 | 364400 | ||
| 长汀县 | 汀州镇 | 366300 | ||
| 上杭县 | 临江镇 | 364200 | ||
| 武平县 | 平川镇 | 364300 | ||
| 连城县 | 莲峰镇 | 366200 | ||
| 宁德市 | 蕉城区 | 蕉北街道 | 352000 | 13452.38 |
| 东侨经济技术开发区 | 大门山社区 | 352000 | ||
| 福安市 | 城北街道 | 355000 | ||
| 福鼎市 | 桐山街道 | 355200 | ||
| 霞浦县 | 松城街道 | 355100 | ||
| 古田县 | 城东街道 | 352200 | ||
| 屏南县 | 古峰镇 | 352300 | ||
| 寿宁县 | 鳌阳镇 | 355500 | ||
| 周宁县 | 狮城镇 | 355400 | ||
| 柘荣县 | 双城镇 | 355300 | ||
| 平潭综合实验区 | 平潭县 | 潭城镇 | 350400 | 371.91 |
