福建省中考政策之初中化学学科教学与考试指导意见
一、课程理念、教育教学原则
党的十八大、十九大明确把立德树人作为教育的根本任务,深刻揭示新时期学校教育培养什么人、怎样培养人的问题,指明了我国基础教育课程改革的方向。课程作为教育思想、教育目标和教育内容的主要载体,集中体现了国家意志和社会主义核心价值观,是学校教育、教学活动的基本依据。
因此,学校在实施义务教育化学课程时,应建立新型的教学观、学生观和质量观,准确把握义务教育化学课程的育人价值与功能,充分发挥义务教育化学课程在发展学生核心素养、促进全面发展与健康成长、培养社会主义建设者和接班人的作用,从而将立德树人的根本任务落到实处。在教学中要坚持如下几个原则:
(一)德育为先。
把社会主义核心价值观作为指导思想,深刻领悟立德树人的思想精髓,充分挖掘义务教育化学课程的德育内涵并在化学教育教学活动中有机渗透,培养学生的合作精神和社会责任感,培育学生的民族自尊心、自信心和自豪感。
(二)以人为本。
立足学生的身心特点和启蒙阶段化学的学习需求,以学生为主体,创新课堂教学文化,采用多样化的学习方式,开发学生的多元智能,为学生提供个性化的学习服务;以学定教,密切结合学生的学习实际,注重因材施教,使不同水平的学生都能在原有的基础上得到发展。
(三)全面发展。
开展满足学生基础学力与必备品格发展的义务教育化学课程教学,开展多样化的化学课外活动,拓展学生学习的时间和空间,促进学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面全面发展,使学生具备适应未来生存和发展所必须的科学素养。
(四)能力为重。
结合义务教育化学课程要求及教学实践活动,指导学生初步学习运用观察、实验等方法获取信息,对信息进行加工处理并用化学语言表述;启迪学生的科学思维,逐步学会分析和解决与化学有关的一些简单的实际问题,并在知识的形成、联系、应用中学习科学方法,在做科学的探究实践中逐步形成终身学习的意识和能力。
(五)实践育人。
高度重视化学实践活动的育人价值,积极开展参观访问、社区服务、研究性学习等化学教育主题实践活动,帮助学生感受化学的学习价值,了解化学与日常生活的密切关系,引导学生在服务他人、奉献社会中深化对社会主义核心价值观的体验。
(六)多元评价。
根据义务教育阶段化学学习进阶的要求,建立包含知识与技能、科学探究与实践能力、情感态度价值观等多维度的核心素养体系的化学学
福建省行政区划
福建省辖9个地级市(含1个副省级市),1个综合实验区,共包括29个市辖区,12个县级市,44个县(含金门县),10个非正式区划的市辖开发区、高新区、国家级新区。
地级市:福州市(省会)、厦门市(副省级市)、泉州市、漳州市、莆田市、宁德市、龙岩市、三明市、南平市
非正式行政区划:综合实验区:平潭综合实验区
| 地方 | 县级行政区 | 政府驻地 | 邮政编码 | 面积(平方千米) |
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 鼓楼区 | 东街街道 | 350000 | 11762.54 |
| 台江区 | 后洲街道 | 350000 | ||
| 仓山区 | 金山街道 | 350000 | ||
| 马尾区 | 罗星街道 | 350000 | ||
| 晋安区 | 岳峰镇 | 350000 | ||
| 长乐区 | 吴航街道 | 350000 | ||
| 福州新区 | 城门镇 | 350000 | ||
| 福清市 | 玉屏街道 | 350300 | ||
| 闽侯县 | 甘蔗街道 | 350100 | ||
| 连江县 | 凤城镇 | 350500 | ||
| 罗源县 | 凤山镇 | 350600 | ||
| 闽清县 | 梅城镇 | 350800 | ||
| 永泰县 | 樟城镇 | 350700 | ||
| 厦门市 | 思明区 | 厦港街道 | 361000 | 1651.98 |
| 海沧区 | 海沧街道 | 361000 | ||
| 湖里区 | 禾山街道 | 361000 | ||
| 集美区 | 集美街道 | 361021 | ||
| 同安区 | 祥平街道 | 361100 | ||
| 翔安区 | 新店镇 | 361101 | ||
| 漳州市 | 芗城区 | 东铺头街道 | 363000 | 12873.66 |
| 龙文区 | 蓝田街道 | 363000 | ||
| 漳州招商局经济技术开发区 | 凌波社区 | 363000 | ||
| 漳州台商投资区 | 角美镇 | 363000 | ||
| 漳州高新技术产业开发区 | 九湖镇 | 363000 | ||
| 常山华侨经济开发区 | 常山管区 | 363300 | ||
| 古雷港经济开发区 | 杜浔镇 | 363200 | ||
| 龙海市 | 石码街道 | 363100 | ||
| 漳浦县 | 绥安镇 | 363200 | ||
| 南靖县 | 山城镇 | 363600 | ||
| 云霄县 | 云陵镇 | 363300 | ||
| 平和县 | 小溪镇 | 363700 | ||
| 华安县 | 华丰镇 | 363800 | ||
| 长泰县 | 武安镇 | 363900 | ||
| 诏安县 | 南诏镇 | 363500 | ||
| 东山县 | 西埔镇 | 363400 | ||
| 泉州市 | 丰泽区 | 丰泽街道 | 362000 | 11245.00 |
| 鲤城区 | 海滨街道 | 362000 | ||
| 洛江区 | 万安街道 | 362000 | ||
| 泉港区 | 山腰街道 | 362100 | ||
| 泉州经济技术开发区 | 池店镇 | 362000 | ||
| 泉州台商投资区 | 东园镇 | 362000 | ||
| 泉州高新技术产业开发区 | 江南街道 | 362000 | ||
| 石狮市 | 湖滨街道 | 362700 | ||
| 晋江市 | 罗山街道 | 362200 | ||
| 南安市 | 溪美街道 | 362300 | ||
| 惠安县 | 螺城镇 | 362100 | ||
| 安溪县 | 凤城镇 | 362400 | ||
| 永春县 | 桃城镇 | 362600 | ||
| 德化县 | 浔中镇 | 362500 | ||
| 金门县 | 金城镇 | 362000 | ||
| 三明市 | 梅列区 | 徐碧街道 | 365000 | 22928.79 |
| 三元区 | 城关街道 | 365001 | ||
| 永安市 | 燕西街道 | 366000 | ||
| 明溪县 | 雪峰镇 | 365200 | ||
| 清流县 | 龙津镇 | 365300 | ||
| 宁化县 | 翠江镇 | 365400 | ||
| 大田县 | 均溪镇 | 366100 | ||
| 尤溪县 | 城关镇 | 365100 | ||
| 沙县 | 凤岗街道 | 365500 | ||
| 将乐县 | 古镛镇 | 353300 | ||
| 泰宁县 | 杉城镇 | 354400 | ||
| 建宁县 | 濉城镇 | 354500 | ||
| 莆田市 | 城厢区 | 霞林街道 | 361100 | 4119.02 |
| 涵江区 | 涵东街道 | 361111 | ||
| 荔城区 | 镇海街道 | 361144 | ||
| 秀屿区 | 笏石镇 | 361144 | ||
| 仙游县 | 鲤城街道 | 361200 | ||
| 南平市 | 延平区 | 四鹤街道 | 353000 | 26280.54 |
| 建阳区 | 潭城街道 | 354200 | ||
| 邵武市 | 昭阳街道 | 354000 | ||
| 武夷山市 | 崇安街道 | 354300 | ||
| 建瓯市 | 瓯宁街道 | 353100 | ||
| 顺昌县 | 双溪街道 | 353200 | ||
| 浦城县 | 南浦街道 | 353400 | ||
| 光泽县 | 杭川镇 | 354100 | ||
| 松溪县 | 松源街道 | 353500 | ||
| 政和县 | 熊山街道 | 353600 | ||
| 龙岩市 | 新罗区 | 东城街道 | 364000 | 19028.12 |
| 永定区 | 凤城街道 | 364100 | ||
| 漳平市 | 菁城街道 | 364400 | ||
| 长汀县 | 汀州镇 | 366300 | ||
| 上杭县 | 临江镇 | 364200 | ||
| 武平县 | 平川镇 | 364300 | ||
| 连城县 | 莲峰镇 | 366200 | ||
| 宁德市 | 蕉城区 | 蕉北街道 | 352000 | 13452.38 |
| 东侨经济技术开发区 | 大门山社区 | 352000 | ||
| 福安市 | 城北街道 | 355000 | ||
| 福鼎市 | 桐山街道 | 355200 | ||
| 霞浦县 | 松城街道 | 355100 | ||
| 古田县 | 城东街道 | 352200 | ||
| 屏南县 | 古峰镇 | 352300 | ||
| 寿宁县 | 鳌阳镇 | 355500 | ||
| 周宁县 | 狮城镇 | 355400 | ||
| 柘荣县 | 双城镇 | 355300 | ||
| 平潭综合实验区 | 平潭县 | 潭城镇 | 350400 | 371.91 |
