福建省中考政策之高中阶段学校考试招生制度改革实施意见的通知
福建省教育厅关于印发福建省高中阶段学校考试招生制度改革实施意见的通知
点击下页查看完整版改革方案

福建省行政区划
福建省辖9个地级市(含1个副省级市),1个综合实验区,共包括29个市辖区,12个县级市,44个县(含金门县),10个非正式区划的市辖开发区、高新区、国家级新区。
地级市:福州市(省会)、厦门市(副省级市)、泉州市、漳州市、莆田市、宁德市、龙岩市、三明市、南平市
非正式行政区划:综合实验区:平潭综合实验区
| 地方 | 县级行政区 | 政府驻地 | 邮政编码 | 面积(平方千米) |
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 鼓楼区 | 东街街道 | 350000 | 11762.54 |
| 台江区 | 后洲街道 | 350000 | ||
| 仓山区 | 金山街道 | 350000 | ||
| 马尾区 | 罗星街道 | 350000 | ||
| 晋安区 | 岳峰镇 | 350000 | ||
| 长乐区 | 吴航街道 | 350000 | ||
| 福州新区 | 城门镇 | 350000 | ||
| 福清市 | 玉屏街道 | 350300 | ||
| 闽侯县 | 甘蔗街道 | 350100 | ||
| 连江县 | 凤城镇 | 350500 | ||
| 罗源县 | 凤山镇 | 350600 | ||
| 闽清县 | 梅城镇 | 350800 | ||
| 永泰县 | 樟城镇 | 350700 | ||
| 厦门市 | 思明区 | 厦港街道 | 361000 | 1651.98 |
| 海沧区 | 海沧街道 | 361000 | ||
| 湖里区 | 禾山街道 | 361000 | ||
| 集美区 | 集美街道 | 361021 | ||
| 同安区 | 祥平街道 | 361100 | ||
| 翔安区 | 新店镇 | 361101 | ||
| 漳州市 | 芗城区 | 东铺头街道 | 363000 | 12873.66 |
| 龙文区 | 蓝田街道 | 363000 | ||
| 漳州招商局经济技术开发区 | 凌波社区 | 363000 | ||
| 漳州台商投资区 | 角美镇 | 363000 | ||
| 漳州高新技术产业开发区 | 九湖镇 | 363000 | ||
| 常山华侨经济开发区 | 常山管区 | 363300 | ||
| 古雷港经济开发区 | 杜浔镇 | 363200 | ||
| 龙海市 | 石码街道 | 363100 | ||
| 漳浦县 | 绥安镇 | 363200 | ||
| 南靖县 | 山城镇 | 363600 | ||
| 云霄县 | 云陵镇 | 363300 | ||
| 平和县 | 小溪镇 | 363700 | ||
| 华安县 | 华丰镇 | 363800 | ||
| 长泰县 | 武安镇 | 363900 | ||
| 诏安县 | 南诏镇 | 363500 | ||
| 东山县 | 西埔镇 | 363400 | ||
| 泉州市 | 丰泽区 | 丰泽街道 | 362000 | 11245.00 |
| 鲤城区 | 海滨街道 | 362000 | ||
| 洛江区 | 万安街道 | 362000 | ||
| 泉港区 | 山腰街道 | 362100 | ||
| 泉州经济技术开发区 | 池店镇 | 362000 | ||
| 泉州台商投资区 | 东园镇 | 362000 | ||
| 泉州高新技术产业开发区 | 江南街道 | 362000 | ||
| 石狮市 | 湖滨街道 | 362700 | ||
| 晋江市 | 罗山街道 | 362200 | ||
| 南安市 | 溪美街道 | 362300 | ||
| 惠安县 | 螺城镇 | 362100 | ||
| 安溪县 | 凤城镇 | 362400 | ||
| 永春县 | 桃城镇 | 362600 | ||
| 德化县 | 浔中镇 | 362500 | ||
| 金门县 | 金城镇 | 362000 | ||
| 三明市 | 梅列区 | 徐碧街道 | 365000 | 22928.79 |
| 三元区 | 城关街道 | 365001 | ||
| 永安市 | 燕西街道 | 366000 | ||
| 明溪县 | 雪峰镇 | 365200 | ||
| 清流县 | 龙津镇 | 365300 | ||
| 宁化县 | 翠江镇 | 365400 | ||
| 大田县 | 均溪镇 | 366100 | ||
| 尤溪县 | 城关镇 | 365100 | ||
| 沙县 | 凤岗街道 | 365500 | ||
| 将乐县 | 古镛镇 | 353300 | ||
| 泰宁县 | 杉城镇 | 354400 | ||
| 建宁县 | 濉城镇 | 354500 | ||
| 莆田市 | 城厢区 | 霞林街道 | 361100 | 4119.02 |
| 涵江区 | 涵东街道 | 361111 | ||
| 荔城区 | 镇海街道 | 361144 | ||
| 秀屿区 | 笏石镇 | 361144 | ||
| 仙游县 | 鲤城街道 | 361200 | ||
| 南平市 | 延平区 | 四鹤街道 | 353000 | 26280.54 |
| 建阳区 | 潭城街道 | 354200 | ||
| 邵武市 | 昭阳街道 | 354000 | ||
| 武夷山市 | 崇安街道 | 354300 | ||
| 建瓯市 | 瓯宁街道 | 353100 | ||
| 顺昌县 | 双溪街道 | 353200 | ||
| 浦城县 | 南浦街道 | 353400 | ||
| 光泽县 | 杭川镇 | 354100 | ||
| 松溪县 | 松源街道 | 353500 | ||
| 政和县 | 熊山街道 | 353600 | ||
| 龙岩市 | 新罗区 | 东城街道 | 364000 | 19028.12 |
| 永定区 | 凤城街道 | 364100 | ||
| 漳平市 | 菁城街道 | 364400 | ||
| 长汀县 | 汀州镇 | 366300 | ||
| 上杭县 | 临江镇 | 364200 | ||
| 武平县 | 平川镇 | 364300 | ||
| 连城县 | 莲峰镇 | 366200 | ||
| 宁德市 | 蕉城区 | 蕉北街道 | 352000 | 13452.38 |
| 东侨经济技术开发区 | 大门山社区 | 352000 | ||
| 福安市 | 城北街道 | 355000 | ||
| 福鼎市 | 桐山街道 | 355200 | ||
| 霞浦县 | 松城街道 | 355100 | ||
| 古田县 | 城东街道 | 352200 | ||
| 屏南县 | 古峰镇 | 352300 | ||
| 寿宁县 | 鳌阳镇 | 355500 | ||
| 周宁县 | 狮城镇 | 355400 | ||
| 柘荣县 | 双城镇 | 355300 | ||
| 平潭综合实验区 | 平潭县 | 潭城镇 | 350400 | 371.91 |
