上海市2018年中等学校高中阶段招生录取政策性照顾第三批名单公示
| 根据《上海市教育委员会关于2018年本市中等学校高中阶段考试招生工作的若干意见》(沪教委基〔2018〕19号)文件要求,现将2018年上海市中等学校高中阶段招生录取政策性照顾第三批名单进行公示,考生降分条件、编号等可对照该文件中的附件3。如对照顾对象有疑义,可拨打上海市教育考试院招考举报电话35367210。 | ||||||||
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 就读区 | 初中毕业学校 | 编号 | 考生条件 | 降分 分值 | 跨区备注 |
| 1 | 181510150021 | 张俊杰 | 浦东新区 | 上海浦泾中学 | 6 | 民族学生 | 5.0 | |
| 2 | 181610120514 | 李诗颖 | 金山区 | 上海市金山初级中学 | 6 | 民族学生 | 5.0 | |
| 3 | 181899990074 | 卞元骋宇 | 青浦区 | (青浦区)往届生学校 | 6 | 民族学生 | 5.0 | |
上海行政区划
截至2017年,上海辖16个市辖区。市政府位于上海市黄浦区人民大道200号。
| 市辖区 | 面积 | 邮编 | 政府驻地 | 行政区划代码 |
| 黄浦区 | 20平方千米 | 200001 | 外滩街道延安东路300号 | 310101 |
| 徐汇区 | 55平方千米 | 200030 | 徐家汇街道漕溪北路336号 | 310104 |
| 长宁区 | 38平方千米 | 200050 | 江苏路街道长宁路599号 | 310105 |
| 静安区 | 37平方千米 | 200040 | 江宁路街道常德路370号 | 310106 |
| 普陀区 | 56平方千米 | 200333 | 真如镇街道大渡河路1668号 | 310107 |
| 虹口区 | 23平方千米 | 200080 | 嘉兴路街道飞虹路518号 | 310109 |
| 杨浦区 | 61平方千米 | 200082 | 平凉路街道江浦路549号 | 310110 |
| 浦东新区 | 1210平方千米 | 200135 | 花木街道世纪大道2001号 | 310115 |
| 闵行区 | 372平方千米 | 201100 | 莘庄镇沪闵路6258号 | 310112 |
| 宝山区 | 294平方千米 | 201900 | 友谊路街道密山路5号 | 310113 |
| 嘉定区 | 464平方千米 | 201800 | 新成路街道博乐南路111号 | 310114 |
| 金山区 | 611平方千米 | 200540 | 山阳镇金山大道2000号 | 310116 |
| 松江区 | 605平方千米 | 201699 | 方松街道园中路1号 | 310117 |
| 青浦区 | 676平方千米 | 201799 | 夏阳街道公园路100号 | 310118 |
| 奉贤区 | 687平方千米 | 201499 | 南桥镇解放东路120号 | 310120 |
| 崇明区 | 1411平方千米 | 202150 | 城桥镇人民路68号 | 310151 |
飞地:
除上述行政区域,上海在浙江省、江苏省和安徽省尚有行政上完全属上海市管辖的四块飞地。
上海洋山深水港,隶属于浙江省舟山市嵊泗县崎岖列岛,由大、小洋山等数十个岛屿组成。
上海大丰农场,在江苏省盐城市大丰区中部地区,文化大革命时期,上海在此建有三个农场安置知识青年和关押劳教人员,最盛期拥有8万知青。每年供应上海粮油等物产。
上海白茅岭监狱,在安徽省郎溪地区,是关押在上海犯下刑事性罪犯人员的监狱。上海在战争时期遗留的未爆弹药均在此销毁。
上海军天湖监狱,位于安徽省宣城市西南约20公里处,距离上海约318公里,318国道、申苏浙皖高速从北侧穿过。
