2022百色中考体育考试评分标准
2022百色中考体育考试评分标准
(一)百色市2022年初中毕业升学体育考试项目评分标准(女)
| 分值 项 目 |
50米跑 (秒) |
800米跑 (分秒) |
3分钟25米往返跑 (米) |
立定 跳远 (米) |
原地掷 实心球 (米) |
1分钟仰卧起坐 (次) |
一分钟 踢毽子 (次) |
往返运球投篮 (秒) |
1分钟 跳绳 (次) |
1分钟足球颠球 (次) |
1分钟排球垫球 (次) |
| 20 | 8〞1 | 3'40〞 | 630 | 1.90 | 6.60 | 42 | 70 | 20〞 | 140 | 50 | 60 |
| 18 | 8〞3 | 3'55〞 | 620 | 1.80 | 6.10 | 39 | 63 | 21〞 | 130 | 45 | 55 |
| 16 | 8〞5 | 4'10〞 | 610 | 1.70 | 5.60 | 36 | 56 | 22〞 | 120 | 40 | 50 |
| 14 | 8〞8 | 4'25〞 | 600 | 1.60 | 5.10 | 33 | 49 | 23〞 | 110 | 35 | 45 |
| 12 | 9〞1 | 4'40〞 | 590 | 1.50 | 4.80 | 30 | 42 | 24〞 | 100 | 30 | 40 |
| 10 | 9〞5 | 4'55〞 | 580 | 1.45 | 4.50 | 27 | 35 | 25〞 | 90 | 25 | 35 |
| 8 | 9〞9 | 5'10〞 | 570 | 1.40 | 4.20 | 24 | 28 | 26〞 | 75 | 20 | 30 |
| 6 | 10〞3 | 5'25〞 | 560 | 1.35 | 3.90 | 21 | 21 | 27〞 | 60 | 15 | 25 |
| 4 | 10〞7 | 5'40〞 | 550 | 1.30 | 3.60 | 18 | 14 | 28〞 | 45 | 10 | 20 |
| 2 | 11〞1 | 5'55〞 | 540 | 1.25 | 3.30 | 15 | 7 | 29〞 | 30 | 5 |
