2018年重庆市万州区中考体育考试方案公布
今年万州中考体育考试方案出炉,考试项目为立定跳远、掷实心球、1分钟跳绳、中长跑(女子800米、男子1000米),以满分50分计入2018年中招升学考试总分。凡报考重庆市普通高中、中等职业学校的初中毕业生(含往届初中毕业生),均须参加升学体育考试。
据区教委体卫科相关负责人介绍,2018年全区中招体育考试时间为4月,各学校具体考试时间另行通知。考生必须在统一规定的时间内完成考试,每名考生的全部项目必须在一天内连续完成。如遇恶劣天气等特殊情况,由考试领导小组决定是否中断考试,补考时间另行安排。考试项目为立定跳远、掷实心球、1分钟跳绳、中长跑。
考生人数较多的学校独立设置考场,考生人数相对较少的学校原则上不设考场,学校组织考生到临近考场参考。按教育部2014年颁布施行的《国家学生体质健康标准》中相应的测验规则执行。
2018年,中长跑成绩仍不计入总分,但考生必须参加《国家学生体质健康标准》规定的女子800米和男子1000米项目的测试后,方能参加其它三项的测试。三项考试满分为50分,其中立定跳远15分,掷实心球15分,1分钟跳绳20分。
“一些特殊的考生,可以申请免考或者缓考。”这位负责人表示,免考对象为:因身体残疾或身患严重疾病丧失运动能力的考生和虽有残、伤、病但没有丧失运动能力确需静养的考生。缓考对象为:考前突发伤病(含女生例假)无法参加考试的考生和考试过程中突发意外事故中断考试的考生。
据了解,体育考试成绩将当场向学生宣布,学生签名,考试结束后,成绩反馈学校公示3天,如有异议,从公示之日起,5天之内,学校统一组织登记报区教委查询,过期不予受理。
这位负责人表示,考试过程会全程录像,凡弄虚作假者,经查实,考试成绩将以0分计入升学考试总分。
重庆市行政区规划简介:
截至2017年12月31日,重庆辖26个区、8个县、4个自治县;204个街道、611个镇、193个乡、14个民族乡。政府驻渝中区人民路232号。
| 地 名 | 常住人口(万人) | 驻地 | 面积(平方千米) | 行政区划代码 |
|---|---|---|---|---|
| 渝中区 | 64.95 | 七星岗街道 | 23 | 500103 |
| 万州区 | 160.74 | 陈家坝街道 | 3453 | 500101 |
| 涪陵区 | 114.08 | 荔枝街道 | 2941 | 500102 |
| 大渡口区 | 33.27 | 新山村街道 | 103 | 500104 |
| 江北区 | 84.98 | 寸滩街道 | 221 | 500105 |
| 沙坪坝区 | 113.39 | 覃家岗街道 | 396 | 500106 |
| 九龙坡区 | 118.69 | 杨家坪街道 | 431 | 500107 |
| 南岸区 | 85.81 | 天文街道 | 262 | 500108 |
| 北碚区 | 78.62 | 北温泉街道 | 751 | 500109 |
| 綦江区 | 107.84 | 古南街道 | 2747 | 500110 |
| 大足区 | 76.39 | 棠香街道 | 1434 | 500111 |
| 渝北区 | 160.25 | 两路街道 | 1457 | 500112 |
| 巴南区 | 100.58 | 龙洲湾街道 | 1823 | 500113 |
| 黔江区 | 46.2 | 城西街道 | 2390 | 500114 |
| 长寿区 | 82.43 | 菩提街道 | 1421 | 500115 |
| 江津区 | 133.19 | 几江街道 | 3216 | 500116 |
| 合川区 | 136.06 | 南津街街道 | 2343 | 500117 |
| 永川区 | 109.61 | 中山路街道 | 1579 | 500118 |
| 南川区 | 56.43 | 东城街道 | 2589 | 500119 |
| 璧山区 | 72.52 | 璧城街道 | 915 | 500120 |
| 铜梁区 | 68.72 | 巴川街道 | 1341 | 500151 |
| 潼南区 | 68.23 | 桂林街道 | 1585 | 500152 |
| 荣昌区 | 70.1 | 昌元街道 | 1077 | 500153 |
| 开州区 | 169.12 | 汉丰街道 | 3964 | 500154 |
| 梁平区 | 66.40 | 梁山街道 | 1888 | 500155 |
| 武隆区 | 41.44 | 芙蓉街道 | 2892 | 500156 |
| 城口县 | 18.63 | 葛城街道 | 3289 | 500229 |
| 丰都县 | 59.56 | 三合街道 | 2899 | 500230 |
| 垫江县 | 67.67 | 桂阳街道 | 1517 | 500231 |
| 忠县 | 70.80 | 忠州街道 | 2187 | 500233 |
| 云阳县 | 89.66 | 双江街道 | 3636 | 500235 |
| 奉节县 | 75.33 | 永安街道 | 4098 | 500236 |
| 巫山县 | 46.23 | 高唐街道 | 2955 | 500237 |
| 巫溪县 | 39.1 | 柏场街道 | 4015 | 500238 |
| 石柱土家族自治县 | 38.65 | 南滨街道 | 3014 | 500240 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 49.13 | 中和街道 | 2453 | 500241 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 55.65 | 钟多街道 | 5168 | 500242 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 50.64 | 汉葭街道 | 3897 | 500243 |
