2010绍兴中考体育考试科目评分标准
2010年绍兴市区初中毕业生升学体育考试项目及评分标准 | ||||||||||||||||||
项 目 分 值 |
中长跑 | 游泳 (100M) |
运球上篮 | 排球 垫球 |
足球颠球 | 乒乓球 对墙打 |
羽毛球 颠 球 |
踢毽子 | 引体 向上 |
1分钟 仰卧起坐 |
立定跳远 | 掷实心球 (M) |
1分钟 跳绳 | |||||
1000M | 800M | 3’40”(男) | 男 | 女 | (次) | 男 | 女 | (次) | (次) | (次) | 男 | (次) | 男 | 女 | 男 | 女 | (次) | |
(男) | (女) | 4’00”(女) | (秒) | (秒) | (次) | (次) | (次) | |||||||||||
10 | 3:40 | 3:25 | 100 | 20 | 26 | 78 | 30 | 20 | 60 | 60 | 60 | 11 | 42 | 2.43 | 1.97 | 10.30 | 6.90 | 200 |
9 | 3:45 | 3:30 | 90 | 25 | 32 | 68 | 25 | 18 | 55 | 55 | 55 | 9 | 38 | 2.33 | 1.90 | 9.70 | 6.50 | 190 |
8 | 3:50 | 3:35 | 80 | 30 | 37 | 58 | 20 | 16 | 50 | 50 | 50 | 8 | 34 | 2.25 | 1.83 | 9.10 | 6.10 | 180 |
7 | 4:00 | 3:45 | 70 | 35 | 42 | 53 | 18 | 14 | 45 | 45 | 45 | 7 | 30 | 2.18 | 1.76 | 8.50 | 5.70 | 170 |
6 | 4:05 | 3:55 | 60 | 40 | 47 | 48 | 16 | 12 | 40 | 40 | 40 | 6 | 26 | 2.11 | 1.69 | 7.90 | 5.30 | 160 |
5 | 4:15 | 4:05 | 50 | 45 | 52 | 43 | 14 | 10 | 35 | 35 | 35 | 5 | 22 | 2.05 | 1.62 | 7.30 | 4.90 | 150 |
4 | 4:25 | 4:15 | 40 | 50 | 57 | 38 | 12 | 8 | 30 | 30 | 30 | 4 | 18 | 1.99 | 1.55 | 6.70 | 4.50 | 140 |
3 | 4:35 | 4:25 | 30 | 55 | 62 | 34 | 10 | 6 | 25 | 25 | 25 | 3 | 14 | 1.93 | 1.48 | 6.10 | 4.10 | 130 |
2 | 4:45 | 4:35 | 20 | 60 | 70 | 30 | 8 | 4 | 20 | 20 | 20 | 2 | 12 | 1.87 | 1.41 | 5.80 | 3.90 | 120 |
1 | 5:00 | 4:45 | 10 | 70 | 80 | 22 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1.73 | 1.21 | 5.50 | 3.70 | 100 |
备注:武术、健美操、艺术体操(女)标准参考《运动技能素质测试实施细则和要求》。 |
2010绍兴中考体育考试科目评分标准
2016年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!