贵州省贵阳市2016年“三区一地”外各区(市、县)普通高中招生计划
贵州省贵阳市2016年“三区一地”外各区(市、县)普通高中招生计划区(县、市) | 总计划 |
学校 | 合计 | 面向贵阳市招生 | 其他 | 备注 | |||||
总班 级数 |
总招生人数 | 招生 人数 |
其中统招生录取 | 其中配额生录取 | |||||||
网上录取 | 自主招生 | 本区配额生 | 全市定向生 | ||||||||
花溪区 | 1800 | 清华中学 | 14 | 700 | 600 | 270 | 30 | 274 | 26 | 100 | 面向全省自主招收民族班50人、民族宏志班50人 |
北京161中学贵阳分校(溪南高中) | 5 | 250 | 250 | 250 | | | | | 该校总招生计划500人。其中250人面向花溪区网招(含与青岩贵璜中学合并招生50人),100人由学校面向贵阳市自主招生,150人在贵阳市“三区一地”参加网招 | ||
贵大附中 | 3 | 150 | 150 | 150 | | | | | 该校总招生计划450人。其中150人面向花溪区网招,50人由学校面向贵阳市自主招收体艺特长生;250人在贵阳市“三区一地”参加网招 | ||
花溪六中 | 7 | 350 | 350 | 350 | | | | | | ||
新世纪中学 | 3 | 150 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
品华学校 | 4 | 200 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
乌当区 | 1340 | 乌当中学 | 14 | 700 | 700 | 315 | 35 | 337 | 13 | | |
新天学校 | 2 | 100 | 100 | | | | | | | ||
为明国际学校 | 5 | 240 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
乐湾国际学校 | 6 | 300 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
白云区 | 2890 | 白云二中 | 12 | 600 | 600 | 270 | 30 | 276 | 24 | | |
白云六中 | 12 | 600 | 600 | 600 | | | | | | ||
兴农中学 | 29 | 1450 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
贵阳市永茂中学 | 5 | 240 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
南湖中学 | | | | | | | | | 手续完善后按规模下达招生计划 | ||
清镇市 | 3800 | 清镇一中 | 30 | 1500 | 1500 | 675 | 75 | 717 | 33 | | |
清镇四中 | 16 | 800 | 800 | 800 | | | | | | ||
清镇七砂中学 | 8 | 400 | 400 | 400 | | | | | | ||
清镇红枫中学 | 4 | 200 | 200 | 200 | | | | | | ||
清镇市养正学校 | 4 | 200 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
博雅国际实验学校 | 6 | 300 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
贵阳市传习中学 | 8 | 400 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
修文县 | 2100 | 修文中学 | 23 | 1150 | 1150 | 518 | 58 | 560 | 15 | | |
修文一中 | 6 | 300 | 300 | 300 | | | | | | ||
扎佐中学 | 3 | 150 | 150 | 150 | | | | | | ||
华驿中学 | 5 | 250 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
景阳中学 | 5 | 250 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
开阳县 | 2500 | 开阳一中 | 28 | 1400 | 1400 | 630 | 70 | 678 | 22 | | |
开阳三中 | 22 | 1100 | 1100 | 1045 | 55 | | | | | ||
息烽县 | 1800 | 息烽一中 | 26 | 1300 | 1300 | 585 | 65 | 641 | 9 | | |
乌当复旦学校 | 4 | 200 | 200 | 200 | | | | | | ||
永生私立中学 | 6 | 300 | | | | | | | 学校自主招生,纳入网上管理 | ||
合计 | 325 | 16230 | 11850 | 7707.5 | 418 | 3483 | 142 | 100 | | ||
注:统招生只能面向本区(市、县)招生。特长生在学校当年招生计划数的5%以内安排。各校特长生招生名额包含在统招生招生计划中。 |