2017潍坊市高中招生计划人数
| 单 位 | 普通高中(人) | 应届初中毕业生升入 中等职业学校(人) |
| 市区 | 12003 | 5100 |
| 青州市 | 5050 | 3100 |
| 诸城市 | 6050 | 3600 |
| 寿光市 | 6200 | 3900 |
| 安丘市 | 4250 | 2500 |
| 高密市 | 5000 | 3300 |
| 昌邑市 | 2700 | 1650 |
| 临朐县 | 3800 | 2200 |
| 昌乐县 | 4250 | 2300 |
| 全市合计 | 49303 | 27650 |
| 学 校 | 班数 (个) |
计划 (人) |
备 注 |
|---|---|---|---|
| 潍坊一中 | 32 | 1560 |
|
| 潍坊中学 | 27 | 1323 |
|
| 潍坊七中 | 30 | 1450 | 1.含中外合作办学50人,面向全市招生(待省教育厅审批); 2.含五星级学校艺体特长生50人以内,面向市区招生(其中包括女子排球特长生10人以内,面向全市招生)。 |
| 潍坊国际学校 | 6 | 180 | 民校生,面向全市招生。 |
| 潍坊行知学校 | 8 | 370 | 民校生,面向市区招生。 |
| 寒亭一中 | 28 | 1380 | |
| 潍坊文昌中学 | 8 | 320 | 民校生,面向市区招生。 |
| 潍坊四中 | 30 | 1500 | |
| 潍坊圣源高级中学 | 6 | 300 | 民校生,面向市区招生。 |
| 潍坊北海国际中学 | 4 | 170 | 1.含鲁能足校10人。 2.民校生,面向市区招生。 |
| 潍坊滨海中学 | 14 | 700 | 其中200人面向中心市区招生。 |
| 潍坊滨海国际学校 | 6 | 260 | 民校生,面向市区招生。 |
| 潍坊(上海) 新纪元学校 |
11 | 490 | 民校生,其中面向市区招收440人,面向其他县市招收50人。 |
| 潍坊实验中学 | 33 | 1650 | 其中民校生800人(面向市区招收500人,其他县市300人) |
| 峡山二中 | 7 | 350 | |
| 青州一中 | 18 | 900 | |
| 青州实验中学 | 28 | 1400 | |
| 青州二中 | 26 | 1300 | |
| 青州三中 | 25 | 1250 | |
| 青州致远中学 | 4 | 200 | 民校生,面向青州市招生。 |
| 诸城一中 | 37 | 1800 |
|
| 诸城繁华中学 | 25 | 1250 | |
| 诸城市实验中学 | 25 | 1250 | |
| 诸城市龙城中学 | 25 | 1250 | |
| 诸城市超然综合高级中学 | 10 | 500 | 民校生,面向诸城市招生。 |
| 寿光一中 | 44 | 2200 | 含五星级学校信息技术、创新发明、文学创作特长生50人以内,面向寿光市招生。 |
| 寿光现代中学 | 36 | 1800 | 1.含五星级学校创新发明、信息技术、文学创作特长生50人以内,面向寿光市招生; 2.其中民校生100人,面向寿光市招生。 |
| 寿光市第二中学 | 12 | 600 | |
| 寿光中学 | 12 | 600 | |
| 寿光圣都中学 | 12 | 600 | 民校生,面向寿光市招生。 |
| 寿光渤海实验学校 | 8 | 400 | |
| 安丘一中 | 22 | 1100 | 含五星级学校科技创新类特长生50人以内,面向安丘市招生。 |
| 安丘实验中学 | 20 | 1000 | |
| 安丘市青云学府 | 20 | 1000 | |
| 安丘二中 | 21 | 1050 | |
| 安丘市弘毅中学 | 2 | 100 | 民校生,面向安丘市招生。 |
| 高密一中 | 27 | 1300 | 1.含中外合作办学60人,面向全市招生(待省教育厅审批); 2.含五星级学校机器人和信息技术特长生50人以内,面向高密市招生。 3.其中混合制办学试点240人,面向高密市招生。 |
| 高密二中 | 14 | 700 | |
| 高密康成中学 | 18 | 900 | 含五星级学校科技创新和信息技术特长生50人以内,面向高密市招生。 |
| 高密凤城中学 | 22 | 1100 | |
| 高密五中 | 14 | 700 | |
| 高密市豪迈高级中学 | 6 | 300 | 民校生,面向高密市招生。 |
| 昌邑一中 | 29 | 1390 | 1.含中外合作办学60人,面向全市招生(待省教育厅审批); 2.含五星级学校信息技术特长生50人以内,面向昌邑市招生。 |
| 昌邑市文山中学 | 27 | 1310 | 其中民校生180人,面向昌邑市招生。 |
| 临朐一中 | 17 | 850 | |
| 临朐实验中学 | 17 | 850 | |
| 临朐七中 | 18 | 900 | |
| 临朐五中 | 8 | 400 | |
| 临朐六中 | 8 | 400 | |
| 临朐海岳中学 | 8 | 400 | 民校生,面向临朐县招生。 |
| 昌乐及第中学 | 36 | 1800 | |
| 昌乐一中 | 21 | 1050 | 1.其中民校生350人,面向县外市内招生; 2.海军航空实验班招生100人以内,属公办计划,面向全省招生;其中市内招生人数包含在市内招生计划内。 |
| 昌乐二中 | 28 | 1400 | 1.其中民校生300人,面向县外市内招生; 2.含中外合作办学50人,面向全市招生(待省教育厅审批); 3.含五星级学校音乐类特长生20人以内,面向昌乐县招生。 |
| 合 计 | 1000 | 49303 |
| 学校名称 | 招生类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 山东省潍坊商业学校 | “3+4”中职本科、三二连读高职、三年制中职 | 2000 |
| 潍坊市建设职工中等专业学校 | 三二连读高职、三年制中职 | 300 |
| 潍坊市体育运动学校 | 三年制中职 | 200 |
| 潍坊技术中等专业学校 | 三年制中职 | 1000 |
| 潍坊医护学校 | 三年制中职 | 200 |
| 中国烟草总公司青州中等专业学校 | 三年制中职 | 400 |
| 潍坊科技工程学校 | 三二连读高职、三年制中职 | 800 |
| 潍坊华洋水运学校 | 三年制中职 | 400 |
| 潍坊医药职业中等专业学校 | 三年制中职 | 1500 |
| 潍坊市新航科技职业中等专业学校 | 三年制中职 | 500 |
| 潍坊市旅游学校 | 三年制中职 | 500 |
| 山东鲁能体育职业中等专业学校 | 三年制中职 | 60 |
| 潍坊市自强职业中等专业学校 | 三年制中职 | 15 |
| 潍坊特殊教育职业中等专业学校 | 三年制中职 | 30 |
| 山东省民族中等专业学校 | 三二连读高职、三年制中职 | 2000 |
| 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | “3+4”中职本科、三二连读高职、三年制中职 | 1200 |
| 潍坊市经济学校 | 三年制中职 | 1000 |
| 诸城市超然综合高中 | 三年制中职 | 400 |
| 寿光市职业教育中心学校 | “3+4”中职本科、三二连读高职、三年制中职 | 2500 |
| 潍坊市科技中等专业学校 | “3+4”中职本科、三二连读高职 | 1000 |
| 安丘市职业中等专业学校 | 三二连读高职、三年制中职 | 2000 |
| 山东省安丘中等专业学校 | 三年制中职 | 200 |
| 潍坊市工业学校 | 三二连读高职、三年制中职 | 1500 |
| 昌邑市成人中等专业学校 | 三年制中职 | 100 |
| 潍坊市高密中等专业学校 | 三二连读高职、三年制中职 | 1300 |
| 高密市职业中等专业学校 | 三年制中职 | 500 |
| 潍坊豪迈科技职业中等专业学校 | 三年制中职 | 500 |
| 高密市孚日职业中等专业学校 | 三年制中职 | 200 |
| 临朐县职业教育中心学校 | 三二连读高职、三年制中职 | 1200 |
| 昌乐县宝石中等专业学校 | 三二连读高职、三年制中职 | 1000 |
| 潍坊护理职业学院 | 五年一贯制高职 | 600 |
| 潍坊工程职业学院 | 五年一贯制高职 | 1000 |
| 潍坊职业学院 | 五年一贯制高职 | 800 |
| 潍坊工商职业学院 | 五年一贯制高职 | 500 |
| 潍坊科技学院 | 五年一贯制高职 | 1200 |
| 山东科技职业学院 | 五年一贯制高职 | 1500 |
| 山东交通职业学院 | 五年一贯制高职 | 1200 |
| 山东信息职业技术学院 | 五年一贯制高职 | 1200 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 五年一贯制高职、三年制中职 | 1200 |
| 山东海事职业学院 | 五年一贯制高职、三年制中职 | 1000 |
| 山东化工职业学院 | 三年制中职 | 500 |
| 山东工业技师学院 | 技工教育 | 3000 |
| 潍坊市技师学院 | 技工教育 | 1000 |
| 潍坊工程技师学院 | 技工教育 | 1000 |
| 潍柴高级技工学校 | 技工教育 | 400 |
| 高密市高级技工学校 | 技工教育 | 800 |
| 昌乐县高级技工学校 | 技工教育 | 1000 |
| 潍坊市北海高级技工学校 | 技工教育 | 500 |
| 潍坊市寒亭区技工学校 | 技工教育 | 200 |
| 潍坊市青州技工学校 | 技工教育 | 200 |
| 寿光市技工学校 | 技工教育 | 300 |
| 临朐县技工学校 | 技工教育 | 400 |
| 昌邑市技工学校 | 技工教育 | 200 |
| 山东神舟重工工程机械技术学校 | 技工教育 | 60 |
| 潍坊市华鲁航空技工学校 | 技工教育 | 300 |
注:“3+4”中职本科、三二连读高职、五年一贯制高职,以及其它省外和市外学校招生计划,待有关部门批复后另行公布。
信息公开选项:依申请公开。
潍坊中考
2017年中考信息不断变化,www.yuwen360.com 语文360网提供的中考成绩查询查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关招生考试部门的信息为准!
