2017年贯通项目二招生计划
高端技术技能人才贯通培养试验项目二招生计划| 学 校 代 码 | 学 校 名 称 (地址及电话) | 专业代码 | 专业名称 | 学制 (年) | 是否加试 | 招 生 地 区 及 人 数 | 特 殊 说 明 | |||||||||||||||||
| 合计 | 东城 01 | 西城 02 | 朝阳 05 | 丰台 06 | 石景山 07 | 海淀 08 | 门头沟 09 | 燕山 10 | 房山 11 | 通州 12 | 顺义 13 | 昌平 14 | 大兴 15 | 怀柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延庆 29 | |||||||
| T800015 |
北京第二外国语学院
|
01 | 阿尔巴尼亚语 | 5+2 | 是 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01-05专业最低录取分数线520分,06、07专业最低录取分数线460分; 前三年1800元/学年,中 间两年按照相关专业高职收费标准收费,后两年由本科学校按照国家规定标准收费; 加试时间:7月3日; 01-05专业在1址上课 ,06、07专业在2址上课。 | |||||||
| 02 | 保加利亚语 | 5+2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 03 | 斯洛文尼亚语 | 5+2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 04 | 捷克语(斯洛伐克语) | 5+2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 05 | 匈牙利语 | 5+2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 06 | 酒店管理(冬奥会酒店管理方向) | 5+2 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 07 | 汉语国际教育(中国传统文化方向) | 5+2 | 30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
