2015年上海市金山区中考分数线
| 2015年金山区中考普通高中学校投档分数线 | ||||||||
| 学校代码 | 学校简称 | 计划数 | 投档数 | 投档分数线 | 语数外总分 | 数学 | 语文 | 投档控制线 |
| 10184 | 金山中学 | 165 | 165 | 559 | 403 | 475 | ||
| 10185 | 华师三附 | 164 | 164 | 548.5 | 389.5 | 475 | ||
| 10304 | 五爱高中 | 6 | 6 | 534 | 475 | |||
| 10352 | 张堰中学 | 272 | 272 | 535 | 387.5 | 131 | 113 | 475 |
| 10353 | 上师二附 | 280 | 280 | 519.5 | 475 | |||
| 10354 | 枫泾中学 | 136 | 136 | 510 | 360 | 114 | 116 | 475 |
| 10355 | 亭林中学 | 208 | 208 | 494 | 353.5 | 475 | ||
| 10527 | 朱泾中学 | 140 | 140 | 481 | 344.5 | 475 | ||
| 10643 | 扬波中学 | 2 | 1 | 479.5 | 475 | |||
| 10678 | 燎原学校 | 3 | 0 | 475 | 475 | |||
| 10695 | 育辛高中 | 2 | 0 | 475 | 470 | |||
| 10698 | 弘德学校 | 7 | 2 | 470 | 470 | |||
| 10697 | 金苹果学校 | 2 | 0 | 475 | 470 | |||
| 10702 | 丰华高中 | 10 | 1 | 478.5 | 470 | |||
| 10719 | 师大二外 | 6 | 1 | 491 | 470 | |||
| 10718 | 工商外国语 | 5 | 0 | 470 | 470 | |||
| 10721 | 尚德实验 | 4 | 1 | 478 | 475 | |||
| 10709 | 交大南洋 | 13 | 13 | 469 | 466 | |||
| 10715 | 上外西校 | 20 | 2 | 481 | 475 | |||
| 10723 | 奉浦学校 | 20 | 1 | 467 | 462 | |||
| 10728 | 民一中学 | 10 | 0 | 455.5 | 455.5 | |||
| 19380 | 上戏附中 | 2 | 2 | 509.5 | 509.5 | |||
| 19437 | 上音安师 | 1 | 1 | 545.5 | 545.5 | |||
金山区简介:
金山区隶属于上海市,是上海西南部的远郊,位于中国长江以南的江南地区,地处黄浦江上游的金山,东与奉贤区接壤、北与松江区、青浦区为邻,西与浙江平湖、嘉善交界。全境地势低平,地面高程自北西至东南略有升高。河流属黄浦江水系,源出浙江天目山区。2015年全区总面积613平方公里,辖有9个镇、1个街道、2个工业区,常住人口79.8万人。
金山古称海盐,别称柘湖、康城、前京、苎城、鹦鹉洲、云间等,曾是中国著名的产盐之乡。上海市中部有一条偏西北——东南走向的远古时代的自然堤,谓之冈身,即从金山开始、行经奉贤、闵行、嘉定等一线。在金山漕泾有唯一遗址,为区级文物。另境内有马家浜文化和良诸文化多处。
2016年,金山区完成地区生产总值922.9亿元。
2017年,金山区重新确认国家卫生城市(区)。2018年10月22日,入选2018年全国农村一二三产业融合发展先导区创建名单。2019年1月9日,凭借金山农民画入选2018—2020年度“中国民间文化艺术之乡”名单。
上海市行政区规划简介:
截至2017年,上海辖16个市辖区。市政府位于上海市黄浦区人民大道200号。
| 市辖区 | 面积 | 邮编 | 政府驻地 | 行政区划代码 |
| 黄浦区 | 20平方千米 | 200001 | 外滩街道延安东路300号 | 310101 |
| 徐汇区 | 55平方千米 | 200030 | 徐家汇街道漕溪北路336号 | 310104 |
| 长宁区 | 38平方千米 | 200050 | 江苏路街道长宁路599号 | 310105 |
| 静安区 | 37平方千米 | 200040 | 江宁路街道常德路370号 | 310106 |
| 普陀区 | 56平方千米 | 200333 | 真如镇街道大渡河路1668号 | 310107 |
| 虹口区 | 23平方千米 | 200080 | 嘉兴路街道飞虹路518号 | 310109 |
| 杨浦区 | 61平方千米 | 200082 | 平凉路街道江浦路549号 | 310110 |
| 浦东新区 | 1210平方千米 | 200135 | 花木街道世纪大道2001号 | 310115 |
| 闵行区 | 372平方千米 | 201100 | 莘庄镇沪闵路6258号 | 310112 |
| 宝山区 | 294平方千米 | 201900 | 友谊路街道密山路5号 | 310113 |
| 嘉定区 | 464平方千米 | 201800 | 新成路街道博乐南路111号 | 310114 |
| 金山区 | 611平方千米 | 200540 | 山阳镇金山大道2000号 | 310116 |
| 松江区 | 605平方千米 | 201699 | 方松街道园中路1号 | 310117 |
| 青浦区 | 676平方千米 | 201799 | 夏阳街道公园路100号 | 310118 |
| 奉贤区 | 687平方千米 | 201499 | 南桥镇解放东路120号 | 310120 |
| 崇明区 | 1411平方千米 | 202150 | 城桥镇人民路68号 | 310151 |
