湖南省衡阳市2018年衡山四中录取分数线670分
2018衡山四中分数线670分
学校简介:
衡山县简介:
衡山县,隶属湖南省衡阳市,地处湖南中部偏东、湘江中游,因境内有衡山而得名。东临衡东县,南接衡南县,西界衡阳县、双峰县,北抵湘潭县,中部环绕衡阳市南岳区。地理坐标:东经112°27′~112°57′,北纬26°58′~27°28′。南北长54.5公里,东西宽48公里,总面积944平方公里。截至2017年末衡山县总人口 44.96万人,辖7个镇5个乡。
2017年衡山县实现地区生产总值162亿元,同比2016年增长增长8.2%;完成固定资产投资110亿元,同比2016年增长增长18%;实现社会消费品零售总额33.3亿元,同比2016年增长增长11.5%;城乡居民可支配收入分别为30481元、19130元,同比2016年增长8.2%。
湖南省衡阳市行政区规划简介:
截至2013年底,衡阳市辖雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳区5个市辖区,衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县5个县,代管耒阳市、常宁市2市。衡阳市政府驻蒸湘区解放大道16号。
| 衡阳市行政区划统计表 | ||||||||
| 衡阳市全市 | ||||||||
| 地区 | 市辖区 | 县级市 | 县 | 镇 | 乡 | 街道办 | 社区 | 村 |
| 衡阳市 | 5 | 2 | 5 | 111 | 72 | 33 | 571 | 4891 |
| 衡阳市辖区 | ||||||||
| 地区 | 街道 | 社区 | 镇 | 乡 | 村 | 面积(平方千米) | 邮政编码 | 区政府驻地 |
| 蒸湘区 | 4 | 28 | 1 | 2 | 34 | 111 | 421001 | 船山大道 |
| 石鼓区 | 6 | 43 | 0 | 2 | 28 | 112 | 一环北路 | |
| 雁峰区 | 6 | 43 | 1 | 1 | 25 | 93 | 蒸湘南路 | |
| 珠晖区 | 6 | 42 | 2 | 2 | 54 | 227 | 421002 | 湘江南路 |
| 南岳区 | 1 | 6 | 1 | 3 | 30 | 179 | 421000 | 南岳镇 |
| 衡阳市代管县级市 | ||||||||
| 地区 | 街道 | 社区 | 镇 | 乡 | 村 | 面积(平方千米) | 邮政编码 | 市政府驻地 |
| 耒阳市 | 5 | 75 | 13 | 18 | 623 | 2502 | 421800 | 蔡伦中路 |
| 常宁市 | 4 | 75 | 15 | 7 | 706 | 2014 | 421500 | 青阳北路 |
| 衡阳市辖县 | ||||||||
| 地区 | 社区 | 镇 | 乡 | 村 | 面积(平方千米) | 邮政编码 | 县政府驻地 | |
| 衡南县 | 77 | 23 | 2 | 743 | 2621 | 421100 | 云集镇 | |
| 衡阳县 | 73 | 13 | 13 | 892 | 2568 | 421200 | 西渡镇 | |
| 衡山县 | 27 | 8 | 9 | 327 | 936 | 421300 | 开云镇 | |
| 衡东县 | 31 | 15 | 9 | 561 | 1926 | 421400 | 城关镇 | |
| 祁东县 | 50 | 19 | 4 | 867 | 1871 | 421600 | 洪桥镇 | |
