2018年重庆市涪陵区中考分数线265分
2018年涪陵区普通高中录取分数线公布
涪陵区2018年普通高中录取分数线:
一、市级重点高中录取分数线
涪陵五中747.5分
实验中学737分
涪高中589分
涪陵十七中350分
二、区级重点高中录取分数线
涪陵十八中560分
三、城区一般高中录取分数线
涪陵一中、二十中均为350分
四、农村一般高中录取分数线
涪陵二中、七中、十中均为265分
今年,首次采取网上查询的方式:
查询时间:
6月26日18:00-7月2日18:00
查询网址:
http://www.cqfljw.gov.cn:85
查询流程:
①输入身份证号(身份证号查询失败的,可输入10位准考证号)
②输入姓名
③输入验证码
考试成绩和录取的学校就出来啦!
再给大家提供点普通高中招生咨询电话:
涪陵五中:72897113
实验中学:72866537
涪高中:72101000
涪陵一中:61037105
涪陵二中:72110630
涪陵七中:15023906176
涪陵十中:72702268
涪十七中:72118886
涪十八中:72851133、72851199
涪二十中:64683552
咨询电话:涪陵区教委基教科值班: 72216751,72860620
2018涪陵中考分数线(涪陵五中、实验中学、涪高中、十七中录取分数线)
涪陵区简介:
涪陵区,重庆市辖下区。涪陵区地处重庆市中部、三峡库区腹地,位于长江、乌江交汇处,有渝东门户之称;经济上处于长江经济带、乌江干流开发区、武陵山扶贫开发区的结合部,带动武陵山等地经济发展。 重庆市定位的中心城市,一小时经济圈核心城市,渝东南部中心城市、成渝经济区东部中心城市。
涪陵因乌江古称涪水、巴国王陵多在此而得名。春秋战国时间曾为巴国国都。秦昭王三十年(前227年)置枳县,为境内置县之始。历来为州、郡、专区、地区、地级市治所。
1998年,四川省涪陵市(地级)、万县市、黔江地区并入重庆成立直辖市,原涪陵市枳城区、李渡区合并为重庆市涪陵区。
截止2015年末,涪陵城区建成区已达62平方千米,城镇人口达到73.6万人。是乌江流域最大的城市。涪陵城区力争在2020实现双百现代化大城市。同时涪陵城区绕城高速环线已基本形成,涪陵城区轨道交通即将开工建设。
涪陵区特产主要有涪陵榨菜、涪陵红心萝卜、涪陵油醪糟等;名胜景点主要有白鹤梁、武陵山大裂谷、白鹤森林公园、大木花谷、816核工程等。城市荣誉:中国榨菜之乡、千里乌江第一城、中国绿色生态青菜头之乡、中国绿色生态龙眼之乡、重庆市级森林城市,市级文明城区、卫生城区、山水园林城区、环保模范区。
重庆市行政区规划简介:
截至2017年12月31日,重庆辖26个区、8个县、4个自治县;204个街道、611个镇、193个乡、14个民族乡。政府驻渝中区人民路232号。
| 地 名 | 常住人口(万人) | 驻地 | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 邮编 |
| 渝中区 | 64.95 | 七星岗街道 | 23 | 500103 | 400010 |
| 万州区 | 160.74 | 陈家坝街道 | 3453 | 500101 | 404000 |
| 涪陵区 | 114.08 | 荔枝街道 | 2941 | 500102 | 408000 |
| 大渡口区 | 33.27 | 新山村街道 | 103 | 500104 | 400080 |
| 江北区 | 84.98 | 寸滩街道 | 221 | 500105 | 400020 |
| 沙坪坝区 | 113.39 | 覃家岗街道 | 396 | 500106 | 400030 |
| 九龙坡区 | 118.69 | 杨家坪街道 | 431 | 500107 | 400050 |
| 南岸区 | 85.81 | 天文街道 | 262 | 500108 | 400064 |
| 北碚区 | 78.62 | 北温泉街道 | 751 | 500109 | 400700 |
| 綦江区 | 107.84 | 古南街道 | 2747 | 500110 | 400800 |
| 大足区 | 76.39 | 棠香街道 | 1434 | 500111 | 400900 |
| 渝北区 | 160.25 | 两路街道 | 1457 | 500112 | 401120 |
| 巴南区 | 100.58 | 龙洲湾街道 | 1823 | 500113 | 401320 |
| 黔江区 | 46.2 | 城西街道 | 2390 | 500114 | 409700 |
| 长寿区 | 82.43 | 菩提街道 | 1421 | 500115 | 401220 |
| 江津区 | 133.19 | 几江街道 | 3216 | 500116 | 402260 |
| 合川区 | 136.06 | 南津街街道 | 2343 | 500117 | 401520 |
| 永川区 | 109.61 | 中山路街道 | 1579 | 500118 | 402160 |
| 南川区 | 56.43 | 东城街道 | 2589 | 500119 | 408400 |
| 璧山区 | 72.52 | 璧城街道 | 915 | 500120 | 402760 |
| 铜梁区 | 68.72 | 巴川街道 | 1341 | 500151 | 402560 |
| 潼南区 | 68.23 | 桂林街道 | 1585 | 500152 | 402660 |
| 荣昌区 | 70.1 | 昌元街道 | 1077 | 500153 | 402460 |
| 开州区 | 169.12 | 汉丰街道 | 3964 | 500154 | 405400 |
| 梁平区 | 66.40 | 梁山街道 | 1888 | 500155 | 405200 |
| 武隆区 | 41.44 | 芙蓉街道 | 2892 | 500156 | 408500 |
| 城口县 | 18.63 | 葛城街道 | 3289 | 500229 | 405900 |
| 丰都县 | 59.56 | 三合街道 | 2899 | 500230 | 408200 |
| 垫江县 | 67.67 | 桂阳街道 | 1517 | 500231 | 408300 |
| 忠县 | 70.80 | 忠州街道 | 2187 | 500233 | 404300 |
| 云阳县 | 89.66 | 双江街道 | 3636 | 500235 | 404500 |
| 奉节县 | 75.33 | 永安街道 | 4098 | 500236 | 404600 |
| 巫山县 | 46.23 | 高唐街道 | 2955 | 500237 | 404700 |
| 巫溪县 | 39.1 | 柏场街道 | 4015 | 500238 | 405800 |
| 石柱土家族自治县 | 38.65 | 南滨街道 | 3014 | 500240 | 409100 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 49.13 | 中和街道 | 2453 | 500241 | 409900 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 55.65 | 钟多街道 | 5168 | 500242 | 409800 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 50.64 | 汉葭街道 | 3897 | 500243 | 409600 |
