2018年黑龙江省鸡西市中考分数线515分
全市2018年各初中学校配额人数及最低配额线
学校所在区域 | 学校名称 | 报考人数 | 鸡西市第一中学(540) | 鸡西实验中学(515) | ||
配额人数 | 最低配额分数 | 配额人数 | 最低配额分数 | |||
鸡冠区 | 鸡西市第一中学(初中部) | 329 | 126 | 609.15 | 52 | 515 |
鸡西市实验中学(初中部) | 615 | 187 | 555.875 | 192 | 535 | |
鸡西市树梁中学 | 517 | 166 | 614.5 | 150 | 519.15 | |
鸡西市田家炳中学 | 70 | 11 | 540 | 10 | 515 | |
鸡西市第三十一中学 | 21 | 0 | 540 | 0 | 515 | |
鸡西市第三中学(初中部) | 26 | 4 | 540 | 1 | 515 | |
鸡西市第九中学 | 349 | 113 | 559.175 | 109 | 531.175 | |
鸡西市第十八中学 | 123 | 21 | 540 | 15 | 515 | |
鸡西市二十四中学(初中部) | 23 | 4 | 645.275 | 6 | 523.7 | |
恒山区 | 鸡西市第四中学(初中部) | 204 | 30 | 540 | 29 | 515 |
恒山中学 | 166 | 32 | 540 | 22 | 515 | |
鸡西市博才中学 | 58 | 10 | 600.975 | 10 | 526.35 | |
鸡西市第十六中学 | 75 | 7 | 540 | 7 | 515 | |
城子河区 | 鸡西市第二中学(初中部) | 113 | 16 | 540 | 8 | 515 |
城子河晨兴中学 | 72 | 17 | 540 | 14 | 515 | |
城子河区东海学校 | 34 | 3 | 540 | 7 | 518.425 | |
城子河区杏花学校(初中部) | 25 | 4 | 540 | 4 | 538.075 | |
城子河区正阳学校(初中部) | 39 | 8 | 585.85 | 9 | 524.2 | |
鸡西市育才中学 | 416 | 127 | 602.825 | 119 | 530.725 | |
滴道区 | 滴道区滴道学校(初中部) | 248 | 34 | 540 | 35 | 515 |
滴道区兰岭学校(初中部) | 43 | 4 | 540 | 9 | 519.9 | |
梨树区 | 鸡西市第六中学 | 79 | 16 | 540 | 17 | 532.075 |
鸡西市第二十五中学 | 95 | 23 | 560.35 | 14 | 515 | |
梨树区穆棱一中 | 31 | 3 | 540 | 3 | 515 | |
梨树区平岗中学 | 53 | 13 | 611.825 | 12 | 515.275 | |
麻山区 | 麻山区英林学校(初中部) | 128 | 31 | 574.325 | 26 | 515 |
鸡冠区简介:
鸡冠区是黑龙江省鸡西市的一个市辖区,因境内的鸡冠山而得名。鸡冠区地处黑龙江省东南部,地理坐标东经130°50′12″——131°4′12″,北纬45°13′48″——45°22′18″,与城子河区共同形成鸡西市中心城区。鸡冠区是鸡西市的政治、经济、文化、交通中心,是黑龙江省东南部最大的贸易中心和商品集散地,其经济发展水平较高,GDP居于鸡西市所辖各县市区前列。
鸡冠区属于中温带大陆性季风气候区,四季气候变化明显,雨热同季。全区下辖7个街道和2个乡,区境总面积153.2平方公里。
黑龙江省鸡西市行政区规划简介:
行政区划 | 面积(平方公里) | 人口(人) | 邮政编码 | 行政区划代码 | 政府驻地 |
---|---|---|---|---|---|
鸡西市 | 23040 | 1862161 | 158100 | 230300/230301 | 鸡冠区 |
鸡冠区 | 144 | 365376 | 158100 | 230302 | 红军路街道 |
城子河区 | 181 | 127290 | 158170 | 230306 | 城子河街道 |
恒山区 | 587 | 160185 | 158130 | 230303 | 奋斗街道 |
滴道区 | 515 | 103646 | 158150 | 230304 | 东兴街道 |
梨树区 | 396 | 76361 | 158160 | 230305 | 梨树街道 |
麻山区 | 411 | 30097 | 158180 | 230307 | 麻山街道 |
虎林市 | 9329 | 317884 | 158400 | 230381 | 虎林镇 |
密山市 | 7724 | 407451 | 158300 | 230382 | 密山镇 |
鸡东县 | 3753 | 273871 | 158200 | 230321 | 鸡东镇 |
* 此处区划地名资料截止到2005年12月;面积、人口数据根据《中华人民共和国行政区划简册(2011)》,人口截止2010年底。 |