2014年重庆市云阳县中考分数线429.9分
2014年云阳中考分数线
今年高一正取生录取线680.3分(含加分、文化分、体考分),6月26日开始报名。择校生报24日进行,585分(不含加分,只含文化分和体考分)及以上者(含正取生线上没报云中志愿者),明天到新县城农商行13个营业网点缴纳费用24200元(含200元书费),须带上考生准考证和经办人(家长)本人身份证,其它事项见学校前后大门和农商行各营业网点招生通告。【云阳中学办公室】
双江中学
今年高一正取生最低录取线620.5分,6月26日开始报名。凡裸分660以上按正取生收费。择校生报名从6月24日下午1点开始,580—659.9(不含加分)收择校费21000.00元,510—579.9(不含加分)收择校费24000.00元。510分以下根据情况再定,考生须带上准考证或经办人身份证。
凤鸣中学
定于6月24日下午开始招生工作,指标到校与统招录取分数线均为580.9分,春蕾班录取分数线为660分。未录取学生择校费标准如下(均不含加分):
650以上不收择校费
630——649.9 9800 600——629.9 15800
580——599.9 18800 510——579.9 20800
480——509.9 24000 480分以下待定
书本费200元,住宿费230元。
江口中学高一招生简章
我校报名时间6月24日——7月10日
普通志愿录取线为:547.5分
未报读本校 择校费标准如下(均不含加分):
600分以上 平价 590——599.9 3000元
570——589.9 5000元 550——569.9 7000元
540——549.9 9000元 530——539.9 10000元
520——529.9 12000元 500——519.9 15000元
490——499.9 16000元 480——489.9 18000元
470——479.9 20000元 460——469.9 22000元
430——459.9 23000元 400——429.9 24000元
正常报读 书学费1000元
云阳县简介:
云阳县位于重庆市东北部,距重庆主城九区310公里,是三峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西、南引北联的重要枢纽。
云阳县东与奉节县相连,西与万州区相接,南与湖北省恩施州利川市相邻,北与开州区、巫溪县为界。县境南北长99.5公里,东西宽70.2公里,总面积3649平方公里。至2015年12月28日,云阳县辖4个街道、31个镇、7个乡(1个民族乡);常住人口89.87万人,户籍人口135.96万人。
云阳县列入《全国文物分布图》的古建筑、古遗址、古墓葬、石刻造像等文物145处,其中:国家级文物保护单位1处,省级保护单位3处,县级文物保护单位16处,名列长江三峡库区各县之首。
2018年8月17日,云阳县实现脱贫摘帽。
重庆市行政区规划简介:
截至2017年12月31日,重庆辖26个区、8个县、4个自治县;204个街道、611个镇、193个乡、14个民族乡。政府驻渝中区人民路232号。
| 地 名 | 常住人口(万人) | 驻地 | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 邮编 |
| 渝中区 | 64.95 | 七星岗街道 | 23 | 500103 | 400010 |
| 万州区 | 160.74 | 陈家坝街道 | 3453 | 500101 | 404000 |
| 涪陵区 | 114.08 | 荔枝街道 | 2941 | 500102 | 408000 |
| 大渡口区 | 33.27 | 新山村街道 | 103 | 500104 | 400080 |
| 江北区 | 84.98 | 寸滩街道 | 221 | 500105 | 400020 |
| 沙坪坝区 | 113.39 | 覃家岗街道 | 396 | 500106 | 400030 |
| 九龙坡区 | 118.69 | 杨家坪街道 | 431 | 500107 | 400050 |
| 南岸区 | 85.81 | 天文街道 | 262 | 500108 | 400064 |
| 北碚区 | 78.62 | 北温泉街道 | 751 | 500109 | 400700 |
| 綦江区 | 107.84 | 古南街道 | 2747 | 500110 | 400800 |
| 大足区 | 76.39 | 棠香街道 | 1434 | 500111 | 400900 |
| 渝北区 | 160.25 | 两路街道 | 1457 | 500112 | 401120 |
| 巴南区 | 100.58 | 龙洲湾街道 | 1823 | 500113 | 401320 |
| 黔江区 | 46.2 | 城西街道 | 2390 | 500114 | 409700 |
| 长寿区 | 82.43 | 菩提街道 | 1421 | 500115 | 401220 |
| 江津区 | 133.19 | 几江街道 | 3216 | 500116 | 402260 |
| 合川区 | 136.06 | 南津街街道 | 2343 | 500117 | 401520 |
| 永川区 | 109.61 | 中山路街道 | 1579 | 500118 | 402160 |
| 南川区 | 56.43 | 东城街道 | 2589 | 500119 | 408400 |
| 璧山区 | 72.52 | 璧城街道 | 915 | 500120 | 402760 |
| 铜梁区 | 68.72 | 巴川街道 | 1341 | 500151 | 402560 |
| 潼南区 | 68.23 | 桂林街道 | 1585 | 500152 | 402660 |
| 荣昌区 | 70.1 | 昌元街道 | 1077 | 500153 | 402460 |
| 开州区 | 169.12 | 汉丰街道 | 3964 | 500154 | 405400 |
| 梁平区 | 66.40 | 梁山街道 | 1888 | 500155 | 405200 |
| 武隆区 | 41.44 | 芙蓉街道 | 2892 | 500156 | 408500 |
| 城口县 | 18.63 | 葛城街道 | 3289 | 500229 | 405900 |
| 丰都县 | 59.56 | 三合街道 | 2899 | 500230 | 408200 |
| 垫江县 | 67.67 | 桂阳街道 | 1517 | 500231 | 408300 |
| 忠县 | 70.80 | 忠州街道 | 2187 | 500233 | 404300 |
| 云阳县 | 89.66 | 双江街道 | 3636 | 500235 | 404500 |
| 奉节县 | 75.33 | 永安街道 | 4098 | 500236 | 404600 |
| 巫山县 | 46.23 | 高唐街道 | 2955 | 500237 | 404700 |
| 巫溪县 | 39.1 | 柏场街道 | 4015 | 500238 | 405800 |
| 石柱土家族自治县 | 38.65 | 南滨街道 | 3014 | 500240 | 409100 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 49.13 | 中和街道 | 2453 | 500241 | 409900 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 55.65 | 钟多街道 | 5168 | 500242 | 409800 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 50.64 | 汉葭街道 | 3897 | 500243 | 409600 |
