2015年重庆市万州区中考分数线
万州区简介:
万州区属重庆市辖区,位于长江上游地区、重庆东北部,处三峡库区腹心,为渝东北、川东、鄂西、陕南、黔东、湘西的物资集散地,是成渝城市群沿江城市带区域中心城市。东汉末年开始设立县治,唐代时开始使用万州的名字,民国时期与成都、重庆并称为“成渝万”。
万州区下辖52个镇、乡、街道,幅员面积3457平方公里,城区面积100平方公里,已建成25公里滨江环湖内环、57公里城市外环,“一环两翼”的城市空间格局。2017年年末,万州区常住人口为163.58万人。
万州区为“全国地名公共服务示范区”,获得过“重庆市文明城区”、“平安建设先进区(县)”、“平安畅通县区”等荣誉称号。
重庆市行政区规划简介:
截至2017年12月31日,重庆辖26个区、8个县、4个自治县;204个街道、611个镇、193个乡、14个民族乡。政府驻渝中区人民路232号。| 地 名 | 常住人口(万人) | 驻地 | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝中区 | 64.95 | 七星岗街道 | 23 | 500103 | 400010 |
| 万州区 | 160.74 | 陈家坝街道 | 3453 | 500101 | 404000 |
| 涪陵区 | 114.08 | 荔枝街道 | 2941 | 500102 | 408000 |
| 大渡口区 | 33.27 | 新山村街道 | 103 | 500104 | 400080 |
| 江北区 | 84.98 | 寸滩街道 | 221 | 500105 | 400020 |
| 沙坪坝区 | 113.39 | 覃家岗街道 | 396 | 500106 | 400030 |
| 九龙坡区 | 118.69 | 杨家坪街道 | 431 | 500107 | 400050 |
| 南岸区 | 85.81 | 天文街道 | 262 | 500108 | 400064 |
| 北碚区 | 78.62 | 北温泉街道 | 751 | 500109 | 400700 |
| 綦江区 | 107.84 | 古南街道 | 2747 | 500110 | 400800 |
| 大足区 | 76.39 | 棠香街道 | 1434 | 500111 | 400900 |
| 渝北区 | 160.25 | 两路街道 | 1457 | 500112 | 401120 |
| 巴南区 | 100.58 | 龙洲湾街道 | 1823 | 500113 | 401320 |
| 黔江区 | 46.2 | 城西街道 | 2390 | 500114 | 409700 |
| 长寿区 | 82.43 | 菩提街道 | 1421 | 500115 | 401220 |
| 江津区 | 133.19 | 几江街道 | 3216 | 500116 | 402260 |
| 合川区 | 136.06 | 南津街街道 | 2343 | 500117 | 401520 |
| 永川区 | 109.61 | 中山路街道 | 1579 | 500118 | 402160 |
| 南川区 | 56.43 | 东城街道 | 2589 | 500119 | 408400 |
| 璧山区 | 72.52 | 璧城街道 | 915 | 500120 | 402760 |
| 铜梁区 | 68.72 | 巴川街道 | 1341 | 500151 | 402560 |
| 潼南区 | 68.23 | 桂林街道 | 1585 | 500152 | 402660 |
| 荣昌区 | 70.1 | 昌元街道 | 1077 | 500153 | 402460 |
| 开州区 | 169.12 | 汉丰街道 | 3964 | 500154 | 405400 |
| 梁平区 | 66.40 | 梁山街道 | 1888 | 500155 | 405200 |
| 武隆区 | 41.44 | 芙蓉街道 | 2892 | 500156 | 408500 |
| 城口县 | 18.63 | 葛城街道 | 3289 | 500229 | 405900 |
| 丰都县 | 59.56 | 三合街道 | 2899 | 500230 | 408200 |
| 垫江县 | 67.67 | 桂阳街道 | 1517 | 500231 | 408300 |
| 忠县 | 70.80 | 忠州街道 | 2187 | 500233 | 404300 |
| 云阳县 | 89.66 | 双江街道 | 3636 | 500235 | 404500 |
| 奉节县 | 75.33 | 永安街道 | 4098 | 500236 | 404600 |
| 巫山县 | 46.23 | 高唐街道 | 2955 | 500237 | 404700 |
| 巫溪县 | 39.1 | 柏场街道 | 4015 | 500238 | 405800 |
| 石柱土家族自治县 | 38.65 | 南滨街道 | 3014 | 500240 | 409100 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 49.13 | 中和街道 | 2453 | 500241 | 409900 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 55.65 | 钟多街道 | 5168 | 500242 | 409800 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 50.64 | 汉葭街道 | 3897 | 500243 | 409600 |
