2013年广西壮族自治区南宁市中考分数线3B2C+1C
南宁市市区2013年普通高中招生公告(第1号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据南宁市市区2013年市区普通高中招生的工作安排,市二中、市三中招生报名录取工作已结束,录取情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校 | 计划招生总数 | 指令非定向 | 指令定向 | 定向空余 | 指 导 | 特长生 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 空余名额 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 市二中 | 1100 | 669 | 670 | A+(1A+5A) | 366 | 282 | A(3A2B+1B) | 84 | 84 | A(2A+2A2B+) | 55 | 55 | A+(3A+3A) | 10 | 10 | A(2A4B+) | 1100 | 1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 市三中 | 900 | 552 | 552 | A+(1A+4A1B+) | 299 | 204 | A(1A5B+) | 95 | 95 | A(2A+2A2B+) | 45 | 45 | A+(3A+3A) | 4 | 4 | A(2A4B+) | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.市二中指令性非定向计划人数669人,实际录取670人,实际录取人数超过计划招生人数的属最后一名有并列所致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中招办提醒广大考生:凡是没有被市二中、市三中录取的考生,可在7月14日报名就读其它示范性普通高中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.已录取为市二中、市三中的考生,请于7月19日到录取学校教务处领取录取通知书。
|
青秀区简介:
青秀区,隶属于广西壮族自治区南宁市,是南宁政治、经济、文化、科技、教育、金融、信息和会展中心,是广西、南宁对外展示改革开放成果的“城市名片”。于2005年3月,由“新城区”改名而成。总面积为872平方公里。青秀区辖5个街道:中山街道、建政街道、南湖街道、新竹街道、津头街道,4个镇:长塘镇、伶俐镇、刘圩镇、南阳镇。2011年,全区户籍总人口62.30万(农业人口18.61万、非农业人口43.69万),流动人口1.63万,人口自然增长率3.72‰。
青秀辖区内街道宽阔,绿荫如盖,能体现中国绿城南宁“城在绿中,绿在城中”的城市风景。城区内形成了以中山路、新民路、民族大道、东葛路延长线、埌东为中心的五大核心商业圈和七星路精品服饰一条街、东葛路通信器材专业街、星湖路电子科技街、教育路文体用品一条街、桃源路和长湖路饮食娱乐一条街、中山路美食街、双拥路特色餐饮一条街等八大商业街区。
青秀区是中国唯一东盟博览会会址——南宁国际会展中心所在地。获全国科技进步先进城区、国家级全民健身活动先进单位、自治区双拥模范城区。
2018年10月,入选2018年度全国投资潜力百强区、全国科技创新百强区、全国新型城镇化质量百强区、全国绿色发展百强区。
广西壮族自治区南宁市行政区规划简介:
南宁市行政区划为七区五县,共84个镇、15个乡、3个民族乡、22个街道。
管辖区县:青秀区、兴宁区、江南区、良庆区、邕宁区、西乡塘区、武鸣区、横县、隆安县、马山县、上林县、宾阳县。另管辖:南宁高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁东盟经济开发区、南宁市仙葫经济开发区等功能区。
2005年,城区重新划分,撤销城北区、永新区、邕宁县,设立西乡塘区、邕宁区和良庆区;扩大兴宁区、江南区管辖范围;将新城区列名为青秀区,并扩大其管辖范围。调整后,南宁市区变成了六县六城区。
2015年2月26日,国务院批复,撤销武鸣县,设立南宁市武鸣区,以原武鸣县的行政区域为武鸣区的行政区域,武鸣区人民政府驻城厢镇兴武大道245号。
类别 | 区县名称 | 面积(km²) | 人口(万) | 邮政编码 |
---|---|---|---|---|
市辖区 | 青秀区 | 872 | 54.83 | 530023 |
兴宁区 | 751 | 31 | 530012 | |
江南区 | 1154 | 40.2 | 530031 | |
西乡塘区 | 1118 | 66 | 530001 | |
良庆区 | 1369 | 29 | 530200 | |
邕宁区 | 1295 | 32 | 530299 | |
武鸣区 | 3367 | 65 | 530100 | |
功能区 | 东盟商务区 | 3 | 530029 | |
五象新区 | 175 | 530000 | ||
县 | 横县 | 3464 | 115 | 530300 |
宾阳县 | 2314 | 102 | 530400 | |
上林县 | 1876 | 46 | 530500 | |
隆安县 | 2264 | 37 | 532700 | |
马山县 | 2345 | 51 | 530600 | |
* 此处区划地名资料截至2005年12月;面积、人口数据根据《中华人民共和国行政区划简册(2006)》,人口截至2004年底。3个新城区为新增人口数。 |
开发区名称 | 成立时间 | 面积 (km²) |
性质 | 所属(管辖) | |
---|---|---|---|---|---|
南宁经济技术开发区 | 1992年 | 504 | 国家级 | 科技部、南宁市人民政府 | |
南宁高新技术产业开发区 | 1992年 | 43.7 | 国家级 | 科技部、南宁市人民政府 | |
南宁东盟经济开发区 | 2005年 | 180 | 国家级 | 国务院侨办、商务部、南宁市人民政府 | |
南宁市仙葫经济开发区 | 2001年 | 49 | 省级 | 青秀区人民政府 | |
南宁沿海经济走廊开发区 | 1993年 | 8 | 市级 | 邕宁区人民政府 | |
*此处区划地名资料截至2013年1月;数据根据《南宁市政区划简册(2014)》。南宁东盟经开发区在武鸣区区域内不属武鸣区,独立行使实行三块牌子(南宁-东盟经济开发区、南宁华侨投资区、武鸣华侨农场)一套人员管理模式,行使市级经济社会管理职能。 |