2014年广西壮族自治区桂林市中考分数线1B2C2D1E
|
校名称 |
指令 |
学区 |
学区生抢指标 |
指导 |
|||||
|
计划数 |
拟招最低成绩 |
计划数 |
拟招最低成绩 |
抢指标数 |
拟招最低成绩 |
计划数 |
拟招最低成绩 |
详情 |
|
|
桂林中学 |
210 |
二 A(2A4C) |
168 |
四 A(1B1C3D1E) |
0 |
---- |
63 |
---- |
|
|
师大附中 |
160 |
二 A(2A4B) |
134 |
四 A(1C4D1E) |
13 |
三 A(1B2C2D1E) |
56 |
---- |
|
|
桂林十八中 |
126 |
一 A(1A4B1C) |
168 |
三 A(2C4D) |
3 |
三 A(1B3C2D) |
|
|
|
广西壮族自治区桂林市行政区规划简介:
截至2017年底,桂林市辖秀峰、叠彩、象山、七星、雁山、临桂6个区及阳朔、灵川、全州、兴安、永福、灌阳、龙胜、资源、平乐、荔浦、恭城11个县(自治县)。区县下辖13个街道办事处,86个镇、48个乡其中有15个民族乡,237个(社区)居民委员会、1654个村民委员会。市人民政府驻临桂区。
| 邮政编码 | 行政区 | 面积(平方公里) | 政府驻地 | 常住人口(万人) |
|---|---|---|---|---|
| 541000 | 秀峰区 | 54 | 丽君街道 | 16.34 |
| 541000 | 叠彩区 | 52 | 北门街道 | 18.53 |
| 541000 | 象山区 | 88 | 南门街道 | 29.18 |
| 541000 | 七星区 | 83 | 漓东街道 | 30.48 |
| 541000 | 雁山区 | 288 | 雁山街道 | 13.41 |
| 541199 | 临桂区 | 2202 | 临桂镇 | 47.34 |
| 541900 | 阳朔县 | 1428 | 阳朔镇 | 28.66 |
| 541200 | 灵川县 | 2287 | 灵川镇 | 36.8 |
| 541500 | 全州县 | 4021 | 全州新区 | 66.06 |
| 541300 | 兴安县 | 2344 | 兴安镇 | 34.26 |
| 541800 | 永福县 | 2806 | 永福镇 | 24.4 |
| 541600 | 灌阳县 | 1837 | 灌阳镇 | 24.11 |
| 541700 | 龙胜各族自治县 | 2538 | 龙胜镇 | 15.97 |
| 541400 | 资源县 | 1954 | 资源镇 | 15.31 |
| 542400 | 平乐县 | 1919 | 平乐镇 | 38.41 |
| 546600 | 荔浦市 | 1759 | 荔城镇 | 35.92 |
| 542500 | 恭城瑶族自治县 | 2149 | 恭城镇 | 25.76 |
