广西生态工程职业技术学院2019年招生章程
为了贯彻“公开、公平、公正”的招生原则,根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》及教育部有关规定,并结合广西生态工程职业技术学院的实际情况,特制定本章程。学校名称:广西生态工程职业技术学院;学校代码:12344;地址:广西壮族自治区柳州市柳北生态新区君武路168号;办学层次:三年制高职(专科);办学类型:公办、高职、专升本;学习形式:全日制。第2条申请资格:必须符合教育部及各省、市、自治区规定的申请资格。录取规则三:我院原则上按照省(市)招生考试委员会或招生考试院的有关规定录取,并对某些具体问题作如下规定:1.各专业的外语语种不限,但入学后学生外语学习以英语为第一语种。二、录取时不限制男女比例,充分尊重考生的志愿。当成绩相同时,实行先报先取的原则,优先录取考生。专业志愿不能满足时,服从调剂者,由学院根据实际情况相应调整招生专业,不服从调剂者作退档处理。四、城市轨道交通运营管理专业录取条件为:符合上述录取条件的考生,同时必须满足女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,无色盲色弱,身体健康,五官端正,体态匀称。学费、住宿费按照广西壮族自治区物价局批准的标准执行。
(一)学费标准:
| 代号 | 代码 | 专业名称 | 学费 元/年 |
|
| 1 | 510105 | 休闲农业 | 6800 | |
| 2 | 510107 | 园艺技术 | 6000 | |
| 3 | 510110 | 中草药栽培技术 | 6000 | |
| 4 | 510201 | 林业技术 | 6000 | |
| 5 | 510201 | 林业调查与信息处理 | 6800 | |
| 6 | 510201 | 林业技术(林政资源管理方向) | 6000 | |
| 7 | 510202 | 园林技术 | 6000 | |
| 8 | 520303 | 城市轨道交通工程技术 | 6800 | |
| 9 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 6800 | |
| 10 | 520804 | 环境工程技术 | 6000 | |
| 11 | 520809 | 污染修复与生态工程技术 | 6500 | |
| 12 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 6500 | |
| 13 | 540104 | 建筑室内设计 | 6000 | |
| 14 | 540105 | 风景园林设计 | 6500 | |
| 15 | 540106 | 园林工程技术 | 6000 | |
| 16 | 540301 | 建筑工程技术 | 6500 | |
| 17 | 540501 | 建设工程管理 | 6500 | |
| 18 | 540502 | 工程造价 | 6500 | |
| 19 | 560118 | 工业设计 | 7500 | |
| 20 | 560309 | 工业机器人技术 | 6500 | |
| 21 | 560610 | 无人机应用技术 | 7500 | |
| 22 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 6500 | |
| 23 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 6500 | |
| 24 | 560707 | 新能源汽车技术 | 6800 | |
| 25 | 580105 | 家具设计与制造 | 6000 | |
| 26 | 590103 | 食品质量与安全 | 6800 | |
| 27 | 590107 | 食品营养与检测 | 6000 | |
| 28 | 590201 | 中药生产与加工 | 6800 | |
| 29 | 600111 | 高速铁道工程技术 | 7500 | |
| 30 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 6500 | |
| 31 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 6500 | |
| 32 | 610102 | 应用电子技术 | 6000 | |
| 33 | 610205 | 软件技术 | 6000 | |
| 34 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 6000 | |
| 35 | 610215 | 大数据技术与应用 | 6800 | |
| 36 | 630201 | 金融管理 | 7000 | |
| 37 | 630301 | 财务管理 | 6000 | |
| 38 | 630302 | 会计 | 6000 | |
| 39 | 630601 | 工商企业管理 | 6500 | |
| 40 | 630701 | 市场营销 | 6000 | |
| 41 | 630801 | 电子商务 | 6000 | |
| 42 | 630903 | 物流管理 | 6000 | |
| 43 | 640101 | 旅游管理 | 6000 | |
| 44 | 640105 | 酒店管理 | 6000 | |
| 45 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 6500 | |
| 46 | 640202 | 西餐工艺 | 6800 | |
| 47 | 650103 | 广告设计与制作 | 6000 |
