高考网
安阳职业技术学院2019年招生章程
安阳职业技术学院2019年招生章程第一章总则第一条为了维护学校和考生的合法权益,贯彻公平竞争、公正选拔的原则,规范学校招生工作,保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,特制定本章程。| 专业 代号 | 专业 代码 | 专业名称(全称) | 专业方向 | 学制 (年) | 学费 (元) | 招生计划 | |
| 01 | 620201 | 护理 | 3 | 4400 | 982 | ||
| 02 | 620202 | 助产 | 3 | 4400 | 171 | ||
| 03 | 620103K | 中医学 | 3 | 4400 | 100 | ||
| 04 | 620302 | 中药学 | 3 | 4400 | 106 | ||
| 05 | 620403 | 医学影像技术 | 3 | 4400 | 240 | ||
| 06 | 620405 | 口腔医学技术 | 3 | 4400 | 127 | ||
| 07 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 4400 | 264 | ||
| 08 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 3600 | 94 | ||
| 10 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 3 | 3600 | 81 | ||
| 11 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 3600 | 101 | ||
| 12 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | BIM技术 | 3 | 3600 | 130 | |
| 13 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 智能家居工程师 | 3 | 3600 | 94 | |
| 14 | 540502 | 工程造价 | 3 | 3600 | 120 | ||
| 15 | 560308 | 电梯工程技术 | 3 | 3600 | 123 | ||
| 16 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 3600 | 52 | ||
| 17 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 路桥工程师方向 | 3 | 3600 | 15 | |
| 18 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3600 | 145 | ||
| 20 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3600 | 65 | ||
| 21 | 630903 | 物流管理 | 3 | 3600 | 45 | ||
| 22 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 3600 | 28 | ||
| 23 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 3600 | 25 | ||
| 24 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 3600 | 88 | ||
| 25 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 3600 | 34 | ||
| 26 | 610102 | 应用电子技术 | 3 | 3600 | 22 | ||
| 28 | 610102 | 应用电子技术 | 新能源汽车电子 | 3 | 3600 | 139 | |
| 29 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 3600 | 90 | ||
| 30 | 610202 | 计算机网络技术 | 网络运维管理 | 3 | 3600 | 111 | |
| 31 | 610202 | 计算机网络技术 | 5G通信 | 3 | 3600 | 47 | |
| 32 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | 3600 | 119 | ||
| 33 | 560610 | 无人机应用技术 | 航拍航测 | 3 | 3600 | 12 | |
| 34 | 560610 | 无人机应用技术 | 装配与维修 | 3 | 3600 | 10 | |
| 35 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 3300 | 75 | ||
| 38 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 3600 | 107 | ||
| 39 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 3600 | 55 | ||
| 40 | 610207 | 动漫制作技术 | 动漫影视后期制作 | 3 | 3600 | 136 | |
| 42 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 5600 | 147 | ||
| 43 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 5600 | 52 | ||
| 44 | 650211 | 现代流行音乐 | 3 | 5600 | 26 | ||
| 45 | 650219 | 音乐表演 | 3 | 5600 | 76 | ||
| 46 | 650219 | 音乐表演 | 器乐 | 3 | 5600 | 37 | |
| 47 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 3300 | 105 | ||
| 48 | 630302 | 会计 | 3 | 3300 | 134 | ||
| 49 | 630302 | 会计 | 管理会计 | 3 | 3300 | 49 | |
| 50 | 630701 | 市场营销 | 3 | 3300 | 57 | ||
| 51 | 630701 | 市场营销 | 新媒体营销 | 3 | 3300 | 45 | |
| 52 | 630801 | 电子商务 | 3 | 3300 | 77 | ||
| 53 | 630801 | 电子商务 | 阿里巴巴跨境电商 | 3 | 3300 | 148 | |
| 54 | 630801 | 电子商务 | 高级网站运营工程师 | 3 | 3300 | 149 | |
| 55 | 630801 | 电子商务 | 网店运营管理 | 3 | 3300 | 73 | |
| 56 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 3600 | 67 | ||
| 57 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 3600 | 76 | ||
| 58 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 3300 | 44 | ||
| 59 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 3300 | 45 | ||
| 60 | 640105 | 酒店管理 | 高级运营管理 | 3 | 3300 | 30 | |
| 61 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | 5600 | 60 | ||
| 62 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 3600 | 50 | ||
| 63 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 3600 | 50 | ||
| 64 | 610205 | 软件技术 | 3 | 3600 | 50 | ||
| 计划合计 | 5800 | ||||||
