高考网
郑州电力职业技术学院2019年招生章程
郑州电力职业技术学院2019年招生章程第一章 总 则根据河南省教育厅教办学(2019)259号文件精神,执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,为了维护学校和广大考生的合法权益,根据教育部和河南省教育厅有关文件内容,特制定本章程。| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 招生人数 | 学费(元/年) |
| 1 | 供用电技术 | 530102 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 2 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 530105 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 3 | 光伏发电技术与应用 | 530304 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 4 | 建筑电气工程技术 | 540403 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 5 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 6 | 数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 7 | 机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 8 | 建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 9 | 工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 10 | 房地产经营与管理 | 540701 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 12 | 汽车电子技术 | 560703 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 13 | 汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 14 | 会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 15 | 工商企业管理 | 630601 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 16 | 市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 17 | 电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 18 | 物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 19 | 空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 20 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 21 | 应用电子技术 | 610102 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 22 | 计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 23 | 计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 24 | 通信技术 | 610301 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 25 | 动漫制作技术 | 610207 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 26 | 环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 7600 |
| 27 | 艺术设计 | 650101 | 普通 | 3 | 是 | - | 7600 |
| 28 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 普通 | 3 | 是 | - | 7600 |
| 29 | 城市轨道交通供配电技术 | 600604 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 30 | 工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 31 | 网络营销 | 630803 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 32 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 33 | 发电厂及电力系统 | 530101 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 34 | 建设工程管理 | 540501 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 35 | 电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 36 | 模具设计与制造 (3D打印) | 560113 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 37 | 新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 38 | 财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 39 | 大数据技术与应用 | 610215 | 普通 | 3 | - | 7800 | |
| 40 | 虚拟现实应用技术 | 610216 | 普通 | 3 | - | 7800 |
