高考网
山东生翰财贸职业学院2019年招生章程
第一章总则为了保证山东圣翰财贸职业学院2019年招生工作的顺利进行,维护学院和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关文件精神,结合山东圣翰财贸职业学院招生工作的具体情况,制定本章程。| 学院 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 拟招生计划数 |
| 财贸学院 | 1 | 会计 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 480 |
| 2 | 会计(智慧会计方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 80 | |
| 3 | 会计(管理会计方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 80 | |
| 4 | 会计(注册会计师方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 | |
| 5 | 财务管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 120 | |
| 6 | 审计 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 | |
| 7 | 税务 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 | |
| 8 | 税务(财政税收方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 | |
| 9 | 金融管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 200 | |
| 10 | 金融管理(金融风险控制方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 | |
| 11 | 互联网金融 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 | |
| 12 | 互联网金融(大数据方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 | |
| 13 | 保险 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 | |
| 14 | 投资与理财 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 | |
| 15 | 国际贸易实务 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 | |
| 16 | 财务管理(新荣记公费班) | 3年 | 0元/年 | 文/理/财经类对口 | 50 | |
| 工商管理学院 | 1 | 工商企业管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/文秘服务类对口 | 200 |
| 2 | 旅游管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/旅游服务类对口 | 100 | |
| 3 | 物流管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/商贸类对口 | 100 | |
| 4 | 市场营销 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/商贸类对口 | 200 | |
| 5 | 人力资源管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/文秘服务类对口 | 50 | |
| 6 | 连锁经营管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/商贸类对口 | 50 | |
| 7 | 酒店管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/旅游服务类对口 | 100 | |
| 8 | 酒店管理(新荣记公费经理班) | 三年 | 0元 | 文/ 理/旅游服务类对口 | 50 | |
| 9 | 酒店管理(国际邮轮乘务方向) | 三年 | 12167元 | 文/ 理/旅游服务类对口 | 50 | |
| 10 | 空中乘务 | 三年 | 12500元 | 文/ 理/旅游服务类对口 | 50 | |
| 11 | 高速铁路客运乘务 | 三年 | 12500元 | 文/ 理/旅游服务类对口 | 50 | |
| 信息工程学院 | 1 | 计算机应用技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 170 |
| 2 | 计算机应用技术(云计算方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 | |
| 3 | 计算机网络技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 | |
| 4 | 计算机网络技术(网络安全方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 | |
| 5 | 电子商务 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/商贸类对口 | 170 | |
| 6 | 物联网应用技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 | |
| 7 | 物联网应用技术(人工智能方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 | |
| 8 | 物联网应用技术(无人机方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 | |
| 9 | 软件技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 | |
| 10 | 软件技术(大数据方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 | |
| 11 | 供用电技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/电工电子类对口 | 50 | |
| 智能制造学院 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 60 |
| 2 | 汽车检测与维修技术(城市轨道交通车辆技术方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 60 | |
| 3 | 汽车运用与维修技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 40 | |
| 4 | 汽车运用与维修技术专业(城市轨道交通、交通运营管理方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 40 | |
| 5 | 新能源汽车技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 80 | |
| 6 | 汽车营销与服务 | 3年 | 7500元/年 | 文/理 | 30 | |
| 7 | 电梯工程技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/机械类、机电一体化类对口 | 60 | |
| 8 | 机电一体化技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 80 | |
| 9 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 40 | |
| 10 | 机电一体化技术(3D打印方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 40 | |
| 11 | 数控技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/机械类对口 | 30 | |
| 12 | 电气自动化技术 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/电工电子类对口 | 40 | |
| 13 | 电气自动化技术(城市轨道交通通信信号技术方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/电工电子类类对口 | 40 | |
| 14 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 17000/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 30 | |
| 建筑工程学院 | 1 | 工程造价 | 3年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 200 |
| 2 | 建筑工程技术 | 3年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 100 | |
| 3 | 建筑工程技术(道路桥梁方向) | 3年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 60 | |
| 4 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 3年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 50 | |
| 5 | 建筑工程技术(装配式施工方向) | 3年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 30 | |
| 6 | 建设工程管理 | 3年 | 7500 | 文/理 | 50 | |
| 7 | 建设工程监理 | 3年 | 7500 | 文/理 | 50 | |
| 8 | 物业管理 | 3年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 50 | |
| 9 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 60 | |
| 10 | 建筑电气工程技术 | 3年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 50 | |
| 艺术学院 | 1 | 环境艺术设计 | 3年 | 8500 | 文科/理科/艺术文/艺术理 | 100 |
| 2 | 艺术设计 | 3年 | 8500 | 文科/理科/艺术文/艺术理 | 100 | |
| 3 | 动漫制作技术 | 3年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理 | 50 | |
| 4 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理/信息技术类对口 | 80 | |
| 5 | 表演艺术 | 3年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理/学前教育类对口 | 80 | |
| 6 | 表演艺术(学前教育方向) | 3年 | 8500 | 文科/理科/艺术文/艺术理/学前教育类对口 | 500 | |
| 7 | 表演艺术(服装表演与设计方向) | 3年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理 | 20 | |
| 健康学院 | 1 | 公共卫生管理(国际康养护理方向) | 3年 | 7500 | 文/理/护理类对口 | 300 |
| 2 | 公共卫生管理(护理方向) | 3年 | 7500 | 文/理/护理类对口 | 100 |
