高考网
抚顺职业技术学院2019年招生章程
抚顺职业技术学院2019年招生章程一、学校自然情况说明学校全称:抚顺职业技术学院办学地点及校址:辽宁省抚顺经济开发区旺力街89号办学类型:普通高等职业技术学校(公办)办学层次:高职办学形式:全日制主要办学条件:校园占地面积42万平方米(约合630.4亩);生均教学行政用房面积28.7平方米;生均宿舍面积11.3平方米;生师比17.1;专任教师211人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为46.4%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为51.7%;教学科研仪器设备总值5166.2万元,生均教学科研仪器设备值14000.5元;图书39.1万册,生均图书106册。| 序号 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 570203 | 石油化工技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 2 | 570207 | 工业分析技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 3 | 570201 | 应用化工技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 4 | 520804 | 环境工程技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 5 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 6 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
| 7 | 540502 | 工程造价 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
| 8 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4800 |
| 9 | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 10 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 11 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 12 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4800 |
| 13 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4800 |
| 14 | 560103 | 数控技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 15 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 16 | 610301 | 通信技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 17 | 610205 | 软件技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4500 |
| 18 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 三年 | 理工 | 4800 |
| 19 | 630302 | 会计 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
| 20 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
| 21 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
| 22 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4800 |
| 23 | 650122 | 人物形象设计 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
| 24 | 630802 | 移动商务 | 三年 | 三年 | 文史、理工 | 4500 |
| 25 | 610211 | 信息安全与管理 | 三年 | 三年 | 理工 | 4800 |
