高考网
渤海船舶职业学院2019年招生章程
一、学校自然情况说明1、学校全称:渤海船舶职业学院2、办学地点及校址:葫芦岛市兴城市龙兴路29号3、办学类型:普通高等学校(公办)4、办学层次:高职专科5、办学形式:全日制6、主要办学条件:校园占地面积40.5万平方米(约合606.6亩);生均教学行政用房面积14.6平方米;生均宿舍面积8.4平方米;生师比14.9;专任教师453人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为56.7%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为45.0%;教学科研仪器设备总值12099.8万元,生均教学科研仪器设备值15089.2元;图书41.6万册,生均图书51.8册。| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 560501 | 船舶工程技术 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 2 | 600304 | 船舶检验 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 3 | 560505 | 船舶涂装工程技术 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 4 | 560504 | 船舶舾装工程技术 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 5 | 560507 | 海洋工程技术 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 6 | 540304 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 5 | 理工 | 4800 |
| 7 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 8 | 560506 | 游艇设计与制造 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 9 | 560509 | 船舶动力工程技术 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 10 | 600310 | 轮机工程技术 | 3 | 5 | 理工 | 4800 |
| 11 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 5 | 理工 | 4800 |
| 12 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 13 | 560509 | 船舶动力工程技术(船舶管系) | 3 | 5 | 理工 | 4800 |
| 14 | 560503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 15 | 560508 | 船舶通信与导航 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 16 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 5 | 理工 | 4800 |
| 17 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 5 | 理工 | 4800 |
| 18 | 610102 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 19 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 20 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 3 | 5 | 理工 | 4800 |
| 21 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 理工 | 4800 |
| 22 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 23 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 5 | 理工 | 4800 |
| 24 | 560103 | 数控技术 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 25 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 26 | 560112 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 3 | 5 | 理工 | 4800 |
| 27 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 3 | 5 | 理工 | 4800 |
| 28 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5 | 理工 | 4500 |
| 29 | 610205 | 软件技术 | 3 | 5 | 理工 | 4500 |
| 30 | 610301 | 通信技术 | 3 | 5 | 理工 | 4500 |
| 31 | 610115 | 移动互联应用技术 | 3 | 5 | 理工 | 4500 |
| 32 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 5 | 理工 | 5000 |
| 33 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 5 | 文史 | 4500 |
| 34 | 630801 | 电子商务 | 3 | 5 | 文史 | 4200 |
| 35 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 5 | 文史 | 5000 |
| 36 | 630701 | 市场营销 | 3 | 5 | 文史 | 4200 |
| 37 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | 5 | 文史 | 5000 |
| 38 | 670103K | 小学教育(师范类) | 3 | 5 | 文史 | 4500 |
| 39 | 670102K | 学前教育(师范类) | 3 | 5 | 文史 | 4500 |
