高考网
吉林化工学院2008年招生章程
吉林化工学院2008年招生章程(简)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />| 附表 吉林化工学院2008年招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 合计 | 层次 | 学制 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备 注 | |
| 本科、对口、合计 | 2685 | 本科 | 4年 | 120 | 20 | 73 | 40 | 1675 | 34 | 20 | 62 | 10 | 110 | 145 | 60 | 60 | 10 | 20 | 29 | 15 | 20 | 46 | 20 | 50 | 20 | ||
| 化学工程与工艺 | 135 | 本科 | 4年 | 6 | 3 | 2 | 4 | 89 | 2 | | 2 | | | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 4 | | 2 | 其中吉林省对口10 | |
| 高分子材料与工程 | 85 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | 2 | 50 | 2 | | 2 | | 4 | 4 | 2 | | | | | 2 | | 2 | 2 | 7 | | | |
| 轻化工程 | 80 | 本科 | 4年 | 4 | 2 | 4 | | 50 | 2 | | 2 | | 2 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | |
| 材料化学 | 80 | 本科 | 4年 | 2 | | 4 | 2 | 53 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 5 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | |
| 油气储运工程 | 80 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | 2 | 50 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | |
| 化学 | 80 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | | 58 | | | 2 | | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | |
| 应用化学 | 120 | 本科 | 4年 | 6 | 3 | 2 | | 74 | 2 | | 2 | | 4 | 8 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 4 | 2 | | | | |
| 制药工程 | 120 | 本科 | 4年 | 6 | | 5 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 6 | 6 | | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| 药物制剂 | 80 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | 2 | 46 | 2 | | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| 环境工程 | 80 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | 2 | 44 | | 2 | 2 | | 4 | 6 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | |
| 环境科学 | 40 | 本科 | 4年 | 2 | 2 | 2 | | 22 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | |
| 给排水工程 | 80 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | | 44 | 2 | | 2 | | 4 | 8 | 4 | 4 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | |
| 生物工程 | 80 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | 2 | 46 | | | 2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 食品科学与工程 | 40 | 本科 | 4年 | 2 | | 2 | | 22 | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | |
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | 本科 | 4年 | 4 | 3 | 2 | 4 | 76 | 2 | | 2 | | 6 | 6 | | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 其中吉林省对口10 | |
| 过程装备与控制工程 | 120 | 本科 | 4年 | 8 | | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 6 | | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | | |
| 工业设计 | 60 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | 2 | 38 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
| 工业工程 | 80 | 本科 | 4年 | 2 | | 2 | 2 | 56 | 2 | | 2 | | 2 | 6 | 2 | 2 | | | | | 2 | | | | | | |
| 热能与动力工程 | 80 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | 2 | 48 | 2 | | 2 | | 4 | 6 | 4 | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
| 自动化 | 125 | 本科 | 4年 | 4 | 3 | 2 | | 72 | | 2 | 2 | | 8 | 10 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | 7 | | | |
| 计算机科学与技术 | 80 | 本科 | 4年 | 2 | 2 | 2 | | 54 | | 2 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | | 2 | | 其中吉林省对口5 | |
| 电子信息工程 | 120 | 本科 | 4年 | 4 | | 4 | | 93 | | | 2 | | 2 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | |
| 测控技术与仪器 | 80 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | 2 | 49 | | | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 本科 | 4年 | 2 | | 2 | 2 | 60 | | | 2 | | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | | |
| 国际经济与贸易 | 80 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | | 50 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 其中吉林省对口10 | |
| 市场营销 | 80 | 本科 | 4年 | 4 | 2 | 2 | | 44 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 4 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | |
| 信息管理与信息系统 | 40 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | | 16 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | |
| 英语 | 80 | 本科 | 4年 | 2 | | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | | 其中吉林省对口5 | |
| 日语 | 60 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | | 28 | 2 | | 2 | | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | |
| 信息与计算科学 | 60 | 本科 | 4年 | 4 | | 2 | 2 | 34 | | | 2 | | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | |
| 数学与应用数学 | 80 | 本科 | 4年 | 2 | | 2 | 2 | 51 | | 2 | 2 | | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | 2 | | 2 | | | |
| 应用物理学 | 80 | 本科 | 4年 | 2 | | 2 | | 54 | 2 | | 2 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
