高考网
吉首大学2009年招生章程
|
| 学制(年) | 收费项目 | 代收费项目 | 收费 合计 | ||||||||||||
| 学费 | 住宿费 | 录取费 | 书籍费 | 体检费 | |||||||||||||
| 本 科 生 | |||||||||||||||||
| 法学院 | 法学 | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | |||||||||
| 历史与文化学院 | 历史学(师范) | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | |||||||||
| 政治与公共管理学院 | 思想政治教育(师范) | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | |||||||||
| 公共事业管理 | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | ||||||||||
| 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范) | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 5285~5585 | |||||||||
| 汉语言文学 | 四 | 4000 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 5885~6185 | ||||||||||
| 广告学 | 四 | 6000 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 7885~8185 | ||||||||||
| 新闻学 | 四 | 6000 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 7885~8185 | ||||||||||
| 商学院 | 工商管理 | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | |||||||||
| 会计学 | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | ||||||||||
| 市场营销 | 四 | 4400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 6085~6385 | ||||||||||
| 经济学 | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | ||||||||||
| 外国语学院 | 英语(师范) | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | |||||||||
| 英语 | 四 | 4000 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5685~5985 | ||||||||||
| 日语 | 四 | 3100 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 4785~5085 | ||||||||||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四 | 7800 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 9685~9985 | |||||||||
| 舞蹈学 | 四 | 8000 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 9885~10185 | ||||||||||
| 表演 | 四 | 8000 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 9885~10185 | ||||||||||
| 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | |||||||||
| 信息与计算科学 | 四 | 3100 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 4785~5085 | ||||||||||
| 计算机科学与技术 | 四 | 4550 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 6235~6535 | ||||||||||
| 网络工程 | 四 | 3500 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5185~5485 | ||||||||||
| 物理科学与信息工程学院 | 物理学(师范) | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | |||||||||
| 物理学(应用物理方向) | 四 | 3100 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 4785~5085 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 四 | 4550 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 6235~6535 | ||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 四 | 4550 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 6235~6535 | ||||||||||
| 通信工程 | 四 | 4550 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 6235~6535 | ||||||||||
| 生物资源与环境科学学院 | 生物科学(师范) | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | |||||||||
| 生物科学 | 四 | 3100 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 4785~5085 | ||||||||||
| 环境科学 | 四 | 3100 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 4785~5085 | ||||||||||
| 环境工程 | 四 | 3500 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5185~5485 | ||||||||||
| 生物工程 | 四 | 4550 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 6235~6535 | ||||||||||
| 植物科学与技术 | 四 | 2900 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 4585~4885 | ||||||||||
| 城乡资源与规划学院 | 园林 | 四 | 2900 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 4585~4885 | |||||||||
| 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 3500 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5185~5485 | ||||||||||
| 化学化工学院 | 化学(师范) | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | |||||||||
| 应用化学 | 四 | 3100 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 4785~5085 | ||||||||||
| 食品科学与工程 | 四 | 3500 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5185~5485 | ||||||||||
| 化学工程与工艺 | 四 | 3500 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5185~5485 | ||||||||||
| 医学院 | 临床医学 | 五 | 6500 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 8385~8685 | |||||||||
| 护理学 | 四 | 6500 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 8385~8685 | ||||||||||
| 针灸推拿学 | 五 | 5000 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 6885~7185 | ||||||||||
| 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | |||||||||
| 民族传统体育 | 四 | 9000 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 10685~10985 | ||||||||||
| 旅游学院 | 旅游管理 | 四 | 4400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 6085~6385 | |||||||||
| 人力资源管理 | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | ||||||||||
| 美术 | 美术学(师范) | 四 | 4800 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 6685~6985 | |||||||||
| 艺术设计 | 四 | 8000 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 9885~10185 | ||||||||||
| 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 四 | 3500 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5185~5485 | |||||||||
| 电子商务 | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5085~5385 | ||||||||||
| 国际交流学院 | 英语(商务英语方向) | 四 | 4000 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 5685~5985 | |||||||||
| 民族预科教育学院 | 民族预科 | 一 | 4000 | 600~900 | 40 | 700 | 45 | 5385~5685 | |||||||||
| 师范学院 | 小学教育 | 四 | 3400 | 600~900 | 40 | 800 | 45 | 4885~5185 | |||||||||
| 专 科 生 | |||||||||||||||||
| 旅游学院 | 旅游管理 | 三 | 3100 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 4785~5085 | |||||||||
| 医学院 | 护理 | 三 | 5400 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 7285~7585 | |||||||||
| 针灸推拿 | 三 | 4200 | 600~900 | 40 | 1200 | 45 | 6085~6385 | ||||||||||
| 国际交流学院 | 英语教育 | 三 | 3100 | 600~900 | 40 | 1000 | 45 | 4785~5085 | |||||||||
| 师范学院 | 语文教育 | 三 | 3100 | 600~900 | 40 | 800 | 45 | 4585~4885 | |||||||||
| 英语教育 | 三 | 3100 | 600~900 | 40 | 800 | 45 | 4585~4885 | ||||||||||
| 学前教育 | 三 | 3100 | 600~900 | 40 | 800 | 45 | 4585~4885 | ||||||||||
| 音乐教育 | 三 | 3800 | 600~900 | 40 | 800 | 45 | 5285~5585 | ||||||||||
| 美术教育 | 三 | 4400 | 600~900 | 40 | 800 | 45 | 5885~6185 | ||||||||||
| 数学教育 | 三 | 3100 | 600~900 | 40 | 800 | 45 | 4585~4885 | ||||||||||
| 计算机教育 | 三 | 3100 | 600~900 | 40 | 800 | 45 | 4585~4885 | ||||||||||
| 体育教育 | 三 | 3200 | 600~900 | 40 | 800 | 45 | 4685~4985 | ||||||||||
| 初等教育 | 三 | 3100 | 600~900 | 40 | 800 | 45 | 4585~4885 | ||||||||||
