高考网
2010年福建商业高等专科学校招生章程
第一章 总则| 专业名称 | | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 湖南 | 河南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 福建 | 办学地点 |
| 合计 | 2650 | 10 | 20 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 50 | 50 | 10 | 2335 | |
| 主持与播音 | 艺术文 | | 7 | 4 | | | 4 | | | | | | | 10 | 湖前校区 |
| 艺术理 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 湖前校区 | |
| 新闻采编与制作(含影视制作、媒体创意与策划、商务文秘) | 文 | | | | | 5 | | | | | 10 | 10 | 5 | 59 | 湖前校区 |
| 理 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | 53 | 湖前校区 | |
| 国际贸易实务(国际物流与报关) | 文 | | | | | | | | | | | | | 50 | 湖前校区 |
| 理 | | | | | | 5 | | | | | | | 45 | 湖前校区 | |
| 市场营销(含市场营销、保险实务) | 文 | | | | 6 | | | 4 | | | | | | 65 | 湖前校区 |
| 理 | | | | | 5 | | | | | | | | 70 | 湖前校区 | |
| 电子商务 | 文 | | | | | | | | | | | | | 25 | 湖前校区 |
| 理 | | | | | | | | | | | | | 25 | 湖前校区 | |
| 计算机应用技术(含网络技术、软件技术、电子信息工程、工业工程管理) | 理 | | | | | | | | | | 25 | 25 | | 150 | 湖前校区 |
| 应用英语 | 文 | | | 5 | | | | | | | | | | 45 | 湖前校区 |
| 理 | | | | | | | | | | 2 | | | 48 | 湖前校区 | |
| 商务英语 | 文 | | | | | | | | | | | | | 25 | 湖前校区 |
| 理 | | | | | | | | | | | | | 25 | 湖前校区 | |
| 应用日语 | 文 | | 5 | | | | | | | | | | | 20 | 湖前校区 |
| 理 | | | | | | | | | | 2 | | | 23 | 湖前校区 | |
| 服装设计 | 艺术文 | | | | | | | | | | | | | 24 | 湖前校区 |
| 艺术理 | | | | | | | | | | | | | 6 | 湖前校区 | |
| 广告设计与制作 | 艺术文 | | | | | | | | | | | | | 24 | 湖前校区 |
| 艺术理 | | | | | | | | | | | | | 6 | 湖前校区 | |
| 广告设计与制作(动漫) | 艺术文 | | | | | | | | | | | | | 24 | 湖前校区 |
| 艺术理 | | | | | | | | | | | | | 6 | 湖前校区 | |
| 装潢艺术设计 | 艺术文 | | | | | | | | | | | | | 31 | 湖前校区 |
| 艺术理 | | | | | | | | | | | | | 19 | 湖前校区 | |
| 旅游工艺品设计与制作 | 艺术文 | | | | | | | | | | | | | 24 | 湖前校区 |
| 艺术理 | | | | | | | | | | | | | 6 | 湖前校区 | |
| 会计与审计(含会计电算化、会计与审计、企业会计与税务) | 文 | | | | | | | | | | | 7 | | 150 | 首山校区 |
| 理 | | | | | 4 | | 3 | | | | | 3 | 183 | 首山校区 | |
| 工商企业管理 | 文 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 21 | 首山校区 |
| 理 | | 5 | | | 2 | | | | | | 2 | | 16 | 首山校区 | |
| 物业管理 | 文 | | | | 3 | | | | | | | | | 22 | 首山校区 |
| 理 | | | | | | | | | | 3 | | | 22 | 首山校区 | |
| 物流管理 | 文 | | | | 4 | | | 2 | | | | 2 | | 17 | 首山校区 |
| 理 | | | | | 4 | | | | | 2 | | 2 | 17 | 首山校区 | |
| 经济信息管理 | 理 | | | | 2 | | | | | | | | | 48 | 首山校区 |
| 人力资源管理 | 文 | | | | 4 | | | | | | | | | 21 | 首山校区 |
| 理 | | | | | | 4 | | | | | | | 21 | 首山校区 | |
| 酒店管理 | 文 | | | | 4 | | 10 | | | | 6 | | | 30 | 首山校区 |
| 理 | | | | | 6 | | | | 10 | | | | 34 | 首山校区 | |
| 旅游管理 | 文 | | | | 10 | | | | | | | | | 15 | 首山校区 |
| 理 | | | | | | | | 6 | | | 4 | | 15 | 首山校区 | |
| 会展策划与管理 | 文 | | | 5 | | | | | | | | | | 21 | 首山校区 |
| 理 | | | | | 4 | | 4 | | | | | | 16 | 首山校区 | |
| 旅行社经营管理 | 文 | | | | | | | | 4 | | | | | 23 | 首山校区 |
| 理 | | | | | | 6 | | | | | | | 17 | 首山校区 | |
| 会计电算化(高职基地) | 文 | 5 | | | | | | | | | | | | 45 | 软件园 |
| 理 | | | | | | | 5 | | | | | | 45 | 软件园 | |
| 会计与审计(高职基地) | 文 | | | | | | | | | | | | | 25 | 软件园 |
| 理 | | | | | | | | | | | | | 25 | 软件园 | |
| 国际贸易实务(国际物流与报关)(高职基地) | 文 | | | | | | | | 5 | | | | | 44 | 软件园 |
| 理 | 5 | | | | | | | | | | | | 44 | 软件园 | |
| 国际商务(高职基地) | 文 | | | | | | | 5 | | | | | | 20 | 软件园 |
| 理 | | | | | | | | | | | | | 20 | 软件园 | |
| 电子商务(高职基地) | 文 | | | | | | | | | | | | | 25 | 软件园 |
| 理 | | | | | | | | | | | | | 25 | 软件园 | |
| 应用英语(高职基地) | 文 | | | | | | | | | | | | | 25 | 软件园 |
| 理 | | | | | | | | | | | | | 25 | 软件园 | |
| 计算机应用技术(高职基地) | 文 | | | | | | | | 2 | | | | | 23 | 软件园 |
| 理 | | | | | | | | 3 | | | | | 22 | 软件园 | |
| 文秘(涉外文秘与翻译)(高职基地) | 文 | | | | | | | | | | | | | 25 | 软件园 |
| 理 | | | | | | | | | | | | | 20 | 软件园 | |
| 市场营销(高职基地) | 单招 | | | | | | | | | | | | | 100 | 软件园 |
| 物流管理(高职基地) | 单招 | | | | | | | | | | | | | 50 | 软件园 |
| 会计电算化(高职基地) | 单招 | | | | | | | | | | | | | 110 | 软件园 |
| 计算机应用技术(高职基地) | 单招 | | | | | | | | | | | | | 50 | 软件园 |
