高考网
湖南涉外经济学院2010年招生章程
湖南涉外经济学院2010年招生章程| 序号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 学费标准 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 2 | 市场营销 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 3 | 会计学 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 4 | 工商管理 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 5 | 工商管理(高尔夫运动与管理方向) | 本科 | 4年 | 14800 |
| 6 | 旅游管理 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 7 | 人力资源管理 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 8 | 英语 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 9 | 日语 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 13000 |
| 11 | 计算机科学与技术(计算机网络工程方向) | 本科 | 4年 | 13000 |
| 12 | 计算机科学与技术(智能化应用方向) | 本科 | 4年 | 13000 |
| 13 | 通信工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
| 14 | 电子信息工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
| 15 | 电子信息工程(电子商务方向) | 本科 | 4年 | 13000 |
| 16 | 电子信息工程(自动化方向) | 本科 | 4年 | 13000 |
| 17 | 数学与应用数学(金融数学方向) | 本科 | 4年 | 13000 |
| 18 | 数学与应用数学(数量经济学方向) | 本科 | 4年 | 13000 |
| 19 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 20 | 汉语言文学(对外汉语方向) | 本科 | 4年 | 12000 |
| 21 | 汉语言文学(涉外商务文秘方向) | 本科 | 4年 | 12000 |
| 22 | 艺术设计 | 本科 | 4年 | 14800 |
| 23 | 动画 | 本科 | 4年 | 14800 |
| 24 | 工业设计 | 本科 | 4年 | 14800 |
| 25 | 音乐学 | 本科 | 4年 | 14800 |
| 26 | 音乐学(流行音乐方向) | 本科 | 4年 | 14800 |
| 27 | 音乐学(高尔夫运动与管理方向) | 本科 | 4年 | 14800 |
| 38 | 舞蹈学 | 本科 | 4年 | 14800 |
| 29 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
| 30 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造方向) | 本科 | 4年 | 13000 |
| 31 | 材料成型及控制工程(数控技术方向) | 本科 | 4年 | 13000 |
| 32 | 法学 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 33 | 法学(律师方向) | 本科 | 4年 | 12000 |
| 34 | 社会体育 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 35 | 社会体育(高尔夫运动与管理方向) | 本科 | 4年 | 14800 |
| 36 | 物流管理 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 37 | 朝鲜语 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 38 | 汽车服务工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
| 39 | 金融学 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 40 | 社会工作 | 本科 | 4年 | 12000 |
| 41 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4年 | 13000 |
| 42 | 热能与动力工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
| 43 | 软件工程 | 本科 | 4年 | 13000 |
| 44 | 软件工程(软件开发与测试方向) | 本科 | 4年 | 13000 |
| 45 | 软件工程(游戏软件开发方向) | 本科 | 4年 | 13000 |
| 46 | 服装设计与工程 | 本科 | 4年 | 14800 |
| 序号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 学费标准 |
| 1 | 国际金融 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 3 | 会计 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 4 | 市场营销 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 5 | 证券投资与管理 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 6 | 商务英语 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 7 | 商务日语 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 8 | 应用英语(英语翻译方向) | 专科 | 3年 | 8100 |
| 9 | 音乐教育 | 专科 | 3年 | 10500 |
| 10 | 艺术设计 | 专科 | 3年 | 10500 |
| 11 | 服装设计 | 专科 | 3年 | 10500 |
| 12 | 软件技术 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 13 | 计算机应用技术 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 14 | 计算机网络技术 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 15 | 计算机多媒体技术 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 16 | 电子商务 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 17 | 应用电子技术 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 18 | 通信技术 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 19 | 公共事务管理 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 20 | 工商企业管理 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 21 | 物流管理 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 22 | 汉语 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 23 | 航空服务 | 专科 | 3年 | 11500 |
| 24 | 旅游管理 | 专科 | 3年 | 8100 |
| 25 | 模具设计与制造 | 专科 | 3年 | 9200 |
| 26 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 3年 | 9200 |
