高考网
张家界航空工业职业技术学院2012年招生章程
张家界航空工业职业技术学院| 专业名称 | 专业代码 | 收费标准 |
| 机械设计与制造 | 580101 | 4200 |
| 模具设计与制造 | 580106 | 4620 |
| 航空发动机装配与试车 | 520520 | 4200 |
| 焊接技术及自动化 | 580108 | 4200 |
| 飞机制造技术 | 520513 | 4200 |
| 国际商务 | 620305 | 3500 |
| 会计 | 620203 | 3500 |
| 会计电算化 | 620204 | 3500 |
| 市场营销 | 620401 | 3500 |
| 涉外事务管理 | 650108 | 3500 |
| 电气自动化技术 | 580202 | 5060 |
| 通信技术 | 590301 | 4600 |
| 应用电子技术 | 590202 | 4200 |
| 电子信息工程技术 | 590201 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 580201 | 4200 |
| 软件技术 | 590108 | 7800 |
| 计算机网络技术 | 590102 | 7800 |
| 动漫设计与制作 | 590110 | 7800 |
| 嵌入式系统工程 | 590226 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 590129 | 4200 |
| 汽车电子技术 | 580403 | 4200 |
| 数控技术 | 580103 | 4620 |
| 数控设备应用与维护 | 580302 | 4200 |
| 机电设备维修与管理 | 580301 | 4200 |
| 航空机电设备维修 | 520506 | 4200 |
| 汽车运用技术 | 520104 | 4200 |
| 酒店管理 | 640106 | 4200 |
| 旅游管理 | 640101 | 4620 |
| 涉外旅游 | 640102 | 4200 |
| 航空服务 | 520504 | 4600 |
