高考网
浙江国际海运职业技术学院2011年高职专业招生章程
一、学校全名:“浙江国际海运职业技术学院”,英文名称:“Zhejiang International Maritime College”,学校国标代码为13853,浙江省招生院校代码为0111。| 学院 | 专业 | 专业 | 合计 | 浙江省 | 出省计划 | 备注 | ||||||||||
| 文科 | 理科 | 三校生 | 小计 | 山西 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 江苏 | 江西 | 山东 | 湖北 | |||||
| 航海工程学院 | 航海技术 | 520401 | 160 | | 70 | | 70 | 理5 | 理15 | 理15 | 理5 | 理20 | 理10 | 理15 | 理5 | 招男生, |
| 船舶工程学院 | 轮机工程技术 | 520405 | 100 | | 40 | | 40 | 理5 | 理10 | 理10 | 理5 | 理15 | 理5 | 理5 | 理5 | 招男生, |
| 船舶工程技术 | 520406 | 80 | | 40 | 机械10 | 50 | 理5 | 理5 | 理10 | 理5 | | 理5 | | | | |
| 船舶舾装 | 520411 | 40 | | 30 | | 30 | 理5 | 理5 | | | | | | | | |
| 船机制造与维修 | 520409 | 80 | | 55 | 机械10 | 65 | 理5 | 理5 | 理5 | | | | | | | |
| 机电一体化技术(船电方向) | 580201 | 90 | | 40 | 电子20 | 60 | 理5 | 理5 | 理10 | 理5 | | 理5 | | | | |
| 港口管理学院 | 物流管理 | 620505 | 120 | 40 | 35 | 财会30 | 115 | | 理5 | | | | | | | |
| 港口业务管理 | 520601 | 120 | 40 | 45 | 财会10 | 115 | | 理5 | | | | | | | | |
| 商务英语 | 660108 | 60 | 30 | 10 | 财会10 | 60 | | | | | | | | | | |
| 报关与国际货运 | 520605 | 80 | 30 | 20 | 财会10 | 80 | | | | | | | | | | |
| 食品工艺与检测 | 610317 | 40 | 10 | 25 | | 35 | | 理5 | | | | | | | | |
| 计算机信息管理 | 590106 | 40 | | 20 | 计算机20 | 40 | | | | | | | | | | |
| 电脑艺术设计 | 670104 | 40 | 艺文10 | 艺理10 | | 40 | | | | | | | | | | |
| 海洋旅游学院 | 旅游英语(旅行社管理方向) | 660109 | 80 | 35 | 25 | 旅游10 | 70 | | 文10 | | | | | | | |
| 旅游管理 | 640101 | 275 | 137 | 70 | 文秘38 | 265 | | 文10 | | | | | | | | |
| 旅游管理(海洋旅游管理) | 640101 | 80 | 35 | 25 | 旅游10 | 70 | | 文10 | | | | | | | | |
| 国际邮轮乘务 | 520410 | 80 | 30 | 20 | 旅游20 | 70 | | 文10 | | | | | | | 身高要求:男170以上,女160以上 | |
| 合 计 | | 1565 | 407 | 590 | 278 | 1275 | 30 | 100 | 50 | 20 | 35 | 25 | 20 | 10 | 出省共290人 | |
