高考网
潍坊教育学院2009年普通高等教育招生章程
第一章 总则。| 序号 | 专业名称 | 所在院、系 | 总计划数 | 理工520 | 文史563 | 对口高职400 | 学费 | |
| 计划数 | 考试类型 | |||||||
| 1 | 英语教育(儿童英语方向) | 外语系 | 69 | 20 | 49 | 0 | | 4800 |
| 2 | 学前教育 | 教育管理系 | 214 | 44 | 80 | 90 | 幼教类 | 4800 |
| 3 | 工程机械运用与维护 | 机电与信息工程学院 | 40 | 40 | 0 | 0 | | 5000 |
| 4 | 报关与国际货运 | 经济管理系 | 70 | 20 | 25 | 25 | 商贸类 | 5000 |
| 5 | 生物技术及应用 | 生物与化学工程学院 | 40 | 20 | 0 | 15 | 种植类 | 5000 |
| 5 | 养殖类 | |||||||
| 6 | 应用化工技术 | 生物与化学工程学院 | 43 | 25 | 0 | 18 | 化工类 | 5000 |
| 7 | 生化制药技术 | 生物与化学工程学院 | 60 | 20 | 20 | 10 | 化工类 | 5000 |
| 10 | 种植类 | |||||||
| 8 | 建筑装饰工程技术 | 艺术系 | 35 | 20 | 15 | 0 | | 5000 |
| 9 | 房地产经营与估价 | 生物与化学工程学院 | 40 | 18 | 12 | 6 | 建筑类 | 5000 |
| 4 | 计算机类 | |||||||
| 10 | 数控技术 | 机电与信息工程系 | 40 | 18 | 0 | 22 | 机电类 | 5000 |
| 11 | 机电一体化技术 | 机电与信息工程系 | 38 | 18 | 0 | 20 | 机电类 | 5000 |
| 12 | 计算机应用技术 | 计算机工程系 | 50 | 15 | 15 | 20 | 计算机类 | 5000 |
| 13 | 计算机多媒体技术 | 计算机工程系 | 43 | 10 | 13 | 20 | 计算机类 | 5000 |
| 14 | 计算机信息管理 | 计算机工程系 | 43 | 10 | 13 | 20 | 计算机类 | 5000 |
| 15 | 食品营养与检测 | 生物与化学工程学院 | 70 | 35 | 25 | 5 | 计算机类 | 5000 |
| 5 | 餐旅类 | |||||||
| 16 | 会计电算化(注册会计师方向) | 财经系 | 113 | 40 | 40 | 33 | 财经类 | 5000 |
| 17 | 会计电算化 | 财经系 | 70 | 20 | 30 | 20 | 财经类 | 5000 |
| 18 | 市场营销 | 经济管理系 | 40 | 10 | 15 | 15 | 商贸类 | 4800 |
| 19 | 物流管理 | 经济管理系 | 55 | 25 | 30 | 0 | | 5000 |
| 20 | 旅游管理 | 生物与化学工程学院 | 40 | 10 | 13 | 17 | 餐旅类 | 5000 |
| 21 | 应用英语 | 外语系 | 60 | 25 | 35 | 0 | | 4800 |
| 22 | 应用日语 | 外语系 | 40 | 20 | 20 | 0 | | 4800 |
| 23 | 应用韩语 | 外语系 | 40 | 20 | 20 | 0 | | 4800 |
| 24 | 文秘(办公自动化方向) | 中文系 | 50 | 10 | 20 | 20 | 文秘类 | 4800 |
| 25 | 艺术设计 | 艺术系 | 80 | 7(艺术理) | 73(艺术文) | 0 | | 6000 |
| 合计 | 1483 | 520 | 563 | 400 | | | ||
| 专业 | 学前教育 | 英语教育(儿童英语方向) | 工程机械运用与维护 | 机电一体化 | 会计电算化(注册会计师方向) | 应用化工技术 | 合计 | |
| 河北20 | 理 | | | 8 | 8 | | 4 | 20 |
| 山西35 | 理 | | | 15 | 15 | | | 30 |
| 文 | 5 | | | | | | 5 | |
| 内蒙古20 | 理 | | | 8 | 8 | | | 16 |
| 文 | 4 | | | | | | 4 | |
| 吉林10 | 理 | | | 3 | 3 | | | 6 |
| 文 | 4 | | | | | | 4 | |
| 黑龙江10 | 理 | | | 3 | 3 | | | 6 |
| 文 | | 4 | | | | | 4 | |
| 江苏10 | 理 | | | 6 | 4 | | | 10 |
| 安徽50 | 理 | | | 8 | 8 | 4 | | 20 |
| 文 | 20 | 10 | | | | | 30 | |
| 福建8 | 理 | | | 4 | 4 | | | 8 |
| 江西10 | 理 | | | 4 | 4 | | | 8 |
| 文 | 2 | | | | | | 2 | |
| 河南50 | 理 | | | 15 | 15 | | 8 | 38 |
| 文 | 4 | 3 | | | 5 | | 12 | |
| 湖北10 | 理 | | | 3 | 3 | 2 | | 8 |
| 文 | 2 | | | | | | 2 | |
| 湖南3 | 理 | | | 3 | | | | 3 |
| 重庆10 | 理 | | | 4 | 4 | | | 8 |
| 文 | | | | | 2 | | 2 | |
| 四川10 | 理 | | | 4 | 4 | | | 8 |
| 文 | | 2 | | | | | 2 | |
| 贵州10 | 理 | | | 4 | 4 | | | 8 |
| 文 | 2 | | | | | | 2 | |
| 陕西20 | 理 | | | 8 | 8 | | | 16 |
| 文 | | 2 | | | 2 | | 4 | |
| 甘肃13 | 理 | | | 5 | 5 | | | 10 |
| 文 | 3 | | | | | | 3 | |
| 青海5 | 理 | | | 3 | 2 | | | 5 |
| 宁夏8 | 理 | | | 4 | 4 | | | 8 |
| 新疆5 | 理 | | | 3 | 2 | | | 5 |
| 合计 | 46 | 21 | 115 | 108 | 15 | 12 | 317 | |
