高考网
辽宁大学2014年招生章程
辽宁大学2014年招生章程<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 | 授予学位门类。 | 2014年招生科类。 | 备注。 |
| 010101。 | 哲学。 | 四年。 | 哲学类。 | 哲学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 010103K。 | 宗教学。 | 四年。 | 哲学类。 | 哲学。 | 。 | 。 |
| 020101。 | 经济学。 | 四年。 | 经济学类。 | 经济学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 020102。 | 经济统计学。 | 四年。 | 经济学类。 | 经济学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 020103T。 | 国民经济管理。 | 四年。 | 经济学类。 | 经济学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 020201K。 | 财政学。 | 四年。 | 财政学类。 | 经济学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 020301K。 | 金融学。 | 四年。 | 金融学类。 | 经济学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 020301KH。 | 金融学。 | 四年。 | 金融学类。 | 经济学。 | 文理兼招。 | 中外合作办学。 |
| 020301K。 | 金融学(国际金融方向)。 | 四年。 | 金融学类。 | 经济学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 020301K。 | 金融学(证券管理方向)。 | 四年。 | 金融学类。 | 经济学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 020303。 | 保险学。 | 四年。 | 金融学类。 | 经济学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 020401。 | 国际经济与贸易。 | 四年。 | 经济与贸易类。 | 经济学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 030101K。 | 法学。 | 四年。 | 法学类。 | 法学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 030101K。 | 法学。 | 二年。 | 法学类。 | 法学。 | 。 | 第二学位。 |
| 030202。 | 国际政治。 | 四年。 | 政治学类。 | 法学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 030202。 | 国际政治(国际政治经济方向)。 | 四年。 | 政治学类。 | 法学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 050101。 | 汉语言文学。 | 四年。 | 中国语言文学类。 | 文学。 | 文史。 | 。 |
| 050102。 | 汉语言。 | 四年。 | 中国语言文学类。 | 文学。 | 。 | 。 |
| 050103。 | 汉语国际教育。 | 四年。 | 中国语言文学类。 | 文学。 | 文史。 | 。 |
| 050201。 | 英语。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 050201。 | 英语(国际法方向)。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 050201。 | 英语(国际贸易方向)。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 理工。 | 。 |
| 050201。 | 英语(商务英语方向)。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 理工。 | 。 |
| 050201。 | 英语(翻译方向)。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 文史。 | 。 |
| 050202。 | 俄语。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 050202。 | 俄语(国际贸易方向)。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 理工。 | 。 |
| 050203。 | 德语。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 050204。 | 法语。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 050207。 | 日语。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 050207。 | 日语(国际贸易方向)。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 理工。 | 。 |
| 050209。 | 朝鲜语(中韩经贸关系方向)。 | 四年。 | 外国语言文学类。 | 文学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 050301。 | 新闻学。 | 四年。 | 新闻传播学类。 | 文学。 | 文史。 | 。 |
| 050302。 | 广播电视学。 | 四年。 | 新闻传播学类。 | 文学。 | 文史。 | 。 |
| 050303。 | 广告学。 | 四年。 | 新闻传播学类。 | 文学。 | 文史。 | 。 |
| 050305。 | 编辑出版学。 | 四年。 | 新闻传播学类。 | 文学。 | 文史。 | 。 |
| 060101。 | 历史学。 | 四年。 | 历史学类。 | 历史学。 | 文史。 | 。 |
| 060101。 | 历史学(满族历史与文化方向)。 | 四年。 | 历史学类。 | 历史学。 | 。 | 。 |
| 060301。 | 考古学。 | 四年。 | 历史学类。 | 历史学。 | 文史。 | 。 |
| 070101。 | 数学与应用数学。 | 四年。 | 数学类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 070102。 | 信息与计算科学。 | 四年。 | 数学类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 070201。 | 物理学。 | 四年。 | 物理学类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 070202。 | 应用物理学。 | 四年。 | 物理学类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 0703。 | 化学类(化学、应用化学、材料化学)。 | 四年。 | 化学类(材料类)。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 070301。 | 化学。 | 四年。 | 化学类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 070302。 | 应用化学。 | 四年。 | 化学类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 070302。 | 应用化学(产品质量检验方向)。 | 四年。 | 化学类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 071001。 | 生物科学。 | 四年。 | 生物科学类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 071002。 | 生物技术。 | 四年。 | 生物科学类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 071004。 | 生态学。 | 四年。 | 生物科学类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 080301。 | 测控技术与仪器。 | 四年。 | 仪器类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 080403。 | 材料化学。 | 四年。 | 材料类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 080406。 | 无机非金属材料工程。 | 四年。 | 材料类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 080601。 | 电气工程及其自动化。 | 四年。 | 电气类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 080702。 | 电子科学与技术。 | 四年。 | 电子信息类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 080703。 | 通信工程。 | 四年。 | 电子信息类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 080714T。 | 电子信息科学与技术。 | 四年。 | 电子信息类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 080901。 | 计算机科学与技术。 | 四年。 | 计算机类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 080902。 | 软件工程。 | 四年。 | 计算机类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 081302。 | 制药工程。 | 四年。 | 化工与制药类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 082502。 | 环境工程。 | 四年。 | 环境科学与工程类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 082503。 | 环境科学。 | 四年。 | 环境科学与工程类。 | 理学。 | 理工。 | 。 |
| 082504。 | 环境生态工程。 | 四年。 | 环境科学与工程类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 082701。 | 食品科学与工程。 | 四年。 | 食品科学与工程类。 | 工学。 | 理工。 | 。 |
| 120101。 | 管理科学。 | 四年。 | 管理科学与工程类。 | 管理学。 | 。 | 。 |
| 120102。 | 信息管理与信息系统。 | 四年。 | 管理科学与工程类。 | 管理学。 | 理工。 | 。 |
| 120103。 | 工程管理。 | 四年。 | 管理科学与工程类。 | 管理学。 | 理工。 | 。 |
| 120201K。 | 工商管理。 | 四年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 120201K。 | 工商管理。 | 二年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 。 | 第二学位。 |
| 120201KH。 | 工商管理。 | 四年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 中外合作办学。 |
| 120202。 | 市场营销。 | 四年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 120202H。 | 市场营销。 | 四年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 中外合作办学。 |
| 120203K。 | 会计学。 | 四年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 120203KH。 | 会计学。 | 四年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 中外合作办学。 |
| 。 | 国际会计。 | 四年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 中外合作办学。 |
| 120203KH。 | 会计学(国际会计方向)。 | 四年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 中外合作办学。 |
| 120203K。 | 会计学(注册会计师专门化)。 | 四年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 120205H。 | 国际商务。 | 四年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 中外合作办学。 |
| 120206。 | 人力资源管理。 | 四年。 | 工商管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 120401。 | 公共事业管理。 | 四年。 | 公共管理类。 | 管理学。 | 。 | 。 |
| 120402。 | 行政管理。 | 四年。 | 公共管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 120403。 | 劳动与社会保障。 | 四年。 | 公共管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 120502。 | 档案学。 | 四年。 | 图书情报与档案管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 120901K。 | 旅游管理。 | 四年。 | 旅游管理类。 | 管理学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 130301。 | 表演。 | 四年。 | 戏剧与影视学类。 | 艺术学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 130301。 | 表演(民间艺术表演方向)。 | 四年。 | 戏剧与影视学类。 | 艺术学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 130301。 | 表演(民间器乐方向)。 | 四年。 | 戏剧与影视学类。 | 艺术学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 130304。 | 戏剧影视文学。 | 四年。 | 戏剧与影视学类。 | 艺术学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 130305。 | 广播电视编导。 | 四年。 | 戏剧与影视学类。 | 艺术学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 130305。 | 广播电视编导(数码影视制作方向)。 | 四年。 | 戏剧与影视学类。 | 艺术学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 130306。 | 戏剧影视导演。 | 四年。 | 戏剧与影视学类。 | 艺术学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 130309。 | 播音与主持艺术。 | 四年。 | 戏剧与影视学类。 | 艺术学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 130404。 | 摄影。 | 四年。 | 美术学类。 | 艺术学。 | 文理兼招。 | 。 |
| 130501。 | 艺术设计学。 | 四年。 | 设计学类。 | 艺术学。 | 文史。 | 。 |
| 专业名称。 | 录取原则。 |
| 艺术设计学。 | 辽宁省考生文化课成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的75%,按辽宁省美术类专业考试合格成绩从高到低录取。 辽宁省外考生文化课成绩(含加分)达到所在省普通类二批本科录取控制线的 65%,按专业考试合格成绩从高到低录取。 英语成绩不低于60分(按满分150分计)。 |
| 广播电视编导。 | 辽宁省考生文化课成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线,按辽宁省戏剧与影视学类广播电视编导专业考试合格成绩从高到低录取。 辽宁省外考生文化课成绩(含加分)达到所在省普通类二批本科录取控制线的90%(山东省考生成绩须达到普通类一批本科录取控制线的85% ),按专业校考合格成绩从高到低录取。 |
| 播音与主持艺术。 | 辽宁省考生文化课成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的 90%,按辽宁省戏剧与影视学类播音与主持艺术专业考试合格成绩从高到低录取。 辽宁省外考生文化课成绩(含加分)达到所在省普通类二批本科录取控制线的80%(山东考生成绩达到普通类一批录取线的75%),按专业考试合格成绩从高到低录取。 |
| 广播电视编导(数码影视制作方向)。 | 辽宁省考生须专业校考合格,文化课成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的90%,按文化课成绩(不含加分)从高到低录取。 |
| 摄影。 | 辽宁省考生须专业校考合格,文化课成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的90%,按文化课成绩(不含加分)从高到低录取。 辽宁省外考生文化课成绩(含加分)达到所在省普通类二批本科录取控制线的 80%(山东省考生成绩达到普通类一批本科录取控制线的75%),按专业校考合格成绩从高到低录取。 |
| 表演。 | 辽宁省考生文化课成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的65%,按辽宁省戏剧与影视学类表演专业考试合格成绩从高到低录取。 辽宁省外考生文化课成绩(含加分)达到所在省艺术类本科控制线,按专业校考合格成绩从高到低录取。 |
| 表演(民间艺术表演方向)。 | 文化课成绩(含加分)达到所在省艺术类本科控制线,按专业校考合格成绩从高到低录取。 |
| 表演(民间器乐方向)。 | 文化课成绩(含加分)达到所在省艺术类本科控制线,按专业校考合格成绩(分别按弦乐、管乐、弹拨乐、打击乐排序)从高到低录取。 |
| 戏剧影视导演。 | 辽宁省考生文化课成绩(含加分)须达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的70%,按辽宁省戏剧与影视学类戏剧影视导演专业考试合格成绩从高到低录取。 。 |
| 戏剧影视文学。 | 辽宁省考生须参加辽宁省戏剧与影视学类戏剧影视文学专业考试合格,文化课成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的80%,按文化课成绩(不含加分)从高到低录取。 辽宁省外考生须专业校考合格,文化课成绩(含加分)达到所在省普通类二批本科录取控制线的80%,按文化课成绩(不含加分)从高到低录取。 |
