高考网
辽宁大学2009年招生章程
一、辽宁大学自然情况说明。 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 | 授予学位 门类。 |
010101。 | 哲学。 | 4。 | 哲学。 | 哲学。 |
020101。 | 经济学。 | 4。 | 经济学。 | 经济学。 |
020102。 | 国际经济与贸易。 | 4。 | 经济学。 | 经济学。 |
020102。 | 国际经济与贸易(国际商务方向)。 | 4。 | 经济学。 | 经济学。 |
020103。 | 财政学。 | 4。 | 经济学。 | 经济学。 |
020104。 | 金融学(国际金融方向)。 | 4。 | 经济学。 | 经济学。 |
020104。 | 金融学(金融与风险管理方向)。 | 4。 | 经济学。 | 经济学。 |
020104。 | 金融学(证券管理方向)。 | 4。 | 经济学。 | 经济学。 |
020105。 | 国民经济管理。 | 4。 | 经济学。 | 经济学。 |
020107。 | 保险。 | 4。 | 经济学。 | 经济学。 |
030101。 | 法学。 | 4。 | 法学。 | 法学。 |
030402。 | 国际政治。 | 4。 | 政治学。 | 法学。 |
030402。 | 国际政治(国际政治经济方向)。 | 4。 | 政治学。 | 法学。 |
050101。 | 汉语言文学。 | 4。 | 中国语言文学。 | 文学。 |
050103。 | 对外汉语。 | 4。 | 中国语言文学。 | 文学。 |
050201。 | 英语。 | 4。 | 外国语言文学。 | 文学。 |
050201。 | 英语(国际法方向)。 | 4。 | 外国语言文学。 | 文学。 |
050201。 | 英语(国际贸易方向)。 | 4。 | 外国语言文学。 | 文学。 |
050202。 | 俄语。 | 4。 | 外国语言文学。 | 文学。 |
050202。 | 俄语(国际贸易方向)。 | 4。 | 外国语言文学。 | 文学。 |
050203。 | 德语。 | 4。 | 外国语言文学。 | 文学。 |
050204。 | 法语。 | 4。 | 外国语言文学。 | 文学。 |
050207。 | 日语。 | 4。 | 外国语言文学。 | 文学。 |
050207。 | 日语(国际贸易方向)。 | 4。 | 外国语言文学。 | 文学。 |
050209。 | 朝鲜语(中韩经贸关系方向)。 | 4。 | 外国语言文学。 | 文学。 |
050301。 | 新闻学。 | 4。 | 新闻传播学。 | 文学。 |
050302。 | 广播电视新闻学。 | 4。 | 新闻传播学。 | 文学。 |
050303。 | 广告学。 | 4。 | 新闻传播学。 | 文学。 |
050303。 | 广告学(广告设计)。 | 4。 | 新闻传播学。 | 文学。 |
050303。 | 广告学(视觉传播)。 | 4。 | 新闻传播学。 | 文学。 |
050304。 | 编辑出版学。 | 4。 | 新闻传播学。 | 文学。 |
050412。 | 表演(导演方向)。 | 4。 | 艺术。 | 文学。 |
050412。 | 表演(民间艺术表演方向)。 | 4。 | 艺术。 | 文学。 |
050412。 | 表演(影视表演方向)。 | 4。 | 艺术。 | 文学。 |
050414。 | 戏剧影视文学。 | 4。 | 艺术。 | 文学。 |
050416。 | 摄影。 | 4。 | 艺术。 | 文学。 |
050420。 | 广播电视编导。 | 4。 | 艺术。 | 文学。 |
050420。 | 广播电视编导(播音与节目主持方向)。 | 4。 | 艺术。 | 文学。 |
050420。 | 广播电视编导(数码影视制作方向)。 | 4。 | 艺术。 | 文学。 |
060101。 | 历史学。 | 4。 | 历史学。 | 历史学。 |
060101。 | 历史学(满族历史与文化方向) 。 | 4。 | 历史学。 | 历史学。 |
070101。 | 数学与应用数学。 | 4。 | 数学。 | 理学。 |
070102。 | 信息与计算科学。 | 4。 | 数学。 | 理学。 |
070201。 | 物理学。 | 4。 | 物理学。 | 理学。 |
070202。 | 应用物理学。 | 4。 | 物理学。 | 理学。 |
070301。 | 化学。 | 4。 | 化学。 | 理学。 |
070302。 | 应用化学。 | 4。 | 化学。 | 理学。 |
070302。 | 应用化学(产品质量检验方向)。 | 4。 | 化学。 | 理学。 |
070401。 | 生物科学。 | 4。 | 生物科学。 | 理学。 |
070402。 | 生物技术。 | 4。 | 生物科学。 | 理学。 |
070407。 | 生物化学与分子生物学。 | 4。 | 生物科学。 | 理学。 |
071201。 | 电子信息科学与技术。 | 4。 | 电子信息科学。 | 理学。 |
071302。 | 材料化学。 | 4。 | 材料科学。 | 理学。 |
071401。 | 环境科学。 | 4。 | 环境科学。 | 理学。 |
071402。 | 生态学。 | 4。 | 环境科学。 | 理学。 |
071601。 | 统计学。 | 4。 | 统计学。 | 经济学。 |
080203。 | 无机非金属材料工程。 | 4。 | 材料。 | 工学。 |
080401。 | 测控技术与仪器。 | 4。 | 仪器仪表。 | 工学。 |
080601。 | 电气工程及其自动化。 | 4。 | 电气信息。 | 工学。 |
080604。 | 通信工程。 | 4。 | 电气信息。 | 工学。 |
080605。 | 计算机科学与技术。 | 4。 | 电气信息。 | 工学。 |
080605。 | 计算机科学与技术(软件方向)。 | 4。 | 电气信息。 | 工学。 |
080606。 | 电子科学与技术。 | 4。 | 电气信息。 | 工学。 |
081001。 | 环境工程。 | 4。 | 环境与安全。 | 工学。 |
081102。 | 制药工程。 | 4。 | 化工与制药。 | 工学。 |
081401。 | 食品科学与工程。 | 4。 | 轻工纺织食品。 | 工学。 |
110102。 | 信息管理与信息系统。 | 4。 | 管理科学与工程。 | 管理学。 |
110104s。 | 工程管理。 | 4。 | 管理科学与工程。 | 管理学。 |
110108。 | 项目管理。 | 4。 | 管理科学与工程。 | 管理学。 |
110201。 | 工商管理。 | 4。 | 工商管理。 | 管理学。 |
110201。 | 工商管理(国际工商管理方向)。 | 4。 | 工商管理。 | 管理学。 |
110201。 | 工商管理(国际物流方向)。 | 4。 | 工商管理。 | 管理学。 |
110202。 | 市场营销。 | 4。 | 工商管理。 | 管理学。 |
110202。 | 市场营销(国际营销与商务方向)。 | 4。 | 工商管理。 | 管理学。 |
110203。 | 会计学。 | 4。 | 工商管理。 | 管理学。 |
110203。 | 会计学(国际会计方向)。 | 4。 | 工商管理。 | 管理学。 |
110203。 | 会计学(注册会计师专门化)。 | 4。 | 工商管理。 | 管理学。 |
110205。 | 人力资源管理。 | 4。 | 工商管理。 | 管理学。 |
110206。 | 旅游管理。 | 4。 | 工商管理。 | 管理学。 |
110301。 | 行政管理。 | 4。 | 公共管理。 | 管理学。 |
110303。 | 劳动与社会保障。 | 4。 | 公共管理。 | 管理学。 |
110502。 | 档案学。 | 4。 | 图书档案学。 | 管理学。 |
670307。 | 主持与播音。 | 3。 | 。 | 。 |
670309。 | 电视节目制作。 | 3。 | 。 | 。 |
670309。 | 电视节目制作(摄像方向)。 | 3。 | 。 | 。 |
专业名称。 | 录取原则。 |
广告学(广告设计)。 | 辽宁省考生高考成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的 70%,按辽宁省2009年美术类专业考试合格成绩从高到低录取。 |
广告学(视觉传播)。 | |
广播电视编导。 | 辽宁省考生高考成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线,按辽宁省2009年广播电视艺术类广播电视编导专业考试合格成绩从高到低录取;辽宁省外考生高考成绩(含加分)达到所在省普通类二批本科录取控制线,按辽宁大学2009年艺术类校考广播电视编导专业考试合格成绩从高到低录取。 |
广播电视编导(播音与节目主持方向)。 | 辽宁省考生高考成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的 80%;按辽宁省2009年广播电视艺术类播音与主持艺术专业考试合格成绩从高到低录取;辽宁省外考生高考成绩(含加分)达到所在省普通类二批本科录取控制线的 80%,按辽宁大学2009年艺术类校考广播电视编导(播音与节目主持方向)专业考试合格成绩从高到低录取。 |
广播电视编导(数码影视制作方向)。 | 辽宁省考生参加辽宁大学2009年艺术类校考广播电视编导(数码影视制作方向)专业考试合格者且高考成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的 80%,按高考文化课成绩(不含加分)从高到低录取。 |
摄影。 | 辽宁省考生须参加辽宁省2009年艺术类专业统考美术类专业考试成绩合格,高考成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的 80%,按高考文化课成绩(不含加分)从高到低录取;辽宁省外考生须参加辽宁大学校考摄影专业考试成绩合格,高考成绩(含加分)达到所在省普通类二批本科录取控制线的 80%,按高考文化课成绩(不含加分)从高到低录取。 |
高职主持与播音。 | 参加辽宁省2009年广播电视艺术类播音与主持艺术专业考试,成绩合格,高考成绩(含加分)达到省控制线上,按高考文化课成绩(不含加分)从高到低录取。 |
高职电视节目制作。 | 参加辽宁省2009年广播电视艺术类任一专业考试,成绩合格,高考成绩(含加分)达到省控制线上,按高考文化课成绩(不含加分)从高到低录取。 |
高职电视节目制作(摄像方向)。 | 参加辽宁省2009年广播电视艺术类或美术类任一专业考试,成绩合格,高考成绩(含加分)达到省控制线上,按高考文化课成绩(不含加分)从高到低录取。 |
表演(影视表演方向)。 | 辽宁省考生高考成绩(含加分)达到辽宁省艺术类本科控制线,按辽宁省2009年戏剧影视艺术类影视表演专业考试合格成绩从高到低录取。 辽宁省外考生高考成绩(含加分)达到所在省艺术类本科控制线,按辽宁大学2009年校考影视表演专业考试合格成绩从高到低录取。 |
表演(民间艺术表演方向)。 | 高考成绩(含加分)达到所在省艺术类本科控制线,按辽宁大学2009年校考表演(民间艺术表演方向)专业考试合格成绩从高到低录取。 |
表演(导演方向)。 | 高考成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的 70%,按辽宁省2009年戏剧影视艺术类导演专业考试合格成绩从高到低录取。 。 |
戏剧影视文学。 | 辽宁省2009年戏剧影视艺术类戏剧影视文学专业考试合格者,高考成绩(含加分)达到辽宁省普通类二批本科录取控制线的 80%,按高考文化课成绩(不含加分)从高到低录取。 |