高考网
沈阳工业大学2009年招生章程
第一章 学校自然情况。| 序号。 | 专业代码。 | 专 业 名 称。 | 学制。 | 科类。 | 授予学位门类。 | |
| 1。 | 080301。 | 机械设计制造及其自动化。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 2。 | 080303。 | 工业设计。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 3。 | 110103。 | 工业工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 4。 | 080306。 | 车辆工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 5。 | 081207。 | 物流工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 6。 | 080202。 | 金属材料工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 7。 | 080302。 | 材料成型及控制工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 8。 | 080203。 | 无机非金属材料工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 9。 | 080601。 | 电气工程及其自动化。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 10。 | 080602。 | 自动化。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 11。 | 080607。 | 生物医学工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 12。 | 080401。 | 测控技术与仪器。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 13。 | 080603。 | 电子信息工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 14。 | 080606。 | 电子科学与技术。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 15。 | 080604。 | 通信工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 16。 | 080605。 | 计算机科学与技术。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 17。 | 070102。 | 信息与计算科学。 | 4年。 | 理 学。 | 理 学。 | |
| 18。 | 070202。 | 应用物理学。 | 4年。 | 理 学。 | 理 学。 | |
| 19。 | 070302。 | 应用化学。 | 4年。 | 理 学。 | 工 学。 | |
| 20。 | 081001。 | 环境工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 21。 | 070101。 | 数学与应用数学。 | 4年。 | 理 学。 | 理 学。 | |
| 22。 | 020102。 | 国际经济与贸易。 | 4年。 | 经济学。 | 经济学。 | |
| 23。 | 020104。 | 金融学。 | 4年。 | 经济学。 | 经济学。 | |
| 24。 | 020101。 | 经济学。 | 4年。 | 经济学。 | 经济学。 | |
| 25。 | 110104。 | 工程管理。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 | |
| 26。 | 110201。 | 工商管理。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 | |
| 27。 | 110202。 | 市场营销。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 | |
| 28。 | 110203。 | 会计学。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 | |
| 29。 | 110209。 | 电子商务。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 | |
| 30。 | 110210。 | 物流管理。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 | |
| 31。 | 030101。 | 法学。 | 4年。 | 法 学。 | 法 学。 | |
| 32。 | 050408。 | 艺术设计。 | 4年。 | 文 学。 | 文 学。 | |
| 33。 | 050303。 | 广告学。 | 4年。 | 文 学。 | 文 学。 | |
| 34。 | 050201。 | 英语。 | 4年。 | 文 学。 | 文 学。 | |
| 35。 | 080703。 | 土木工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 36。 | 080701。 | 建筑学。 | 5年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 37。 | 080704。 | 建筑环境与设备工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 38。 | 081101。 | 化学工程与工艺。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 39。 | 080611。 | 软件工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 40。 | 080204。 | 高分子材料与工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 41。 | 080304。 | 过程装备与控制工程。 | 4年。 | 工 学。 | 工 学。 | |
| 42。 | 530201。 | 应用化工技术。 | 3年。 | 。 | 。 | |
| 43。 | 530206。 | 石油化工生产技术。 | 3年。 | 。 | 。 | |
| 44。 | 530209。 | 化工设备维修技术。 | 3年。 | 。 | 。 | |
| 45。 | 550103。 | 高分子材料应用技术。 | 3年。 | 。 | 。 | |
| 46。 | 580103。 | 数控技术。 | 3年。 | 。 | 。 | |
| 47。 | 580202。 | 电气自动化技术。 | 3年。 | 。 | 。 | |
| 48。 | 530205。 | 精细化学品生产技术。 | 3年。 | 。 | 。 | |
| 49。 | 530208。 | 工业分析与检验。 | 3年。 | 。 | 。 | |
| 50。 | 580203。 | 生产过程自动化技术。 | 3年。 | 。 | 。 | |
