高考网
沈阳航空工业学院2009年招生章程
一、学校概况。| 序号。 | 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 | 授予。 学位门类。 |
| 1。 | 020107W。 | 保险。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 2。 | 080202。 | 金属材料工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 3。 | 080204。 | 高分子材料与工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 4。 | 080301。 | 机械设计制造及其自动化。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 5。 | 080302。 | 材料成型及控制工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 6。 | 080303。 | 工业设计。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 7。 | 080306W。 | 车辆工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 8。 | 080401。 | 测控技术与仪器。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 9。 | 080501。 | 热能与动力工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 10。 | 080602。 | 自动化。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 11。 | 080603。 | 电子信息工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 12。 | 080604。 | 通信工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 13。 | 080605。 | 计算机科学与技术。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 14。 | 080613W。 | 网络工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 15。 | 081001。 | 环境工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 16。 | 081002。 | 安全工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 17。 | 081201。 | 交通运输。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 18。 | 081204。 | 飞行技术。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 19。 | 081501。 | 飞行器设计与工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 20。 | 081502。 | 飞行器动力工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 21。 | 081503。 | 飞行器制造工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 22。 | 081701。 | 工程力学。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 23。 | 082102。 | 消防工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 24。 | 110103。 | 工业工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 25。 | 110102。 | 信息管理与信息系统。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 26。 | 110202。 | 市场营销。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 27。 | 110205。 | 人力资源管理。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 28。 | 110206。 | 旅游管理。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 29。 | 110302。 | 公共事业管理。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 30。 | 020102。 | 国际经济与贸易。 | 4年。 | 经济学。 | 经济学。 |
| 31。 | 020104。 | 金融学。 | 4年。 | 经济学。 | 经济学。 |
| 32。 | 070102。 | 信息与计算科学。 | 4年。 | 理学。 | 理学。 |
| 33。 | 070202。 | 应用物理学。 | 4年。 | 理学。 | 理学。 |
| 34。 | 050201。 | 英语。 | 4年。 | 文学。 | 文学。 |
| 35。 | 050207。 | 日语。 | 4年。 | 文学。 | 文学。 |
| 36。 | 050303。 | 广告学。 | 4年。 | 文学。 | 文学。 |
| 37。 | 050408。 | 艺术设计。 | 4年。 | 文学。 | 文学。 |
| 38。 | 050418。 | 动画。 | 4年。 | 文学。 | 文学。 |
| 39。 | 080623W。 | 数字媒体艺术。 | 4年。 | 文学。 | 文学。 |
| 40。 | 081406。 | 服装设计与工程。 | 4年。 | 文学。 | 文学。 |
| 41。 | 080307W。 | 机械电子工程。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 42。 | 081602。 | 探测制导与控制技术。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 43。 | 110210W。 | 物流管理。 | 4年。 | 管理学。 | 管理学。 |
| 44。 | 080605。 | 计算机科学与技术(软件工程方向)*。 | 4年。 | 工学。 | 工学。 |
| 45。 | 080605。 | 计算机科学与技术(软件工程方向)*。 | 2年。 专升本。 | 工学。 | 工学。 |
| 46。 | 050201。 | 英语(机器翻译方向)*。 | 2年。 专升本。 | 文学。 | 文学。 |
| 47。 | 520503。 | 空中乘务。 | 3年。 | 。 | 。 |
| 48。 | 580103。 | 数控技术*。 | 3年。 | 。 | 。 |
| 49。 | 590101。 | 计算机应用技术*。 | 3年。 | 。 | 。 |
