高考网
辽宁工程技术大学2008年招生章程
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 | 授予学。 位门类。 |
| 080106Y。 | 地质工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080106Y。 | 地质工程(宝石加工工艺及鉴定方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080101。 | 采矿工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080103。 | 矿物加工工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 081001。 | 环境工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 071401。 | 环境科学。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 090402。 | 水土保持与荒漠化防治。 | 4。 | 理科。 | 农学。 |
| 081002。 | 安全工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 081002。 | 安全工程(安全信息工程与监测监控系统方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080305。 | 机械工程及自动化。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080305。 | 机械工程及自动化(加工技术与控制工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080305。 | 机械工程及自动化(涉外机械方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080305。 | 机械工程及自动化(汽车工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080305。 | 机械工程及自动化(机械电子工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080303。 | 工业设计。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 110103。 | 工业工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080501。 | 热能与动力工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 110102。 | 信息管理与信息系统。 | 4。 | 理科。 | 管理学。 |
| 110102。 | 信息管理与信息系统(电子商务方向)。 | 4。 | 理科。 | 管理学。 |
| 110201。 | 工商管理。 | 4。 | 理科。 | 管理学。 |
| 110201。 | 工商管理(企业理财方向)。 | 4。 | 文理科。 | 管理学。 |
| 110104。 | 工程管理。 | 4。 | 理科。 | 管理学。 |
| 080703。 | 土木工程(建筑工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080703。 | 土木工程(地下建筑工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080703。 | 土木工程(交通土建工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080703。 | 土木工程(涉外建筑工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080701。 | 建筑学。 | 5。 | 理科。 | 工学。 |
| 080704。 | 建筑环境与设备工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080705。 | 给水排水工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 081004W。 | 灾害防治工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 071101。 | 理论与应用力学。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 081701。 | 工程力学。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 081701。 | 工程力学(虚拟仿真工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080901。 | 测绘工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080901。 | 测绘工程(摄影测量与遥感方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 070703。 | 地理信息系统。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 070702。 | 资源环境与城乡规划管理。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 080602。 | 自动化。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080601。 | 电气工程及其自动化。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080401。 | 测控技术与仪器。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080605。 | 计算机科学与技术。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080605。 | 计算机科学与技术(计算机软件方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080609。 | 信息工程(通信工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080609。 | 信息工程(电子信息工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080606。 | 电子科学与技术。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 070102。 | 信息与计算科学。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 070402。 | 生物技术。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 081801。 | 生物工程(食品科学方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 070101。 | 数学与应用数学。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 071101。 | 理论与应用力学(应用物理方向)。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 080205。 | 材料科学与工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080302。 | 材料成型及控制工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080207W。 | 焊接技术与工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080611W。 | 软件工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080613W。 | 网络工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 020102。 | 国际经济与贸易。 | 4。 | 文理科。 | 经济学。 |
| 020102。 | 国际经济与贸易(产业经济方向)。 | 4。 | 文理科。 | 经济学。 |
| 110202。 | 市场营销。 | 4。 | 文理科。 | 管理学。 |
| 020104。 | 金融学。 | 4。 | 文理科。 | 经济学。 |
| 110203。 | 会计学。 | 4。 | 文理科。 | 管理学。 |
| 030101。 | 法学。 | 4。 | 文理科。 | 法学。 |
| 030103。 | 法学(知识产权法方向)。 | 4。 | 理科。 | 法学。 |
| 050201。 | 英语(科贸英语方向)。 | 4。 | 文理科。 | 文学。 |
| 050418。 | 动画。 | 4。 | 艺术文理科。 | 文学。 |
| 050302。 | 广播电视新闻学。 | 4。 | 文科。 | 文学。 |
| 110301。 | 行政管理。 | 4。 | 文科。 | 管理学。 |
| 110303。 | 劳动与社会保障。 | 4。 | 文科。 | 管理学。 |
| 670308。 | 新闻采编与制作(广播电视新闻方向)。 | 3。 | 文理科。 | 。 |
| 620109。 | 资产评估与管理。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 670112。 | 广告设计与制作。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 580402。 | 汽车检测与维修技术。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 580103。 | 数控技术。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 580110。 | 计算机辅助设计与制造。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 580205。 | 计算机控制技术。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 580202。 | 电气自动化技术。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 580301。 | 机电设备维修与管理(机电技术应用方向)。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 530201。 | 应用化工技术(爆破技术与器材方向)。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 540310。 | 煤矿开采技术。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 540308。 | 矿井通风与安全。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 540201。 | 矿山地质。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 590101。 | 计算机应用技术。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 620405。 | 电子商务。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 540601。 | 工程测量技术。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 560402。 | 供热通风与空调工程技术。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 560301。 | 建筑工程技术(建筑施工与监理方向)。 | 3。 | 理科。 | 。 |
| 620112。 | 证券与期货。 | 3。 | 文理科。 | 。 |
| 620106。 | 金融保险。 | 3。 | 文理科。 | 。 |
| 590106。 | 计算机信息管理。 | 3。 | 文理科。 | 。 |
| 620102。 | 税务(企业税务会计方向)。 | 3。 | 文理科。 | 。 |
| 620204。 | 会计电算化。 | 3。 | 文理科。 | 。 |
| 590109。 | 图形图像制作。 | 3。 | 文理科。 | 。 |
| 620201。 | 财务管理。 | 3。 | 文理科。 | 。 |
| 620403。 | 营销与策划。 | 3。 | 文理科。 | 。 |
| 专 业 名 称。 | 收费标准。 (元/生·年)。 | 备 注。 | 专 业 名 称。 | 收费标准。 (元/生·年)。 | 备注。 |
| 地质工程。 | 3800。 | 本科。 | 测绘工程。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 地质工程(宝石加工工艺及鉴定)。 | 3800。 | 本科。 | 测绘工程(摄影测量与遥感)。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 采矿工程 。 | 3800。 | 本科。 | 地理信息系统。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 矿物加工工程。 | 3800。 | 本科。 | 资源环境与城乡规划管理。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 环境工程。 | 4200。 | 本科。 | 信息与计算科学。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 环境科学。 | 4200。 | 本科。 | 生物技术。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 水土保持与荒漠化防治。 | 4000。 | 本科。 | 生物工程(食品科学)。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 环境工程。 | 4200。 | 专升本。 | 数学与应用数学。 | 4000.00。 | 本科。 |
| 安全工程。 | 3800。 | 本科。 | 理论与应用力学(应用物理)。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 安全工程(安全信息工程与检测监控系统)。 | 3800。 | 本科。 | 理论与应用力学。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 机械工程及自动化。 | 4200。 | 本科。 | 工程力学。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 机械工程及自动化(加工技术与控制工程)。 | 4200。 | 本科。 | 工程力学(虚拟仿真工程)。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 机械工程及自动化(涉外机械)。 | 4200。 | 本科。 | 自动化。 | 4800.00。 | 本科。 |
| 机械工程及自动化(汽车工程)。 | 4200。 | 本科。 | 电气工程及其自动化。 | 4800.00。 | 本科。 |
| 机械工程及自动化(机械电子工程)。 | 4200。 | 本科。 | 测控技术与仪器。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 工业设计。 | 4800。 | 本科。 | 电气工程及其自动化。 | 4800.00。 | 专升本。 |
| 工业工程。 | 4200。 | 本科。 | 计算机科学与技术。 | 4800.00。 | 本科。 |
| 热能与动力工程。 | 4200。 | 本科。 | 计算机科学与技术(计算机软件)。 | 4800.00。 | 本科。 |
| 机械工程及自动化。 | 4200。 | 专升本。 | 信息工程(通信工程)。 | 4800.00。 | 本科。 |
| 信息管理与信息系统。 | 4200。 | 本科。 | 信息工程(电子信息工程)。 | 4800.00。 | 本科。 |
| 信息管理与信息系统(电子商务)。 | 4200。 | 本科。 | 电子科学与技术。 | 4800.00。 | 本科。 |
| 工商管理。 | 4200。 | 本科。 | 计算机科学与技术。 | 4800.00。 | 专升本。 |
| 工商管理(企业理财)。 | 4200。 | 本科。 | 英语(科贸英语)。 | 4800.00。 | 本科。 |
| 工程管理。 | 4200。 | 本科。 | 法学。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 国际经济与贸易。 | 4200。 | 本科。 | 法学(知识产权法)。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 国际经济与贸易(产业经济)。 | 4200。 | 本科。 | 行政管理。 | 4000.00。 | 本科。 |
| 市场营销。 | 4200。 | 本科。 | 劳动与社会保障。 | 4000.00。 | 本科。 |
| 金融学。 | 4200。 | 本科。 | 法学。 | 4200.00。 | 专升本。 |
| 会计学。 | 4200。 | 本科。 | 材料科学与工程。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 会计学。 | 4200。 | 专升本。 | 材料成型及控制工程。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 土木工程(建筑工程)。 | 4200。 | 本科。 | 焊接技术与工程。 | 4000.00。 | 本科。 |
| 土木工程(地下建筑工程)。 | 4200。 | 本科。 | 广播电视新闻学。 | 4200.00。 | 本科。 |
| 土木工程(交通土建工程)。 | 4200。 | 本科。 | 动画。 | 9000.00。 | 本科。 |
| 土木工程(涉外建筑工程)。 | 4200。 | 本科。 | 广播电视新闻学。 | 4200.00。 | 专升本。 |
| 建筑学。 | 4800。 | 本科。 | 软件工程。 | 一、二学年4800.00。 三、四学年13000.00。 | 本科。 |
| 建筑环境与设备工程。 | 4200。 | 本科。 | 网络工程。 | 本科。 | |
| 给水排水工程。 | 4200。 | 本科。 | 软件工程(计算机与信息类相关专业)。 | 12000.00。 | 专升本。 |
| 灾害防治工程。 | 4000。 | 本科。 | 软件工程(经济管理类相关专业)。 | 12000.00。 | 专升本。 |
| 土木工程。 | 4200。 | 专升本。 | 。 | 。 | 。 |
| 新闻采编与制作(广播电视新闻)。 | 5000。 | 高职。 | 工程测量技术。 | 4500。 | 高职。 |
| 资产评估与管理。 | 4500。 | 高职。 | 供热通风与空调工程技术。 | 4500。 | 高职。 |
| 广告设计与制作。 | 4500。 | 高职。 | 建筑工程技术(建筑施工与监理)。 | 4500。 | 高职。 |
| 汽车检测与维修技术。 | 4500。 | 高职。 | 证券与期货。 | 4500。 | 高职。 |
| 数控技术。 | 4500。 | 高职。 | 金融保险。 | 4500。 | 高职。 |
| 计算机辅助设计与制造。 | 4500。 | 高职。 | 计算机信息管理。 | 4500。 | 高职。 |
| 计算机控制技术。 | 4000。 | 高职。 | 税务(企业税务会计)。 | 4500。 | 高职。 |
| 电气自动化技术。 | 4500。 | 高职。 | 图形图像制作。 | 4500。 | 高职。 |
| 机电设备维修与管理(机电技术应用)。 | 4500。 | 高职。 | 营销与策划。 | 4000。 | 高职。 |
| 应用化工技术(爆破技术与器材)。 | 4000。 | 高职。 | 会计电算化。 | 4500。 | 高职。 |
| 煤矿开采技术。 | 4500。 | 高职。 | 财务管理。 | 4000。 | 高职。 |
| 矿井通风与安全。 | 4000。 | 高职。 | 税务(企业税务会计)。 | 4500。 | 中职升高职。 |
| 矿山地质。 | 4500。 | 高职。 | 会计电算化。 | 4500。 | 中职升高职。 |
| 计算机应用技术。 | 4500。 | 高职。 | 财务管理。 | 4000。 | 中职升高职。 |
| 计算机网络技术。 | 4500。 | 高职。 | 金融保险。 | 4500。 | 中职升高职。 |
| 电子商务。 | 4500。 | 高职。 | 。 | 。 | 。 |
