高考网
辽宁石油化工大学招生章程
第一章 学校自然情况第一条 学校全称:辽宁石油化工大学,英文名称:Liaoning Shihua University第二条 办学地点:辽宁省抚顺市望花区丹东路西段1号第三条 办学类型:公办普通高等学校第四条 办学层次:普通本科、高职专科学习年限:本科生学制为四年,学习年限为三~六年;高职专科生学制为三年,学习年限为三~五年。| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
| 070301 | 化学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 070302 | 应用化学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 071302 | 材料化学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 081001 | 环境工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 071401 | 环境科学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 081801 | 生物工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 081203 | 油气储运工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080703 | 土木工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080303 | 工业设计 | 四年 | 艺术类 | 文学 |
| 081201 | 交通运输 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080202 | 金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080304 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080602 | 自动化 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080604 | 通信工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080611 | 软件工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文理兼招 | 经济学 |
| 020104 | 金融学 | 四年 | 文理兼招 | 经济学 |
| 110104 | 工程管理 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
| 110201 | 工商管理 | 四年 | 文理兼招 | 管理学 |
| 110202 | 市场营销 | 四年 | 文理兼招 | 管理学 |
| 110203 | 会计学 | 四年 | 文理兼招 | 管理学 |
| 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
| 110206 | 旅游管理 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
| 110301 | 行政管理 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
| 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 文史类 | 法学 |
| 050202 | 俄语 | 四年 | 文理兼招 | 文学 |
| 050201 | 英语 | 四年 | 文理兼招 | 文学 |
| 050207 | 日语 | 四年 | 文理兼招 | 文学 |
| 040203 | 社会体育 | 四年 | 文理兼招 | 教育学 |
| 080102 | 石油工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 081002 | 安全工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 050103 | 对外汉语 | 四年 | 文史类 | 文学 |
| 080203 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080623 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080206 | 复合材料与工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 560301 | 建筑工程技术 | 三年 | ||
| 620203 | 会计 | 三年 | ||
| 600101 | 环境监测与治理技术 | 三年 | ||
| 620405 | 电子商务 | 三年 | ||
| 580201 | 机电一体化技术 | 三年 | ||
| 550204 | 制冷与冷藏技术 | 三年 | ||
| 580102 | 机械制造与自动化 | 三年 | ||
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | ||
| 580103 | 数控技术 | 三年 | ||
| 580103 | 数控技术 | 二年 | ||
| 580106 | 模具设计与制造 | 三年 | ||
| 580202 | 电气自动化技术 | 三年 | ||
| 580207 | 检测技术与应用 | 三年 | ||
| 590102 | 计算机网络技术 | 三年 | ||
| 560502 | 工程造价 | 三年 | ||
| 530201 | 石油化工生产技术 | 三年 | ||
| 530209 | 化工设备维修技术 | 三年 | ||
| 580108 | 焊接技术及自动化 | 三年 | ||
| 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | ||
| 620505 | 物流管理 | 三年 | ||
| 540301 | 煤矿开采技术 | 三年 | ||
| 540403 | 油气储运技术 | 三年 | ||
| 600303 | 安全技术管理 | 三年 | ||
| 590108 | 软件技术 | 三年 | ||
| 30207 | 炼油技术 | 三年 | ||
| 580203 | 生产过程自动化技术 | 三年 | ||
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 三年 |
