高考网
大连工业大学2011年招生章程
为积极推进招生工作“阳光工程”建设,规范招生工作管理,以公平、公正、公开的招生录取工作维护考生的合法权益。| 专业。 代码。 | 专业名称。 | 学。 制。 | 科类。 | 层次。 | 授予学。 位门类。 |
| 020102。 | 国际经济与贸易(英语强化)。 | 4年。 | 经济学类。 | 本科。 | 经济学。 |
| 050103*。 | 对外汉语。 | 4年。 | 中国语言文学类。 | 本科。 | 文学。 |
| 050201。 | 英语(商务英语方向)。 | 4年。 | 外国语言文学类。 | 本科。 | 文学。 |
| 050207。 | 日语(商务日语方向)。 | 4年。 | 外国语言文学类。 | 本科。 | 文学。 |
| 050406。 | 美术学。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 050405。 | 雕塑。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 050408。 | 艺术设计(视觉传达设计方向)。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 050408。 | 艺术设计(环境艺术设计方向)。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 050408。 | 艺术设计(景观设计方向)。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 050408。 | 艺术设计(设计管理方向)。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 050408。 | 艺术设计(饰品设计方向)。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 050408。 | 艺术设计【中外合作办学】。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 050416。 | 摄影。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 070102。 | 信息与计算科学。 | 4年。 | 数学类。 | 本科。 | 理学。 |
| 070302。 | 应用化学。 | 4年。 | 化学类。 | 本科。 | 工学。 |
| 070402。 | 生物技术。 | 4年。 | 生物科学类。 | 本科。 | 理学。 |
| 071302。 | 材料化学。 | 4年。 | 材料科学类。 | 本科。 | 理学。 |
| 080205。 | 材料科学与工程(高分子材料方向)。 | 4年。 | 材料类。 | 本科。 | 工学。 |
| 080205。 | 材料科学与工程(无机非金属材料方向)。 | 4年。 | 材料类。 | 本科。 | 工学。 |
| 080302。 | 材料成型及控制工程。 | 4年。 | 机械类。 | 本科。 | 工学。 |
| 080303。 | 工业设计。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 080305。 | 机械工程及自动化。 | 4年。 | 机械类。 | 本科。 | 工学。 |
| 080305。 | 机械工程及自动化(模具设计与制造方向)。 | 4年。 | 机械类。 | 本科。 | 工学。 |
| 080307W。 | 机械电子工程。 | 4年。 | 机械类。 | 本科。 | 工学。 |
| 080602。 | 自动化。 | 4年。 | 电气信息类。 | 本科。 | 工学。 |
| 080603。 | 电子信息工程。 | 4年。 | 电气信息类。 | 本科。 | 工学。 |
| 080604。 | 通信工程。 | 4年。 | 电气信息类。 | 本科。 | 工学。 |
| 080605。 | 计算机科学与技术。 | 4年。 | 电气信息类。 | 本科。 | 工学。 |
| 080613W。 | 网络工程。 | 4年。 | 电气信息类。 | 本科。 | 工学。 |
| 080623W。 | 数字媒体艺术。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 081001。 | 环境工程。 | 4年。 | 环境与安全类。 | 本科。 | 工学。 |
| 081101。 | 化学工程与工艺。 | 4年。 | 化工与制药类。 | 本科。 | 工学。 |
| 081401。 | 食品科学与工程。 | 4年。 | 轻工纺织食品类。 | 本科。 | 工学。 |
| 081402。 | 轻化工程。 | 4年。 | 轻工纺织食品类。 | 本科。 | 工学。 |
| 081403。 | 包装工程。 | 4年。 | 轻工纺织食品类。 | 本科。 | 工学。 |
| 081404。 | 印刷工程。 | 4年。 | 轻工纺织食品类。 | 本科。 | 工学。 |
| 081405。 | 纺织工程。 | 4年。 | 轻工纺织食品类。 | 本科。 | 工学。 |
| 081406。 | 服装设计与工程。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 081406。 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向)。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 081406。 | 服装设计与工程(形象设计方向)。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 081406。 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向)。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 081406。 | 服装设计与工程【中外合作办学】。 | 4年。 | 艺术类。 | 本科。 | 文学。 |
| 081407W。 | 食品质量与安全。 | 4年。 | 轻工纺织食品类。 | 本科。 | 理学。 |
| 081801。 | 生物工程。 | 4年。 | 生物工程类。 | 本科。 | 工学。 |
| 110102。 | 信息管理与信息系统。 | 4年。 | 管理科学与工程类。 | 本科。 | 管理学。 |
| 110103。 | 工业工程。 | 4年。 | 管理科学与工程类。 | 本科。 | 工学。 |
| 110201。 | 工商管理。 | 4年。 | 工商管理类。 | 本科。 | 管理学。 |
| 110205。 | 人力资源管理。 | 4年。 | 工商管理类。 | 本科。 | 管理学。 |
| 110209W。 | 电子商务。 | 4年。 | 工商管理类。 | 本科。 | 管理学。 |
| 110210W。 | 物流管理。 | 4年。 | 工商管理类。 | 本科。 | 管理学。 |
| 580102。 | 机械制造与自动化。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 580103。 | 数控技术。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 590103。 | 计算机多媒体技术。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 590108。 | 软件技术。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 590201。 | 电子信息工程技术。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 610208。 | 纺织品检验与贸易。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 610210。 | 服装工艺技术。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 640101。 | 旅游管理。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 640106。 | 酒店管理。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 660108。 | 商务英语。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 660110。 | 商务日语。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 670101。 | 艺术设计(环境艺术设计方向)。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 670101。 | 艺术设计(服装设计方向)。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 670101。 | 艺术设计(服装视觉营销方向)。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 670101。 | 艺术设计(家用纺织品设计方向)。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 670104。 | 电脑艺术设计。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 670106。 | 装潢艺术设计。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 670204。 | 服装表演(空中乘务方向)。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 610204。 | 服装设计。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
| 670103。 | 视觉传达艺术设计。 | 3年。 | | 高职专科。 | |
