高考网
辽宁工业大学2014年招生章程
一、学校自然情况说明<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">。| 专业。 代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 | 授予学位门类。 |
| 080204。 | 机械电子工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080202。 | 机械设计制造及其自动化。 (机械设计及其自动化方向)。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080202。 | 机械设计制造及其自动化。 (机械制造及其自动化方向)。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080206。 | 过程装备与控制工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 120701。 | 工业工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080207。 | 车辆工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 081801。 | 交通运输。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 081802。 | 交通工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 120602。 | 物流工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080208。 | 汽车服务工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080401。 | 材料科学与工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080203。 | 材料成型及控制工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080402。 | 材料物理。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080411T。 | 焊接技术与工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 081301。 | 化学工程与工艺。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 070302。 | 应用化学。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 082502。 | 环境工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 082503。 | 环境科学。 | 4。 | 理。 | 理学。 |
| 080301。 | 测控技术与仪器。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080801。 | 自动化。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080601。 | 电气工程及其自动化。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080701。 | 电子信息工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080703。 | 通信工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080901。 | 计算机科学与技术。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080902。 | 软件工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080903。 | 网络工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080905。 | 物联网工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 081001。 | 土木工程(建筑工程方向)。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 081001。 | 土木工程(道桥工程方向)。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 081002。 | 建筑环境与能源应用工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 081003。 | 给排水科学与工程。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 120105。 | 工程造价。 | 4。 | 理。 | 管理学。 |
| 120103。 | 工程管理。 | 4。 | 理。 | 管理学。 |
| 120801。 | 电子商务。 | 4。 | 文/理。 | 管理学。 |
| 120102。 | 信息管理与信息系统。 | 4。 | 文/理。 | 管理学。 |
| 120202。 | 市场营销。 | 4。 | 文/理。 | 管理学。 |
| 120203K。 | 会计学。 | 4。 | 文/理。 | 管理学。 |
| 120104。 | 房地产开发与管理。 | 4。 | 理。 | 管理学。 |
| 120201K。 | 工商管理。 | 4。 | 文/理。 | 管理学。 |
| 020101。 | 经济学。 | 4。 | 文/理。 | 经济学。 |
| 020102。 | 经济统计学。 | 4。 | 理。 | 经济学。 |
| 020401。 | 国际经济与贸易。 | 4。 | 文/理。 | 经济学。 |
| 020301K。 | 金融学。 | 4。 | 文/理。 | 经济学。 |
| 070102。 | 信息与计算科学。 | 4。 | 理。 | 理学。 |
| 082801。 | 建筑学。 | 5。 | 理。 | 工学。 |
| 082803。 | 风景园林。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 081602。 | 服装设计与工程。 | 4。 | 文/理。 | 工学。 |
| 130504。 | 产品设计。 | 4。 | 艺文/艺理。 | 艺术学。 |
| 130502。 | 视觉传达设计。 | 4。 | 艺文/艺理。 | 艺术学。 |
| 130503。 | 环境设计。 | 4。 | 艺文/艺理。 | 艺术学。 |
| 130508。 | 数字媒体艺术。 | 4。 | 艺文/艺理。 | 艺术学。 |
| 050201。 | 英语。 | 4。 | 文科。 | 文学。 |
| 050207。 | 日语。 | 4。 | 文科。 | 文学。 |
| 050303。 | 广告学。 | 4。 | 文/理。 | 文学。 |
| 050304。 | 传播学。 | 4。 | 文/理。 | 文学。 |
| 080402。 | 材料物理。 (光电材料与器件方向)。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080207。 | 车辆工程。 (新能源汽车工程方向)。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 081002。 | 建筑环境与能源应用工程。 (低碳建筑技术与工程方向)。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080601。 | 电气工程及其自动化。 (光伏应用技术)。 | 4。 | 理。 | 工学。 |
| 080902。 | 软件工程(专升本)。 | 2。 | 理。 | 工学。 |
| 080903。 | 网络工程(专升本)。 | 2。 | 理。 | 工学。 |
| 080202。 | 机械设计制造及其自动化(专升本)。 | 2。 | 理。 | 工学。 |
| 080601。 | 电气工程及其自动化(专升本)。 | 2。 | 理。 | 工学。 |
| 080401。 | 材料科学与工程(专升本)。 | 2。 | 理。 | 工学。 |
