高考网
辽宁工业大学2010年招生章程
辽宁工业大学2010年招生章程。| 专业。 代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 | 授予学位门类。 |
| 020102。 | 国际经济与贸易。 | 4。 | 文理兼招。 | 经济学。 |
| 050201。 | 英语(英日复语方向)。 | 4。 | 文科。 | 文学。 |
| 050201。 | 英语(英德复语方向)。 | 4。 | 文科。 | 文学。 |
| 050207。 | 日语(国际商务方向)。 | 4。 | 文科。 | 文学。 |
| 050207。 | 日语(日英复语方向)。 | 4。 | 文科。 | 文学。 |
| 050303。 | 广告学。 | 4。 | 文科。 | 文学。 |
| 050305W。 | 传播学。 | 4。 | 文科。 | 文学。 |
| 050408。 | 艺术设计(环境艺术设计方向)。 | 4。 | 艺术类文理兼招。 | 文学。 |
| 050408。 | 艺术设计(平面设计方向)。 | 4。 | 艺术类文理兼招。 | 文学。 |
| 050408。 | 艺术设计(多媒体动画方向)。 | 4。 | 艺术类文理兼招。 | 文学。 |
| 050408。 | 艺术设计(景观设计方向)。 | 4。 | 艺术类文理兼招。 | 文学。 |
| 081406。 | 服装设计与工程。 | 4。 | 艺术类文理兼招。 | 文学。 |
| 070102。 | 信息与计算科学。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 070302。 | 应用化学。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 071301。 | 材料物理。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 071301。 | 材料物理(光电材料与器件方向)。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 071401。 | 环境科学。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 071601。 | 统计学。 | 4。 | 理科。 | 经济学。 |
| 080205Y。 | 材料科学与工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080301。 | 机械设计制造及其自动化。 (数控技术及工业过程控制方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080301。 | 机械设计制造及其自动化。 (机械设计及信息处理技术方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080301。 | 机械设计制造及其自动化。 (计算机辅助设计与制造方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080302。 | 材料成型及控制工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080303。 | 工业设计。 | 4。 | 艺术类文理兼招。 | 文学。 |
| 080304。 | 过程装备与控制工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080306W。 | 车辆工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080307W。 | 机械电子工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080308W。 | 汽车服务工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080401。 | 测控技术与仪器。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080601。 | 电气工程及其自动化。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080602。 | 自动化。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080603。 | 电子信息工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080604。 | 通信工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080605。 | 计算机科学与技术。 | 4。 | 理科。 | 理学。 |
| 080611W。 | 软件工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080613W。 | 网络工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080701。 | 建筑学。 | 5。 | 理科。 | 工学。 |
| 080703。 | 土木工程(建筑工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080703。 | 土木工程(道桥工程方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080704。 | 建筑环境与设备工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 080705。 | 给水排水工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 081001。 | 环境工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 081101。 | 化学工程与工艺。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 081101。 | 化学工程与工艺(石油化工方向)。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 081201。 | 交通运输。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 081202。 | 交通工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 081207W。 | 物流工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 110102。 | 信息管理与信息系统。 | 4。 | 理科。 | 管理学。 |
| 110103。 | 工业工程。 | 4。 | 理科。 | 工学。 |
| 110104。 | 工程管理。 | 4。 | 理科。 | 管理学。 |
| 110201。 | 工商管理。 | 4。 | 文理兼招。 | 管理学。 |
| 110202。 | 市场营销。 | 4。 | 理科。 | 管理学。 |
| 110209W。 | 电子商务。 | 4。 | 理科。 | 管理学。 |
| 020101。 | 经济学(运输经济方向)。 | 4。 | 理科。 | 经济学。 |
| 020104。 | 金融学。 | 4。 | 文科。 | 经济学。 |
| 110203。 | 会计学。 | 4。 | 文科。 | 管理学。 |
| 080611W。 | 软件工程(专升本)。 | 2。 | 理科。 | 工学。 |
| 560404。 | 楼宇智能化工程技术。 | 3。 | | |
| 560404。 | 楼宇智能化工程技术。 (工程安全方向)。 | 3。 | | |
| 580403。 | 汽车电子技术。 | 3。 | | |
| 590101。 | 计算机应用技术。 | 3。 | | |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 3。 | | |
| 590106。 | 计算机信息管理。 (财务信息化方向)。 | 3。 | | |
| 590107。 | 网络系统管理。 (网络信息安全方向)。 | 3。 | | |
| 590108。 | 软件技术。 (数控编程技术方向)。 | 3。 | | |
| 620405。 | 电子商务。 | 3。 | | |
| 620405。 | 电子商务(国际服务方向)。 | 3。 | | |
| 580103。 | 数控技术。 | 3。 | | |
| 550105。 | 材料工程技术。 | 3。 | | |
| 550306。 | 供用电技术。 | 3。 | | |
