高考网
大连海洋大学2012年招生章程
大连海洋大学2012年招生章程一、学校自然情况说明学校全称:大连海洋大学办学地点及校址:1.本部:渤海校区:大连市甘井子区营平路288号 (一年级学生和艺术类专业学生学习地点)黄海校区:大连市沙河口区黑石礁街52号(二年级及后续年级学生学习地点)注:学校已获政府批准,在大连市普湾新区建设新校区。| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
| 050201 | 英语(水产贸易英语方向) | 四年 | 理工类 | 文学 |
| 050201 | 英语(水产贸易英语方向) | 四年 | 文史类 | 文学 |
| 050207 | 日语(水产贸易日语方向) | 四年 | 文史类 | 文学 |
| 050207 | 日语(水产贸易日语方向) | 四年 | 理工类 | 文学 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 070402 | 生物技术 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080602 | 自动化 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 081001 | 环境工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 081205 | 航海技术 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 081206 | 轮机工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 081301 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 090701 | 水产养殖学 | 四年 | 理工类 | 农学 |
| 090702 | 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 110103 | 工业工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 110104 | 工程管理 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
| 110202 | 市场营销 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
| 110202 | 市场营销 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
| 110203 | 会计学 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
| 110203 | 会计学 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
| 110301 | 行政管理(渔政与渔港监督管理方向) | 四年 | 文史类 | 管理学 |
| 110401 | 农林经济管理(渔业经济管理方向) | 四年 | 文史类 | 管理学 |
| 110401 | 农林经济管理(渔业经济管理方向) | 四年 | 理工类 | 管理学 |
| 030101 | 法学 | 四年 | 文史类 | 法学 |
| 030101 | 法学 | 四年 | 理工类 | 法学 |
| 070401 | 生物科学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 020101 | 经济学 | 四年 | 文史类 | 经济学 |
| 020101 | 经济学 | 四年 | 理工类 | 经济学 |
| 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
| 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
| 071401 | 环境科学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 081206 | 轮机工程(船机修造方向) | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 050418 | 动画 | 四年 | 艺术理 | 文学 |
| 050418 | 动画 | 四年 | 艺术文 | 文学 |
| 071005S | 海洋生物资源与环境 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 080805W | 水资源与海洋工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 050408 | 艺术设计 | 四年 | 艺术理 | 文学 |
| 050408 | 艺术设计 | 四年 | 艺术文 | 文学 |
| 070302 | 应用化学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 080501 | 热能与动力工程(游艇装备工程与设计方向) | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 110202 | 市场营销(高尔夫商务管理方向) | 四年 | 文史类 | 管理学 |
| 110202 | 市场营销(高尔夫商务管理方向) | 四年 | 理工类 | 管理学 |
| 050201 | 英语(IT英语方向) | 四年 | 理工类 | 文学 |
| 050207 | 日语(IT日语方向) | 四年 | 理工类 | 文学 |
| 080636S | 船舶电子电气工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 0807 | 土建类(含土木工程、港口航道与海岸工程、土木工程(道桥工程方向)专业) | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 0805 | 能源动力类(含热能与动力工程(船舶动力方向)、热能与动力工程(制冷与空调方向)专业) | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 0806 | 电气信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 0814 | 轻工纺织食品类(含食品科学与工程、食品科学与工程(海洋生物资源利用技术)专业) | 四年 | 理工类 | 工学 |
| 0710 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业) | 四年 | 理工类 | 理学 |
| 110203 | 会计学 | 二年 | 理工类 | 管理学 |
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 理工类 | 工学 |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 二年 | 理工类 | 工学 |
| 080703 | 土木工程 | 二年 | 理工类 | 工学 |
| 080602 | 自动化 | 二年 | 理工类 | 工学 |
| 520401 | 航海技术 | 三年 | ||
| 520405 | 轮机工程技术 | 三年 | ||
| 520406 | 船舶工程技术 | 三年 | ||
| 510401 | 水产养殖技术 | 三年 | ||
| 580106 | 模具设计与制造 | 三年 | ||
| 580103 | 数控技术 | 三年 | ||
| 580101 | 机械制造与自动化(机械电子技术方向) | 三年 | ||
| 580101 | 机械设计与制造 | 三年 | ||
| 580101 | 机械设计与制造(轴承加工方向) | 三年 | ||
| 580101 | 机械设计与制造(船舶焊接技术方向) | 三年 | ||
| 580108 | 焊接技术及自动化 | 三年 | ||
| 580202 | 电气自动化技术 | 三年 | ||
| 580202 | 电气自动化技术(船舶电气专门化) | 三年 | ||
| 550306 | 供用电技术 | 三年 | ||
| 590202 | 应用电子技术 | 三年 | ||
| 580403 | 汽车电子技术 | 三年 | ||
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | ||
| 560203 | 城镇建设 | 三年 | ||
| 560301 | 建筑工程技术 | 三年 | ||
| 560701 | 房地产经营与估价 | 三年 | ||
| 560102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | ||
| 590102 | 计算机网络技术 | 三年 | ||
| 590101 | 计算机应用技术 | 三年 | ||
| 590108 | 软件技术(日语) | 三年 | ||
| 620402 | 市场开发与营销 | 三年 | ||
| 620204 | 会计电算化 | 三年 | ||
| 660110 | 商务日语 | 三年 | ||
| 620405 | 电子商务 | 三年 | ||
| 620405 | 电子商务(网络编辑方向) | 三年 | ||
| 590109 | 图形图像制作 | 三年 | ||
| 590109 | 图形图像制作(商业广告) | 三年 | ||
| 640106 | 酒店管理 | 三年 | ||
| 670112 | 广告设计与制作 | 三年 |
