高考网
大连医科大学2009年招生章程
一、 学校自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科 类。 | 授予学位门类。 |
| 100301。 | 临床医学(本硕连读)。 | 7。 | 理 工。 | 医学。 |
| 100301。 | 临床医学。 | 5。 | 理 工。 | 医学。 |
| 100301。 | 临床医学(英语班)。 | 5。 | 理 工。 | 医学。 |
| 100302。 | 麻醉学。 | 5。 | 理 工。 | 医学。 |
| 100201。 | 预防医学。 | 5。 | 理 工。 | 医学。 |
| 100303。 | 医学影像学。 | 5。 | 理 工。 | 医学。 |
| 100304。 | 医学检验。 | 5。 | 理 工。 | 医学。 |
| 100304。 | 医学检验(临床血液检验方向)。 | 5。 | 理 工。 | 医学。 |
| 100401。 | 口腔医学。 | 5。 | 理 工。 | 医学。 |
| 100801。 | 药学(临床药学方向)。 | 5。 | 理 工。 | 医学。 |
| 110302。 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)。 | 5。 | 理 工。 | 医学。 |
| 110302。 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)。 | 5。 | 文 史。 | 医学。 |
| 100801。 | 药学。 | 4。 | 理 工。 | 理学。 |
| 070402。 | 生物技术。 | 4。 | 理 工。 | 理学。 |
| 070402。 | 生物技术(生物制药方向)。 | 4。 | 理 工。 | 理学。 |
| 100701。 | 护理学。 | 4。 | 理 工。 | 理学。 |
| 030101。 | 法学。 | 4。 | 理 工。 | 法学。 |
| 030101。 | 法学。 | 4。 | 文 史。 | 法学。 |
| 050408。 | 艺术设计。 | 4。 | 艺术文。 | 文学。 |
| 050408。 | 艺术设计(形象设计方向)。 | 4。 | 艺术文。 | 文学。 |
| 050416。 | 摄影。 | 4。 | 艺术文。 | 文学。 |
| 630201。 | 护理。 | 3。 | 专 科。 | 。 |
| 630403。 | 医学影像技术。 | 3。 | 专 科。 | 。 |
| 630408。 | 医疗美容技术。 | 3。 | 专 科。 | 。 |
| 620404。 | 医药营销。 | 3。 | 专 科。 | 。 |
| 630410。 | 卫生检验与检疫技术。 | 3。 | 专 科。 | 。 |
| 100701。 | 护理学。 | 2。 | 专升本。 | 。 |
| 专 业。 | 收费标准。 元/生·年。 | 备 注。 |
| 临床医学(七年制,本硕连读)。 | 5500。 | 本硕连读。 |
| 临床医学、临床医学(英语班)、口腔医学。 医学检验、预防医学。 医学检验(临床血液检验方向)。 医学影像学、麻醉学。 药学、药学(临床药学方向)。 | 4800。 | 本 科。 |
| 法学。 | 4500。 | 本 科。 |
| 生物技术、生物技术(生物制药方向)。 | 4200。 | 本 科。 |
| 护理学。 | 待定。 | 本 科。 |
| 护理学。 | 5000。 | 专科升本科。 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向)。 | 8000。 | 本科,联合办学,第一年按大连外国语学院学费标准执行。 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向)。 | 4500。 | 本科,在大连医科大学本校就读,按大连医科大学学费标准执行。 |
| 摄影、艺术设计、艺术设计(形象设计方向)。 | 10000。 | 本 科。 |
| 护理。 | 5000。 | 专 科。 |
| 医学影像技术。 | 4800。 | 专 科。 |
| 医疗美容技术。 | 5000。 | 专 科。 |
| 医药营销。 | 4800。 | 专 科。 |
| 卫生检验与检疫技术。 | 4500。 | 专 科。 |
