高考网
辽宁中医药大学高职专科2009年招生章程
一、学校自然情况说明。| 专业代码。 | 专业。 | 学制。 |
| 510107。 | 中草药栽培技术。 | 三年。 |
| 530304。 | 中药制药技术。 | 三年 |
| 530305。 | 药物制剂技术。 | 三年 |
| 530402。 | 药品质量检测技术。 | 三年 |
| 620108。 | 医疗保险实务。 | 三年 |
| 620404。 | 医药营销(药品营销方向)。 | 三年 |
| 620404。 | 医药营销(医疗器械营销方向)。 | 三年 |
| 630108。 | 针灸推拿。 | 三年 |
| 630201。 | 护理。 | 二年 |
| 630201。 | 护理。 | 三年 |
| 630201。 | 护理(口腔护理方向)。 | 三年。 |
| 630201。 | 护理(英语班)。 | 三年 |
| 630401。 | 医学检验技术。 | 三年。 |
| 630402。 | 医学生物技术。 | 三年 |
| 630403。 | 医学影像技术。 | 三年。 |
| 630405。 | 康复治疗技术。 | 三年 |
| 630406。 | 口腔医学技术。 | 三年 |
| 630407。 | 医学营养。 | 三年 |
| 630408。 | 医疗美容技术(中医美容技术方向)。 | 三年 |
| 630410。 | 卫生检验与检疫技术。 | 三年。 |
| 650301。 | 家政服务。 | 三年。 |
| 650304。 | 心理咨询。 | 三年。 |
| 690104。 | 法律事务(医事法律方向)。 | 三年 |
