高考网
沈阳师范大学2018年招生章程
一、学校基本情况1.学校全称:沈阳师范大学2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街253号,邮编:110034。| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 招考方向 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | |
| 1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 金融学类(中外合作办学) | 经济学 | 30000 | |
| 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 经济学 | 30000 | |
| 3 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法学 | 4200 | ||
| 4 | 030301 | 社会学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法学 | 4200 | ||
| 5 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法学 | 4200 | ||
| 6 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 法学 | 3500 | |
| 7 | 040101 | 教育学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 3500 | |
| 8 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 | |
| 9 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 3500 | |
| 10 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 2-4年 | 文理 | 师范\专升本 | 教育学 | 3500 | |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范\中师升本 | 教育学 | 3500 | |
| 12 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范\中职升本 | 教育学 | 3500 | |
| 13 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 3500 | |
| 14 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范\中师升本 | 教育学 | 3500 | |
| 15 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 教育学 | 4000 | |
| 16 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 教育学 | 10000 | ||
| 17 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 教育学 | 4800 | ||
| 18 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 教育学 | 10000 | ||
| 19 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 文学 | 3500 | |
| 20 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 文学 | 3500 | |
| 21 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 文学 | 4000 | |
| 22 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | ||
| 23 | 050202 | 俄语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | ||
| 24 | 050204 | 法语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | ||
| 25 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | ||
| 26 | 050261 | 翻译 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | ||
| 27 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4200 | ||
| 28 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | ||
| 29 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 | |
| 30 | 070201 | 物理学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 | |
| 31 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 理学 | 4200 | ||
| 32 | 070301 | 化学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 | |
| 33 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 理学 | 4200 | ||
| 34 | 070904T | 古生物学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 理学 | 4200 | ||
| 35 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 | |
| 36 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 理学 | 4200 | ||
| 37 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 理学 | 3500 | |
| 38 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 理学 | 4200 | ||
| 39 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800 | ||
| 40 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800-13500 | ||
| 41 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 2-4年 | 文理 | 专升本 | 工学 | 11000 | |
| 42 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800-13500 | ||
| 43 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4800-13500 | ||
| 44 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | ||
| 45 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | ||
| 46 | 082703 | 粮食工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | ||
| 47 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 12000 | ||
| 48 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | ||
| 49 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | ||
| 50 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | ||
| 51 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 12000 | ||
| 52 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | ||
| 53 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | ||
| 54 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理学 | 4200 | ||
| 55 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 美声 | 艺术学 | 10000 | |
| 56 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 民声 | 艺术学 | 10000 | |
| 57 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 钢琴 | 艺术学 | 10000 | |
| 58 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 流行音乐演唱 | 艺术学 | 10000 | |
| 59 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 流行音乐演奏 | 艺术学 | 10000 | |
| 60 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 西洋管弦乐 | 艺术学 | 10000 | |
| 61 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中国乐器演奏 | 艺术学 | 10000 | |
| 62 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 艺术学 | 5000 | |
| 63 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 64 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 65 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 戏剧与影视表演 | 艺术学 | 10000 | |
| 66 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 京剧表演 | 艺术学 | 免收学费 | |
| 67 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 68 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 69 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 70 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 71 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 师范 | 艺术学 | 5000 | |
| 72 | 130402 | 绘画 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 73 | 130403 | 雕塑 | 五年 | 4-7年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 74 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 75 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 76 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 77 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000 | ||
| 78 | 050203 | 德语 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文学 | 4800 | ||
| 79 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | ||
| 80 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 4200 | 以物价部门最后审核通过为准 | |
| 81 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工学 | 6000 | ||
