高考网
营口职业技术学院2018年招生章程
辽宁省2018年普通高校招生章程一、学校自然情况说明1.学校全称:营口职业技术学院2.办学地点及校址:辽宁省营口市金牛山大街东14号3.办学类型:公办普通高等职业学院4.办学层次:高职(专科)5.学制及学习年限:学制为三年,学习年限为三---五年。| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 520804 | 环境工程技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 2 | 530102 | 供用电技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 3 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4800 |
| 4 | 540301 | 建筑工程技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 5 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 6 | 540501 | 建设工程管理 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 7 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4800 |
| 8 | 540701 | 房地产经营与管理 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4800 |
| 9 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 10 | 560103 | 数控技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 11 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 12 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 13 | 560308 | 电梯工程技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 14 | 560304 | 智能控制技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 15 | 560309 | 工业机器人技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 16 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 17 | 570203 | 石油化工技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 18 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 19 | 600405 | 空中乘务 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
| 20 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 21 | 610115 | 移动互联应用技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 22 | 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 23 | 610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4800 |
| 24 | 610214 | 电子商务技术 | 3年 | 3-5 | 理工 | 4800 |
| 25 | 620501 | 康复治疗技术 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
| 26 | 630302 | 会计 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
| 27 | 630506 | 报关与国际货运 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
| 28 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
| 29 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
| 30 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
| 31 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 5500 |
| 32 | 650108 | 服装与服饰设计 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 5500 |
| 33 | 670102K | 学前教育 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 3000 |
| 34 | 670103K | 小学教育 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 3000 |
| 35 | 670104K | 语文教育 | 3年 | 3-5 | 文史 | 3000 |
| 36 | 670106K | 英语教育 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 3000 |
| 37 | 670118K | 特殊教育 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 3000 |
| 38 | 670118K | 特殊教育(手语翻译) | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 3000 |
| 39 | 670121K | 心理健康教育 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 3000 |
| 40 | 670202 | 商务英语 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
| 41 | 670202 | 商务英语(涉外酒店管理) | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
| 42 | 690104 | 社区管理与服务 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
| 43 | 690301 | 老年服务与管理 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
| 44 | 690304 | 社区康复 | 3年 | 3-5 | 理工、文史 | 4500 |
