高考网
营口职业技术学院2016年招生章程
一、学校自然情况。| 序号。 | 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 |
| 1。 | 520804。 | 环境工程技术。 | 3年。 |
| 2。 | 530102。 | 供用电技术。 | 3年。 |
| 3。 | 540301。 | 建筑工程技术。 | 3年。 |
| 4。 | 540403。 | 建筑电气工程技术。 | 3年。 |
| 5。 | 540502。 | 工程造价。 | 3年。 |
| 6。 | 540701。 | 房地产经营与管理。 | 3年。 |
| 7。 | 560102。 | 机械制造与自动化。 | 3年。 |
| 8。 | 560103。 | 数控技术。 | 3年。 |
| 9。 | 560114。 | 电机与电器技术。 | 3年。 |
| 10。 | 560203。 | 机电设备维修与管理。 | 3年。 |
| 11。 | 560302。 | 电气自动化技术。 | 3年。 |
| 12。 | 560309。 | 工业机器人技术。 | 3年。 |
| 13。 | 560702。 | 汽车检测与维修技术。 | 3年。 |
| 14。 | 570203。 | 石油化工技术。 | 3年。 |
| 15。 | 570207。 | 工业分析技术。 | 3年。 |
| 16。 | 600202。 | 道路桥梁工程技术。 | 3年。 |
| 17。 | 600405。 | 空中乘务。 | 3年。 |
| 18。 | 610102。 | 应用电子技术。 | 3年。 |
| 19。 | 610115。 | 移动互联应用技术。 | 3年。 |
| 20。 | 610201。 | 计算机应用技术。 | 3年。 |
| 21。 | 610207。 | 动漫制作技术。 | 3年。 |
| 22。 | 610214。 | 电子商务技术。 | 3年。 |
| 23。 | 620502。 | 言语听觉康复技术。 | 3年。 |
| 24。 | 630302。 | 会计。 | 3年。 |
| 25。 | 630506。 | 报关与国际货运。 | 3年。 |
| 26。 | 630903。 | 物流管理。 | 3年。 |
| 27。 | 640101。 | 旅游管理。 | 3年。 |
| 28。 | 640105。 | 酒店管理。 | 3年。 |
| 29。 | 650104。 | 数字媒体艺术设计。 | 3年。 |
| 30。 | 650108。 | 服装与服饰设计。 | 3年。 |
| 31。 | 670202。 | 商务英语(涉外酒店管理)。 | 3年。 |
| 32。 | 690104。 | 社区管理与服务。 | 3年。 |
| 33。 | 690304。 | 社区康复。 | 3年。 |
| 34。 | 670102K。 | 学前教育。 | 3年。 |
| 35。 | 670103K。 | 小学教育。 | 3年。 |
| 36。 | 670104K。 | 语文教育。 | 3年。 |
| 37。 | 670106K。 | 英语教育。 | 3年。 |
| 38。 | 670118K。 | 特殊教育。 | 3年。 |
| 39。 | 670118K。 | 特殊教育(英语)。 | 3年。 |
| 40。 | 670118K。 | 特殊教育(学前教育)。 | 3年。 |
| 41。 | 670121K。 | 心理健康教育。 | 3年。 |
| 42。 | 540301。 | 建筑工程技术。 | 5年。 |
| 43。 | 560302。 | 电气自动化技术。 | 5年。 |
| 44。 | 560702。 | 汽车检测与维修技术。 | 5年。 |
| 45。 | 630903。 | 物流管理。 | 5年。 |
| 46。 | 670102K。 | 学前教育。 | 5年。 |
| 47。 | 670103K。 | 小学教育。 | 5年。 |
| 48。 | 670118K。 | 特殊教育。 | 5年。 |
