高考网
长春中医药大学2009年招生章程
学校名称:长春中医药大学。| 专 业。 | 科类。 | 合计。 | 天津。 | 河北。 | 山西。 | | 内蒙古。 | 辽宁。 | 吉林。 | | 黑龙江。 | 安徽。 | | 江西。 | 山东。 | 河南。 | | 湖北。 | 湖南。 | 广西。 | 海南。 | 四川。 | 贵州。 | | 云南。 | 陕西。 | 甘肃。 | | 青海。 | 宁夏。 | 新疆。 | |
| | | 普招。 | 普招。 | 普招。 | 普招。 | 西部。 | 普招。 | 西部。 | 普招。 | 普招。 | 对口。 | 普招。 | 普招。 | 西部。 | 普招。 | 普招。 | 普招。 | 西部。 | 普招。 | 普招。 | 普招。 | 普招。 | 普招。 | 普招。 | 西部。 | 普招。 | 普招。 | 普招。 | 西部。 | 普招。 | 普招。 | 普招。 |
| ★计划总计。 | | 2120。 | 25。 | 20。 | 19。 | 11。 | 53。 | 7。 | 40。 | 1462。 | 50。 | 10。 | 35。 | 35。 | 20。 | 60。 | 30。 | 35。 | 20。 | 20。 | 20。 | 20。 | 30。 | 28。 | 22。 | 10。 | 15。 | 16。 | 30。 | 10。 | 12。 | 15。 |
| 中医学。 | 文史。 | 74。 | 2。 | 2。 | 2。 | | 3。 | | 2。 | 50。 | | 3。 | 3。 | | | | | | | | | 2。 | | 3。 | | | | | 2。 | | | |
| | 理工。 | 93。 | 2。 | | 3。 | | | | | 60。 | 10。 | | | | | 3。 | | | | | | | | | | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 3。 | 2。 |
| 中医学(中西医结合)。 | 理工。 | 178。 | | 2。 | | | 4。 | | 4。 | 120。 | | | 4。 | 2。 | | 4。 | 4。 | 3。 | 2。 | 3。 | 2。 | 3。 | 3。 | 3。 | 2。 | | 2。 | 2。 | 3。 | 3。 | 2。 | 1。 |
| 中医学(中医骨伤科学)。 | 理工。 | 85。 | | | | | 3。 | | 3。 | 60。 | | | | 3。 | 3。 | 4。 | 2。 | | | | 3。 | | | | | | 2。 | | | | 2。 | |
| 临床医学。 | 理工。 | 96。 | | | | 2。 | 4。 | | 2。 | 70。 | | | | 2。 | 2。 | 4。 | 2。 | 2。 | | | | | 2。 | | | 2。 | 2。 | | | | | |
| 针灸推拿学。 | 文史。 | 36。 | | 2。 | | | 3。 | | | 20。 | | 2。 | | | | 3。 | | | 3。 | | | | 3。 | | | | | | | | | |
| | 理工。 | 73。 | | | | 3。 | 4。 | | 2。 | 40。 | 10。 | | | 2。 | | 4。 | 2。 | | 2。 | | | 2。 | | 2。 | | | | | | | | |
| 针灸推拿学( | 文史。 | 50。 | 2。 | | 2。 | | 3。 | | | 30。 | | | 2。 | | 2。 | 3。 | | | | | 2。 | | 2。 | | 2。 | | | | | | | |
| | 理工。 | 60。 | 2。 | | | | 4。 | | | 40。 | | | | | | 4。 | | 2。 | | | 3。 | | | 2。 | | | 3。 | | | | | |
| 针灸推拿学(英语)。 | 文史。 | 25。 | | 2。 | | | | | 3。 | 20。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 理工。 | 35。 | | 2。 | | | 2。 | | 2。 | 20。 | | | | | | 2。 | 2。 | 2。 | | | | | 3。 | | | | | | | | | |
| 针灸推拿学(康复治疗)。 | 文史。 | 50。 | 2。 | 2。 | | | | | | 30。 | | 3。 | | | | 3。 | 2。 | | | 2。 | | | 3。 | | | | | | 3。 | | | |
| | 理工。 | 60。 | 2。 | 2。 | | | 2。 | | 2。 | 40。 | | | | | | 2。 | | 2。 | 2。 | 2。 | | | 2。 | | 2。 | | | | | | | |
| 药学。 | 理工。 | 124。 | | | 2。 | | 4。 | | 3。 | 80。 | | | 2。 | 2。 | 3。 | 5。 | 2。 | 4。 | 3。 | 3。 | 2。 | 2。 | 3。 | 2。 | 2。 | | | | | | | |
| 中药学。 | 理工。 | 141。 | | | 4。 | | 3。 | | | 100。 | | | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | | | 3。 | | | 3。 |
| 药物制剂。 | 理工。 | 88。 | 2。 | 2。 | | | | | | 64。 | | | | | | 4。 | | 4。 | | 2。 | | | | 2。 | | 2。 | | | 3。 | | | 3。 |
| 制药工程。 | 理工。 | 146。 | | | 2。 | 2。 | 4。 | | | 100。 | | | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | | 2。 | 2。 |
| 生物技术。 | 理工。 | 60。 | 2。 | | | | | | 2。 | 40。 | | | 2。 | 2。 | | 2。 | | 2。 | | | | | 3。 | | | | | | 2。 | 3。 | | |
| 护理学。 | 文史。 | 54。 | 2。 | | | | | | 2。 | 40。 | | 2。 | 2。 | 2。 | | | | | | 2。 | 2。 | | | | | | | | | | | |
| | 理工。 | 114。 | 3。 | | | | | | 3。 | 60。 | 30。 | | 2。 | 2。 | | 2。 | | | | 2。 | 2。 | | | 2。 | 2。 | | | 2。 | 2。 | | | |
| 护理学(英语)。 | 文史。 | 25。 | | | | | | | | 15。 | | | 2。 | 2。 | | 2。 | | | | | | | | 2。 | 2。 | | | | | | | |
| | 理工。 | 33。 | | | | | | | | 29。 | | | | | | | | | 2。 | | | | 2。 | | | | | | | | | |
| 市场营销(药品营销)。 | 文史。 | 59。 | | | | | 6。 | | | 35。 | | | 2。 | 2。 | | 2。 | 2。 | 2。 | | | | | | 2。 | 2。 | | | 2。 | 2。 | | | |
| | 理工。 | 87。 | | | 2。 | 2。 | | 3。 | | 60。 | | | 2。 | 2。 | | 3。 | 2。 | 2。 | | | | | | | | | 2。 | 2。 | 2。 | 2。 | | 1。 |
| 公共事业管理(卫生事业管理)。 | 文史。 | 30。 | | | | | | | | 18。 | | | | | | | 2。 | 2。 | 2。 | | | | | 2。 | 2。 | | | 1。 | 1。 | | | |
| | 理工。 | 28。 | | | | | | | | 20。 | | | 2。 | 2。 | | | | | | | | | | 2。 | 2。 | | | | | | | |
| 公共事业管理(卫生监督)。 | 文史。 | 28。 | | | | | | | | 18。 | | | | | | | 2。 | 2。 | | | | 2。 | | | | | | 2。 | 2。 | | | |
| | 理工。 | 30。 | | | | | 2。 | 2。 | | 20。 | | | 2。 | 2。 | | | | | | | | 2。 | | | | | | | | | | |
| 公共事业管理(药事管理)。 | 文史。 | 20。 | | | | | 2。 | 2。 | | 10。 | | | | | | | 2。 | 2。 | | | | | | | | | | 1。 | 1。 | | | |
| | 理工。 | 39。 | | | | | | | | 30。 | | | | | | | | | | | | 3。 | | | | | | | | | 3。 | 3。 |
| 英语。 | 文史。 | 25。 | | 2。 | | | | | | 16。 | | | 2。 | 2。 | 3。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 理工。 | 25。 | 2。 | | | | | | | 20。 | | | | | 3。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日语。 | 文史。 | 25。 | | 2。 | | | | | | 19。 | | | 2。 | 2。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 理工。 | 24。 | 2。 | | 2。 | 2。 | | | | 18。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 。 | 。 | | | | | | | 。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | 。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
