高考网
北华大学2008年招生章程
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 序号。 | 专业名称。 | 学历层次。 | 招生计划。 | 授予学位。 | 学费标准。 | |
| 1。 | 心理学(师范类)。 | 本科。 | 78。 | 理学。 | 3800。 | |
| 2。 | 小学教育(师范类)。 | 本科。 | 80。 | 教育学。 | 3800。 | |
| 3。 | 教育技术学(师范类)。 | 本科。 | 40。 | 理学。 | 3800。 | |
| 4。 | 汉语言文学(师范类)。 | 本科。 | 157。 | 文学。 | 3800。 | |
| 5。 | 对外汉语。 | 本科。 | 40。 | 文学。 | 3800。 | |
| 6。 | 播音与主持艺术。 | 本科。 | 62。 | 文学。 | 6800。 | |
| 7。 | 历史学(师范类)。 | 本科。 | 80。 | 历史学。 | 3800。 | |
| 8。 | 数学与应用数学(师范类)。 | 本科。 | 158。 | 理学。 | 3800。 | |
| 9。 | 信息与计算科学(师范类)。 | 本科。 | 80。 | 理学。 | 3800。 | |
| 10。 | 物理学(师范类)。 | 本科。 | 80。 | 理学。 | 3800。 | |
| 11。 | 化学(师范类)。 | 本科。 | 80。 | 理学。 | 3800。 | |
| 12。 | 生物科学(师范类)。 | 本科。 | 80。 | 理学。 | 3800。 | |
| 13。 | 思想政治教育(师范类)。 | 本科。 | 80。 | 法学。 | 3800。 | |
| 14。 | 社会学。 | 本科。 | 40。 | 法学。 | 4400。 | |
| 15。 | 法学。 | 本科。 | 118。 | 法学。 | 4600。 | |
| 16。 | 英语(师范类)。 | 本科。 | 60。 | 文学。 | 5000。 | |
| 17。 | 英语 。 | 本科。 | 60。 | 文学。 | 5000。 | |
| 18。 | 朝鲜语。 | 本科。 | 30。 | 文学。 | 5000。 | |
| 19。 | 日语。 | 本科。 | 50。 | 文学。 | 5000。 | |
| 20。 | 音乐学(师范类)。 | 本科。 | 100。 | 文学。 | 6800。 | |
| 21。 | 舞蹈学。 | 本科。 | 30。 | 文学。 | 6800。 | |
| 22。 | 美术学(师范类)。 | 本科。 | 80。 | 文学。 | 5900。 | |
| 23。 | 艺术设计。 | 本科。 | 80。 | 文学。 | 5900。 | |
| 24。 | 雕塑。 | 本科。 | 30。 | 文学。 | 5900。 | |
| 25。 | 预防医学。 | 本科。 | 78。 | 医学。 | 5000。 | |
| 26。 | 临床医学。 | 本科。 | 78。 | 医学。 | 5000。 | |
| 27。 | 医学影像学。 | 本科。 | 78。 | 医学。 | 5000。 | |
| 28。 | 医学检验。 | 本科。 | 70。 | 医学。 | 5000。 | |
| 29。 | 口腔医学。 | 本科。 | 40。 | 医学。 | 5000。 | |
| 30。 | 护理学。 | 本科。 | 120。 | 理学。 | 5000。 | |
| 31。 | 药学。 | 本科。 | 78。 | 理学。 | 5000。 | |
| 32。 | 药学(临床药学)。 | 本科。 | 40。 | 理学。 | 5000。 | |
| 33。 | 市场营销。 | 本科。 | 78。 | 管理学。 | 4100。 | |
| 34。 | 会计学。 | 本科。 | 50。 | 管理学。 | 4100。 | |
| 35。 | 工商管理。 | 本科。 | 78。 | 管理学。 | 4100。 | |
| 36。 | 旅游管理。 | 本科。 | 78。 | 管理学。 | 4100。 | |
| 37。 | 行政管理。 | 本科。 | 78。 | 管理学。 | 4100。 | |
| 38。 | 国际经济与贸易。 | 本科。 | 117。 | 经济学。 | 4600。 | |
| 39。 | 工程管理。 | 本科。 | 40。 | 管理学。 | 4100。 | |
| 40。 | 包装工程。 | 本科。 | 40。 | 工学。 | 4100。 | |
| 41。 | 木材科学与工程(家具设计与制造)。 | 本科。 | 40。 | 工学。 | 3800。 | |
| 42。 | 木材科学与工程(木材及木质复合材料加工)。 | 本科。 | 80。 | 工学。 | 3800。 | |
| 43。 | 交通运输。 | 本科。 | 80。 | 工学。 | 3800。 | |
| 44。 | 土木工程。 | 本科。 | 77。 | 工学。 | 4400。 | |
| 45。 | 林学。 | 本科。 | 40。 | 农学。 | 3800。 | |
| 46。 | 园林。 | 本科。 | 78。 | 农学。 | 3800。 | |
| 47。 | 环境科学。 | 本科。 | 40。 | 理学。 | 3800。 | |
| 48。 | 食品科学与工程。 | 本科。 | 80。 | 工学。 | 3800。 | |
| 49。 | 体育教育(师范类)。 | 本科。 | 128。 | 教育学。 | 4600。 | |
| 50。 | 机械类。 | 本科。 | 320。 | 工学。 | 3800。 | |
| 53。 | 电气工程及其自动化。 | 本科。 | 97。 | 工学。 | 4800。 | |
| 54。 | 自动化。 | 本科。 | 77。 | 工学。 | 4800。 | |
| 55。 | 电子信息工程。 | 本科。 | 80。 | 工学。 | 4800。 | |
| 56。 | 测控技术与仪器。 | 本科。 | 78。 | 工学。 | 3800。 | |
| 57。 | 通信工程。 | 本科。 | 40。 | 工学。 | 4800。 | |
| 58。 | 软件工程。 | 本科。 | 78。 | 工学。 | 4800。 | |
| 59。 | 计算机科学与技术(师范类)。 | 本科。 | 80。 | 理学。 | 4800。 | |
| 60。 | 计算机科学与技术。 | 本科。 | 117。 | 工学。 | 4800。 | |
| 61。 | 少数民族预科班。 | 本科。 | 60。 | 。 | 5000。 | |
| 62。 | 护理。 | 高职。 | 60。 | 。 | 6000。 | |
| 63。 | 会计。 | 高职。 | 40。 | 。 | 5000。 | |
| 64。 | 模具设计与制造。 | 高职。 | 80。 | 。 | 5000。 | |
| 65。 | 计算机应用技术。 | 高职。 | 80。 | 。 | 6000。 | |
| 66。 | 初等教育(语文) 。 | 专科。 | 200。 | 。 | 3300。 | |
| 67。 | 初等教育(数学) 。 | 专科。 | 80。 | 。 | 3300。 | |
| 68。 | 初等教育(英语) 。 | 专科。 | 200。 | 。 | 3300。 | |
| 69。 | 初等教育(计算机) 。 | 专科。 | 40。 | 。 | 4100。 | |
| 70。 | 初等教育(音乐) 。 | 专科。 | 30。 | 。 | 5100。 | |
| 71。 | 初等教育(美术) 。 | 专科。 | 50。 | 。 | 5100。 |
