高考网
吉林师范大学2008年招生章程
吉林师范大学2008年招生章程<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />。| 序号。 | 专业代码。 | 专业名称。 | 授予学士学位类别。 | 年度。 学费标准。 | 备注。 |
| 1。 | 050101。 | 汉语言文学。 | 文学。 | 3850。 | 。 |
| 2。 | 050103。 | 对外汉语。 | 文学。 | 3850。 | 。 |
| 3。 | 050301。 | 新闻学。 | 文学。 | 6820。 | 。 |
| 4。 | 030404。 | 思想政治教育。 | 教育学。 | 3850。 | 。 |
| 5。 | 030101。 | 法学。 | 法学。 | 4620。 | 。 |
| 6。 | 060101。 | 历史学。 | 历史学。 | 3850。 | 。 |
| 7。 | 050304。 | 编辑出版学。 | 文学 | 6820。 | 。 |
| 8。 | 050201。 | 英语。 | 文学 | 5060。 | 。 |
| 9。 | 050207。 | 日语。 | 文学 | 5060。 | 。 |
| 10。 | 050202。 | 俄语。 | 文学 | 5060。 | 。 |
| 11。 | 050209。 | 朝鲜语。 | 文学 | 5060。 | 。 |
| 12。 | 070101。 | 数学与应用数学。 | 理学。 | 3850。 | 。 |
| 13。 | 071601。 | 统计学。 | 理学 | 3850。 | 。 |
| 14。 | 070201。 | 物理学。 | 理学 | 3850。 | 。 |
| 15。 | 070202。 | 应用物理。 | 理学 | 3850。 | 。 |
| 16。 | 0703。 | 化学类(化学、应用化学方向)。 | 理学 | 3850。 | 。 |
| 17。 | 0704。 | 生物科学类(生物科学、生物技术方向)。 | 理学 | 3850。 | 。 |
| 18。 | 070701。 | 地理科学。 | 理学 | 3850。 | 。 |
| 19。 | 070703。 | 地理信息系统。 | 理学 | 4840。 | 。 |
| 20。 | 110206。 | 旅游管理。 | 管理学。 | 4180。 | 。 |
| 21。 | 080605。 | 计算机科学与技术。 | 理学。 | 4840。 | 。 |
| 22。 | 040201。 | 体育教育。 | 教育学。 | 4620。 | 。 |
| 23。 | 040203。 | 社会体育。 | 教育学。 | 4620。 | 。 |
| 24。 | 110302。 | 公共事业管理。 | 管理学。 | 4180。 | 。 |
| 25。 | 110205。 | 人力资源管理。 | 管理学 | 4180。 | 。 |
| 26。 | 110204。 | 财务管理。 | 管理学 | 4180。 | 。 |
| 27。 | 040105。 | 小学教育。 | 教育学 | 3850。 | 。 |
| 28。 | 040105。 | 小学教育(英语)。 | 教育学 | 3850。 | 。 |
| 29。 | 071501。 | 心理学。 | 理学。 | 3850。 | 。 |
| 30。 | 040101。 | 教育学。 | 教育学。 | 3850。 | 。 |
| 31。 | 050401。 | 音乐学。 | 文学 | 6820。 | 。 |
| 32。 | 050403。 | 音乐表演。 | 文学 | 6820。 | 。 |
| 33。 | 050406。 | 美术学。 | 文学 | 5940。 | 。 |
| 34。 | 050408。 | 艺术设计。 | 文学 | 5940。 | 。 |
| 35。 | 050404。 | 绘画。 | 文学 | 5940。 | 。 |
| 36。 | 040104。 | 教育技术学。 | 教育学。 | 3850。 | 。 |
| 37。 | 050420。 | 广播电视编导。 | 文学。 | 6820。 | 。 |
| 38。 | 0201。 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学方向)。 | 经济学。 | 4620。 | 。 |
| 39。 | 0806。 | 电气信息类(电子信息工程、通信工程方向)。 | 工学。 | 4840。 | 。 |
| 40。 | 081001。 | 环境工程。 | 工学。 | 4180。 | 。 |
