高考网
福建中医药大学2010年招生章程
一、学校概况:。| 专业名称。 | 学制。 | 学费标准 (元/学年)。 | 专业名称。 | 学制。 | 学费标准 (元/学年)。 |
| 七年制中医学。 | 7。 | 6200。 | 中西医临床医学。 | 5。 | 6200。 |
| 中医学。 | 5。 | 6200。 | 临床医学。 | 5。 | 6200。 |
| 七年制中医学(中医骨伤方向)。 | 7。 | 6200。 | 临床医学(放疗方向)。 | 5。 | 6200。 |
| 中西医临床医学(骨伤科学方向)。 | 5。 | 6200。 | 医学影像学。 | 4。 | 6200。 |
| 临床医学(骨伤科学方向)。 | 5。 | 6200。 | 生物医学工程。 | 4。 | 5800。 |
| 针灸推拿学。 | 5。 | 6200。 | 临床医学(康复医学方向)。 | 5。 | 6200。 |
| 针灸推拿学(中医美容方向)。 | 5。 | 6200。 | 公共事业管理(卫生管理方向)。 | 4。 | 5000。 |
| 中药学。 | 4。 | 5800。 | 公共事业管理(医事法律方向)。 | 5。 | 5000。 |
| 药学。 | 4。 | 6200。 | 公共事业管理(信息管理方向)。 | 4。 | 5000。 |
| 药物制剂。 | 4。 | 5800。 | 公共事业管理(健康保险方向)。 | 4。 | 5000。 |
| 制药工程。 | 4。 | 6200。 | 中医学(临床心理学方向)。 | 5。 | 6200。 |
| 市场营销(药品营销方向)。 | 4。 | 5000。 | 护理学。 | 4。 | 5800。 |
| 食品科学与工程。 | 4。 | 5000。 | 。 | 。 | 。 |
